Видимые из России покрытия звезд астероидами в 2010 году.

  • Списки покрытий от Эдвина Гоффина для всего мира можно найти здесь.
  • Страничка для наблюдателей из СНГот Дениса Денисенко + список рассылки
  • Детали покрытий на текщий и следующий месяц с регулярными обновлениями и уточнениями можно найти на страничке Стива Престона
  • Похожие данные на текущий год и обновления для событий в Европе, Сев.Африке и на Ближнем Востоке находятся у Яна Манека и Лудека Власты
  • Достаточно часто звезды могут "пропадать" и за большими планетами солнечной системы... Существует специальный сайт в США, где можно найти списки покрытий звезд главными планетами до 2050г. (избранные "российские" покрытия см. в наших ежемесячных АК).
    В таблице ниже приведены даты и расчетные моменты (UT) для лучших явлений 2010 года; номера и названия астероидов; максимальная длительность покрытия в секундах; обозначение покрываемой звезды, и ее видимый блеск (Mag*) и, наконец, ожидаемое падение ее блеска (dM). Критерии выборки: покрытия звезд ярче 12.0m с длительностью от 2 сек и dM более 0.5m.
    Несколько лет подряд (2003-2008) я делал детальные поисковые карты для каждого подобного события. Это отнимало кучу времени, поэтому "энтузиазм иссяк"... К тому же, элементы орбит в моем софте уже не претендуют на суперточность...
    Поэтому сегодня в таблице - ссылки на авторитетные PDF карты от Эдвина Гоффина.
    Чтобы ориентировочно понять, где можно будет увидеть то или иное покрытие, я предлагаю вам локальную версию Гоффиновсого pdf-файла, для Российских покрытий (96 карт на 6 листах ~600Kb - реально в этом документе есть и более слабые объекты, чем перечисленные ниже).
    Если хотите посчитать сами - найдите точные координаты звезды, для которой ожидается покрытие и самые свежие элементы орбиты для покрывающего ее астероида. После чего - вставляете эти данные в подходящую программу (типа Occult, GUIDE...) и получаете собственный результат.
    В любом случае точность подобных расчетов зачастую весьма ограничена, и вы имеете шансы увидеть явление, даже если находитесь за сотни километров от предвычисленной трассы... Так что, если есть погода - наблюдайте обязательно!
    Все приводимые данные рассчитаны заранее. Поэтому, если вам хочется получить самую точную информацию о каком-либо из покрытий - следите за уточнениями, которые выполняют Манек и Престон.
    Дополнительно: как наблюдать?
  • 
    								Таблица 1.
    =================================================================================
      Дата+момент (UT)     Астероид      Длит.(сек)   Звезда           Mag*   dM      
    =================================================================================
    01 07  14:07:54   2759 Idomeneus      9.7    TYC 4696-00262-1  11.68  6.0 
    01 09  20:24:42   1042 Amazone        5.2    TYC 3391-02612-1  11.44  3.5 
    01 09  22:08:36    442 Eichsfeldia    6.1    TYC 1332-01138-1  11.16  2.2 
    01 12  21:03:24    479 Caprera        9.0    TYC 0742-00080-1   9.69  3.1 
    01 13  19:01:00    133 Cyrene         4.7    UCAC2 40848042    11.93  1.2 
    01 15  21:54:42     11 Parthenope    16.5    TYC 1320-00896-1  11.32  0.4 
    01 15  22:39:12    894 Erda           3.6    TYC 0235-00097-1  11.21  3.6 
    01 16  18:50:36    333 Badenia        7.5    UCAC2 41861879    11.39  2.7 
    01 17  14:48:30    589 Croatia       18.8    TYC 0070-00783-1  12.04  2.5 
    01 20  20:42:36     81 Terpsichore   15.1    UCAC2 41834047    11.54  1.4 
    01 24  19:16:06    479 Caprera       12.1    TYC 1313-01175-1  11.67  1.6 
    01 28   0:19:06   1062 Ljuba          5.6    UCAC2 42382386    11.90  2.6 
    01 30  19:35:24   1041 Asta           6.0    TYC 2957-00252-1  11.32  3.3 
    01 31  17:59:42    106 Dione          4.3    HIP 3416           9.08  3.8 
    02 01  18:47:12   1463 Nordenmarkia   7.1    TYC 2435-01094-1  12.01  2.9 
    02 03  15:35:48    746 Marlu          7.2    TYC 2861-01244-1  10.75  5.2 
    02 08  14:47:18    150 Nuwa           6.2    UCAC2 36050344    11.78  2.1 
    02 10  19:05:12     64 Angelina      11.1    TYC 1395-01335-1  10.20  0.9 
    02 16   0:48:30    816 Juliana        6.7    HIP 60849         12.68  2.2 
    02 18  23:32:30    511 Davida        33.1    TYC 5002-00559-1  11.27  1.3 
    02 20  21:55:12    196 Philomela     23.2    HIP 36221          9.07  2.7 
    02 22   1:53:36    209 Dido          11.9    TYC 1951-01917-1  12.35  1.2 
    02 22  18:36:36     72 Feronia        4.3    TYC 1235-00026-1  10.83  3.1 
    02 22  21:24:24   2829 Bob Hope       4.1    HIP 22092          7.95  8.5 
    02 27  19:14:30    532 Herculina     23.0    HIP 60599          6.20  2.8 
    03 01  19:15:48    532 Herculina     22.9    HIP 60511         10.10  0.3 
    03 02  19:55:30    250 Bettina        7.0    UCAC2 45143698    12.00  1.1 
    03 02  21:56:12   1118 Hanskya        9.9    UCAC2 40180480    11.25  4.0 
    03 09  20:05:12    188 Menippe        3.4    TYC 4879-00136-1  11.77  2.6 
    03 14  18:35:12    983 Gunila        10.9    TYC 4849-00044-1  10.56  4.2 
    03 20  20:13:00    185 Eunike        11.3    TYC 0904-00337-1  11.71  1.2 
    03 21   0:00:18   1356 Nyanza         5.0    HIP 61968          5.58  9.0 
    =================================================================================
    04 09  20:39:30      2 Pallas        31.2    UCAC2 38625868    11.56  0.1 
    04 13  17:38:18    713 Luscinia      10.7    HIP 40141          9.27  6.2 
    04 25  19:17:06     71 Niobe          3.1    UCAC2 42045015    11.95  1.2 
    06 03  20:09:36    472 Roma           3.7    UCAC2 31352150    11.25  1.9 
    =================================================================================
    07 20  21:12:18    667 Denise         5.1    UCAC2 32917783    11.98  2.8 
    08 02  18:51:54    105 Artemis       13.2    TYC 0999-01260-1  11.19  1.2 
    08 03  23:38:36        2008FC76       3.4    TYC 1707-01413-1  11.05  8.5 
    08 07   1:36:48   1143 Odysseus       6.8    TYC 1243-00630-1  11.66  4.0 
    08 08  23:09:30    429 Lotis          6.9    UCAC2 31081100    11.28  2.1 
    08 14  20:21:54    881 Athene         3.6    TYC 1121-00963-1  11.99  1.2 
    09 01   1:46:06     37 Fides          6.5    UCAC2 39795518    11.21  0.9 
    09 03   1:02:30    136 Austria        8.7    HIP 5732           7.98  4.8 
    09 05   1:25:42    474 Prudentia      5.5    HIP 1927           8.50  4.4 
    09 12  17:11:36    780 Armenia       12.6    TYC 6313-00138-1   8.95  4.9 
    09 12  19:38:24    494 Virtus         7.2    TYC 4670-01049-1  11.53  1.9 
    09 20   1:52:48     88 Thisbe        15.4    UCAC2 40988581    10.93  1.8 
    =================================================================================
    10 06  17:26:48    429 Lotis          8.5    TYC 5174-00053-1   9.66  4.5 
    10 14  20:25:00    477 Italia         3.6    UCAC2 33160458    11.64  1.2 
    10 18  20:00:42     61 Danaы          7.5    UCAC2 45284754    11.79  0.7 
    10 19  17:08:18    881 Athene         3.8    TYC 0541-00879-1  11.56  2.5 
    10 19  19:59:54     61 Danaы          7.5    TYC 2816-01470-1  11.49  0.8 
    10 26   2:54:48    186 Celuta         5.6    TYC 2360-01061-1  10.34  2.0 
    10 27  10:00:48     68 Leto           3.8    TYC 6855-01445-1  10.97  1.4 
    10 28   2:24:06     61 Danaы          7.5    TYC 2815-00650-1  12.00  0.6 
    10 30  21:01:24    319 Leona          6.9    TYC 0042-00929-1  11.30  2.3 
    10 31  16:08:54    624 Hektor        11.3    TYC 2924-00731-1  12.06  3.0 
    10 31  22:09:24    213 Lilaea         6.6    TYC 0649-00260-1  11.58  1.6 
    11 03  21:11:06     88 Thisbe        52.5    TYC 1868-02234-1  11.32  1.1 
    11 05   3:43:06    565 Marbachia      5.2    TYC 1315-01267-1  11.32  3.5 
    11 10  19:28:00    554 Peraga        30.3    TYC 1899-01970-1  11.00  1.5 
    11 14   2:41:42    326 Tamara         7.3    TYC 3378-01744-1  10.62  3.3 
    11 14  19:51:48    565 Marbachia      4.6    TYC 0743-00704-1  11.40  3.2 
    11 14  23:35:48    784 Pickeringia    6.8    UCAC2 44807536    11.94  3.0 
    11 16   0:52:36    403 Cyane          4.2    UCAC2 38374982    11.96  1.5 
    11 16  11:50:00    624 Hektor         8.1    TYC 2924-02680-1  11.15  3.7 
    11 17  21:38:48    489 Comacina      25.1    TYC 0161-01161-1  11.74  2.0 
    11 25   3:18:30    530 Turandot       8.2    TYC 1315-02054-1  10.57  4.0 
    11 26  22:09:00    694 Ekard         10.9    TYC 0199-00764-1  10.64  3.7 
    12 02  19:18:06    476 Hedwig        13.7    TYC 1900-00191-1  11.05  2.1 
    12 07   4:28:06    675 Ludmilla       9.5    TYC 1864-00504-1  11.62  0.4 
    12 10   0:48:00    683 Lanzia         7.9    TYC 1321-00084-1  11.86  1.2 
    12 12  17:37:42    257 Silesia        6.8    UCAC2 41517304    11.58  2.1 
    12 14  21:28:24    720 Bohlinia       3.1    UCAC2 40998213    11.68  2.2 
    12 18  22:44:06    683 Lanzia         7.6    TYC 1320-01177-1  10.69  1.9 
    12 24  19:37:36     55 Pandora        5.8    TYC 2445-01333-1  11.61  0.7 
    12 30   0:54:24   5025 1986TS6        4.2    TYC 2340-00898-1   9.44  7.4 
    =================================================================================
    | Солнечная система и Астероиды | Как наблюдать?? | В самое начало |