"Великие противостоянния" астероидов в 2021-2030 годах |
С.Гурьянов |
В полном соответствии с законами небесной механики малые планеты (астероиды) тоже обращаются вокруг Солнца по эллипсам. И это сильно отражается на условиях их видимости в разные годы.
Все слышали о великих противостояниях Марса, но о великих противостояних малых планет говорят очень редко... А зря, ведь одно противостояние может разительно отличаться от другого (один из самых ярких примеров - блеск астероида Alinda в январе 2025г).
В таблице ниже собраны подобные "великие противостояния" астероидов на ближайшее десятилетие - с 2021 по 2030 годы в хронологическом порядке.
Приведены только самые яркие объекты, доступные для наблюдений даже в бинокль (до 10m в максимуме блеска).
Указаны номер астероида, год месяц и дата достижения максимального блеска и его значение. А также - склонение малой планеты в этот момент...
Детальные эфемериды и поисковые карты для любого явления вы можете найти в сети Интернет, или самостоятельно получить с помощью программ-планетариев.
В этой таблице - 61 явление, но, если снизить предел блеска до 11.5m - то их будет уже более двухсот - см. txt-файл!
Чтобы увидеть изменения блеска любой из малых планет, просто кликните мышью по нужной строке (всплывающее окно с gif-рисунком, который потом можно закрыть или сохранить - не стоит пытаться открывать ссылку в новой вкладке - вполне вероятно, что картинка не отобразится)...
|
Астероид г. м. д. зв.вел. скл.
60 2021 2 1,7 10,0 +11
419 2021 6 22,3 10,0 -18
12 2021 7 29,7 8,7 -01
89 2021 8 24,7 8,9 +00
13 2022 5 4,9 9,9 -16
387 2022 6 29,1 9,9 -04
230 2022 10 18,8 9,9 +19
27 2022 11 12,8 8,7 +16
324 2022 11 16,7 8,9 +42
115 2022 11 18,5 9,6 +41
30 2022 11 29,2 9,6 +25
54 2023 7 21,7 10,0 -26
29 2023 10 2,2 8,7 +05
18 2023 11 3,1 8,1 -04
704 2023 12 17,8 9,9 +30
38 2023 12 18,4 9,7 +29
9 2023 12 22,7 8,4 +27
532 2024 4 7,7 8,9 +19
43 2024 6 3,2 9,1 -24
42 2024 6 28,5 9,2 -27
40 2024 7 21,3 9,3 -24
194 2024 9 2,8 9,3 -08
39 2024 10 7,1 9,2 -04
1036 2024 10 17,3 9,0 +28
19 2024 10 17,5 8,9 +10
13 2024 12 2,5 9,9 +35
887 2025 1 12,5 9,0 +26
28 2025 2 1,1 9,9 +14
344 2025 5 27,8 9,7 -34
63 2025 8 2,7 9,7 -22
89 2025 8 11,2 8,8 -12
6 2025 8 26,5 7,6 -17
471 2025 11 11,3 9,4 +02
44 2026 1 23,8 8,8 +18
324 2026 7 31,0 9,0 -27
192 2026 9 30,5 8,4 +09
230 2026 12 6,0 9,9 +18
1 2027 1 7,7 6,8 +30
704 2027 7 14,4 9,9 -16
144 2027 9 8,3 10,0 -15
29 2027 9 21,2 8,7 -01
37 2027 10 27,8 9,7 +15
216 2027 11 14,4 9,5 +12
23 2028 1 15,0 9,1 +35
2 2028 3 14,0 6,6 +03
10 2028 6 12,9 9,1 -25
25 2028 6 14,6 10,0 +12
12 2028 6 20,0 8,7 -13
42 2028 8 13,1 9,3 -29
80 2028 8 28,0 9,7 +05
7 2028 10 14,3 7,0 +17
15 2028 10 22,8 7,9 +31
13 2028 11 16,1 9,8 +24
19 2028 11 23,7 9,1 +19
354 2029 2 24,4 9,6 +17
51 2029 3 11,2 9,6 +02
4 2029 7 10,0 5,3 -23
89 2029 7 29,0 8,9 -22
21 2030 7 4,6 9,4 -25
471 2030 11 26,8 9,3 +12
511 2030 12 18,2 9,6 +13
Солнечная система |
Астероиды | В основное меню
|