"Великие противостоянния" астероидов в 2021-2030 годах |
|
В полном соответствии с законами небесной механики малые планеты (астероиды) тоже обращаются вокруг Солнца по эллипсам. И это сильно отражается на условиях их видимости в разные годы.
Все слышали о великих противостояниях Марса, но о великих противостояних малых планет говорят очень редко... А зря, ведь одно противостояние может разительно отличаться от другого (см. напр. блеск астероида Alinda в январе 2025г).
В таблице ниже собраны подобные "великие противостояния" астероидов на ближайшее десятилетие - с 2021 по 2030 годы в хронологическом порядке.
Приведены только самые яркие объекты, доступные для наблюдений даже в бинокль (до 10m в максимуме блеска).
Указаны номер астероида, год месяц и дата достижения максимального блеска и его значение. А также - склонение малой планеты в этот момент.
Для некоторых малых планет таких событий может быть несколько (все-таки за десятилетие)...
Детальные эфемериды и поисковые карты для любого явления можно найти в сети Интернет, или получить с помощью программ-планетариев.
В этой таблице - 61 явление, но, если снизить предел блеска до 11.5m - то их будет уже более двухсот!
|
Астероид г. м. д. зв.вел. скл.
060 2021 2 1,7 10,0 +11
419 2021 6 22,3 10,0 -18
012 2021 7 29,7 8,7 -01
089 2021 8 24,7 8,9 +00
013 2022 5 4,9 9,9 -16
387 2022 6 29,1 9,9 -04
230 2022 10 18,8 9,9 +19
027 2022 11 12,8 8,7 +16
324 2022 11 16,7 8,9 +42
115 2022 11 18,5 9,6 +41
030 2022 11 29,2 9,6 +25
054 2023 7 21,7 10,0 -26
029 2023 10 2,2 8,7 +05
018 2023 11 3,1 8,1 -04
704 2023 12 17,8 9,9 +30
038 2023 12 18,4 9,7 +29
009 2023 12 22,7 8,4 +27
532 2024 4 7,7 8,9 +19
043 2024 6 3,2 9,1 -24
042 2024 6 28,5 9,2 -27
040 2024 7 21,3 9,3 -24
194 2024 9 2,8 9,3 -08
039 2024 10 7,1 9,2 -04
1036 2024 10 17,3 9,0 +28
019 2024 10 17,5 8,9 +10
013 2024 12 2,5 9,9 +35
887 2025 1 12,5 9,0 +26
028 2025 2 1,1 9,9 +14
344 2025 5 27,8 9,7 -34
063 2025 8 2,7 9,7 -22
089 2025 8 11,2 8,8 -12
006 2025 8 26,5 7,6 -17
471 2025 11 11,3 9,4 +02
044 2026 1 23,8 8,8 +18
324 2026 7 31,0 9,0 -27
192 2026 9 30,5 8,4 +09
230 2026 12 6,0 9,9 +18
001 2027 1 7,7 6,8 +30
704 2027 7 14,4 9,9 -16
144 2027 9 8,3 10,0 -15
029 2027 9 21,2 8,7 -01
037 2027 10 27,8 9,7 +15
216 2027 11 14,4 9,5 +12
023 2028 1 15,0 9,1 +35
002 2028 3 14,0 6,6 +03
010 2028 6 12,9 9,1 -25
025 2028 6 14,6 10,0 +12
012 2028 6 20,0 8,7 -13
042 2028 8 13,1 9,3 -29
080 2028 8 28,0 9,7 +05
007 2028 10 14,3 7,0 +17
015 2028 10 22,8 7,9 +31
013 2028 11 16,1 9,8 +24
019 2028 11 23,7 9,1 +19
354 2029 2 24,4 9,6 +17
051 2029 3 11,2 9,6 +02
004 2029 7 10,0 5,3 -23
089 2029 7 29,0 8,9 -22
021 2030 7 4,6 9,4 -25
471 2030 11 26,8 9,3 +12
511 2030 12 18,2 9,6 +13
Солнечная система |
Астероиды | В основное меню
|