Танцы спутников Юпитера сезон 2014

С.Гурьянов

Солнечная система - достаточно плоское образование. И за базовую, отсчетную плоскость, ученые давно выбрали плоскость эклиптики (плоскость, по которой Земля обращается вокруг Солнца). Орбита Юпитера наклонена к этой плоскости, поэтому - одну половину своего орбитального периода Юпитер движется чуть к северу, а другую - уже к югу от эклиптики.. Пересечением двух любых плоскостей является прямая линия (так называемая линия узлов). Значит - два раза за полный орбитальный период планеты-гиганта (примерно каждые 6 лет) наступают временные интервалы, когда Солнце, Земля и Юпитер все-таки оказываются в одной плоскости. Именно в это время для земного наблюдателя Галилеевы спутники Юпитера могут проходить один на фоне другого, или отбрасывать друг на друга тени (см. мои анимированные рисунки выше)!


В последний раз взаимные явления в системе спутников Юпитера мы могли наблюдать с апреля 2009 по апрель 2010 годов (а предыдущие явления - с осени 2002 и до конца лета 2003 годов. Прошло около 6 лет, и орбита Земли вновь пересекает экваториальную плоскость Юпитера. А это значит, что в текущем году знаменитые спутники планеты-гиганта (1-Ио; 2-Европа; 3-Ганимед; 4-Каллисто) будут вновь "хороводить вдоль одной линии"...
В очередном сезоне реально наблюдаемыми будут 442 события из 477 (с 01.09.2014 по 20.07.2015).
Приводимая ниже таблица - моя компиляция из двух первоисточников для текущего года:
- моменты приведены по данным ежегодного альманаха обсервтории ВМФ США.
- другие данные - частично от Института небесной механики (Бюро долгот) во Франции. Интересно, что моменты времен Бюро долгот отличаются от американских, причем различие зачастую достигает трех и более минут(!?). Кстати, на французском ресурсе, есть замечательные презентации по теме (как происходят явления, как наблюдать, куда отсылать результаты и т.п.)...
В таблице приведены дата и моменты начала и окончания явления по Гринвичу; само явление и его тип ( Partial - частное, Annual - кольцеобразное, Total - полное, Q - полутеневое); % (доля) ослабления общего блеска (от 0 до 1 - приведены события не менее 0.03, т.е. более 3%); ожидаемое падение блеска в звездных величинах (dM - приведено для затмеваемого сутника); расстояние 2-го спутника от центра Юпитера в радиусах планеты (Дист) - включены только события с Дист > 1.5; минимальное угловое расстояние между "взаимодействующими объектами" в угловых секундах (Разд) и длительность полной фазы явления (для полных и кольцеобразных событий).
Пример расшифровки первой строки: 4Е3А - четветрый галилеевый сутник Юпитера (Каллисто) затмевает третьего (Ганимед). Затмение кольцеобразное, тень от Каллисто движется по поверхности Ганимеда ~277 секунд, вызывая ослабление блеска последнего на 1.27 звездной величины (рис. справа вверху). Ганимед при этом виден в 5.3 радиусах планеты от центра Юпитера, а минимальное угловое расстояние между Каллисто и Ганимедом составляет 21.4 угловых секунды.

Таблица лучших взаимных явлений 2014 года:


Год   Мс  Дн    Нач(UT)     Кнц(UT)  Явление %   ~dM   Дист  Разд   Дл(с)
=============================================================================
                                    ЗАТМЕНИЯ:
2014  09  11   20ч 18.9м   21ч 38.3м  4E3A  0.65  1.27   5.3  21.4   277
2014  10  05   17ч 39.6м   18ч 20.8м  3E4P  0.18  0.18  17.7  47.6   
2014  10  06   23ч 27.7м   00ч 43.5м  3E4A  0.89  2.69   7.0  19.5   205
2014  10  31   02ч 29.7м   04ч 29.8м  4E3A  0.70  1.46  14.0  50.7  1451
2014  10  31   14ч 28.5м   17ч 01.6м  4E3P  0.48  0.69  10.3  41.6 
2014  11  25   02ч 10.7м   03ч 35.4м  3E4P  0.53  0.81  17.3  57.1   
2014  11  25   14ч 48.0м   15ч 01.8м  2E4Q  0.15    ?   13.3  40.2   
2014  11  25   19ч 07.2м   20ч 38.8м  3E4P  0.22  0.25  11.5  43.3   
2014  12  09   22ч 36.7м   22ч 48.7м  2E3Q  0.08    ?   11.2  44.6   
2014  12  12   22ч 35.8м   22ч 43.2м  1E4Q  0.08    ?    7.7 101.7   
2014  12  17   02ч 23.8м   02ч 40.3м  2E3P  0.23  0.27  11.1  39.5   
2014  12  21   03ч 13.1м   03ч 32.2м  4E1A  0.74  1.68   5.7  12.8   137
2014  12  21   11ч 48.4м   12ч 12.3м  4E1A  0.85  2.37   3.1  28.6   123
2014  12  22   05ч 20.6м   05ч 28.6м  4E1Q  0.06    ?    5.3  46.3   
2014  12  24   06ч 24.0м   06ч 45.2м  2E3A  0.35  0.46  10.9  33.5   405
2014  12  25   09ч 20.2м   10ч 37.9м  2E3P  0.27  0.35   2.7  18.4   
2014  12  27   05ч 32.7м   05ч 52.7м  2E1P  0.05  0.04   4.9  15.2   
2014  12  29   05ч 52.6м   06ч 04.8м  3E4Q  0.18    ?   11.0 106.0   
2014  12  31   10ч 44.5м   11ч 11.9м  2E3A  0.38  0.47  10.6  26.9   583
============================================================================
Год   Мс  Дн    Нач(UT)     Кнц(UT)  Явление %   ~dM   Дист  Разд   Дл(с)
============================================================================
                             СОЕДИНЕНИЯ (ПОКРЫТИЯ):
2014  08  17   21ч 37.4м   22ч 36.0м  3O4P  0.12         2.8   0.5   
2014  10  06   20ч 36.4м   20ч 43.3м  2O4P  0.05         8.4   0.6   
2014  10  15   13ч 21.3м   13ч 26.0м  4O2P  0.13         6.2   0.7   
2014  10  24   08ч 24.3м   08ч 30.0м  1O4A  0.19         1.8   0.1    45
2014  10  28   05ч 31.6м   05ч 39.8м  2O3P  0.13         8.6   0.6   
2014  11  01   08ч 11.6м   08ч 15.0м  3O1P  0.06         2.3   0.9   
2014  11  01   11ч 48.9м   11ч 54.4м  4O1P  0.16         4.8   0.8   
2014  11  02   05ч 52.9м   06ч 11.5м  4O1P  0.57         2.7   0.3   
2014  11  02   13ч 36.0м   13ч 52.0м  4O1T  0.67         5.9   0.0   123
2014  11  03   12ч 51.8м   13ч 06.1м  4O3P  0.17        14.7   0.8   
2014  11  04   09ч 04.2м   09ч 14.3м  2O3A  0.23         8.8   0.2   128
2014  11  05   10ч 18.9м   10ч 24.2м  1O3P  0.11         0.7   1
2014  11  08   10ч 57.6м   11ч 02.7м  3O1P  0.22         3.0   0.6   
2014  11  10   14ч 40.3м   14ч 45.8м  2O4P  0.09         3.0   0.5   
2014  11  10   17ч 43.6м   17ч 49.1м  1O4P  0.06         4.2   0.7   
2014  11  11   12ч 37.1м   12ч 48.0м  2O3A  0.23         9.0   0.2   125
2014  11  12   13ч 08.9м   13ч 14.6м  1O3P  0.23         3.6   0.4   
2014  11  15   13ч 44.2м   13ч 50.1м  3O1P  0.37         3.6   0.3   
2014  11  18   16ч 11.1м   16ч 21.9м  2O3P  0.17         9.2   0.5   
2014  11  19   03ч 01.9м   03ч 09.2м  4O3P  0.20         4.0   0.8   
2014  11  19   07ч 34.4м   07ч 41.1м  4O2P  0.60         5.8   0.3   
2014  11  19   15ч 53.7м   15ч 59.5м  1O3A  0.29         3.0   0.1    58
2014  11  22   16ч 31.2м   16ч 37.8м  3O1T  0.40         4.2   0.0    72
2014  11  25   19ч 46.5м   19ч 56.3м  2O3P  0.08         9.3   0.8   
2014  11  26   18ч 34.3м   18ч 39.8м  1O3A  0.29         2.4   0.2   
2014  11  27   22ч 03.8м   22ч 13.6м  2O4A  0.15         8.5   0.1   121
2014  11  28   14ч 50.7м   15ч 08.7м  3O4P  0.17        14.7   0.4   
2014  11  29   19ч 19.9м   19ч 27.1м  3O1T  0.40         4.8   0.2    49
2014  12  03   21ч 11.2м   21ч 16.3м  1O3P  0.23         1.7   0.4   
2014  12  06   06ч 59.9м   07ч 55.6м  4O2P  0.20         8.5   0.8   
2014  12  06   22ч 10.7м   22ч 18.6м  3O1P  0.37         5.2   0.3   
2014  12  12   23ч 12.9м   00ч 14.3м  2O1P  0.22         3.5   0.4   
2014  12  13   00ч 46.9м   02ч 55.5м  2O1P  0.38         4.8   0.1   
2014  12  14   01ч 06.3м   01ч 15.3м  3O1P  0.33         5.6   0.4   
2014  12  14   18ч 25.2м   19ч 19.4м  3O1T  0.40         4.0   0.0   690
2014  12  14   20ч 49.5м   22ч 06.0м  3O1T  0.40         5.3   0.1   540
2014  12  16   10ч 36.3м   11ч 04.4м  2O1P  0.11         2.1   0.6   
2014  12  16   15ч 47.6м   16ч 17.9м  2O1A  0.40         5.4   0.1    42
2014  12  18   05ч 34.0м   06ч 21.1м  2O3P  0.18         2.5   0.5   
2014  12  18   18ч 13.3м   18ч 47.5м  2O3P  0.17         8.7   0.5   
2014  12  20   05ч 31.0м   05ч 51.9м  2O1P  0.36         5.6   0.2   
2014  12  21   04ч 11.0м   04ч 22.3м  3O1P  0.33         5.9   0.4   
2014  12  22   02ч 05.0м   02ч 19.6м  3O1P  0.34         5.9   0.4   
2014  12  23   15ч 58.4м   16ч 08.2м  4O3P  0.05        14.6   1.3   
2014  12  23   18ч 58.8м   19ч 15.5м  2O1P  0.31         5.7   0.3   
2014  12  25   22ч 55.2м   23ч 16.7м  2O3P  0.15         9.2   0.6   
2014  12  27   08ч 21.0м   08ч 35.1м  2O1P  0.28         5.8   0.3   
2014  12  28   07ч 38.5м   07ч 56.2м  3O1P  0.35         5.9   0.4   
2014  12  28   15ч 12.1м   15ч 38.4м  3O1T  0.40         1.8   0.0   286
2014  12  29   05ч 23.4м   05ч 33.2м  3O1P  0.25         5.8   0.6   
2014  12  30   21ч 37.6м   21ч 50.0м  2O1P  0.25         5.9   0.4   
============================================================================

В календарь  | В основное меню