Спутники Сатурна
- подробнее
(более 50, в т.ч. 35 с утвержденными именами - в порядке удаления от планеты) | |||||||
Sputnik |
Спутник |
Диам. (км) |
Видимый блеск |
Расстояние (км) |
Р обращ. (сут) |
Эксцент- риситет |
Наклон орбиты |
Pan | Пан | 20 | 19.4 | 133 600 | 0.6 | 0.000 | 0.0° |
S/2005 S1 Dafnis | Дафнис | 7 | > 23 | 136 500 | 0.594 | 0? | 0? |
Atlas | Атлас | 32 | 19.0 | 137 700 | 0.6 | 0.000 | 0.0 |
Prometheus | Прометей | 100 | 15.8 | 139 400 | 0.6 | 0.002 | 0.0 |
Pandora | Пандора | 84 | 16.4 | 141 700 | 0.6 | 0.004 | 0.0 |
Epimetheus | Эпиметей | 119 | 15.6 | 151 400 | 0.7 | 0.021 | 0.3 |
Janus | Янус | 178 | 14.4 | 151 500 | 0.7 | 0.007 | 0.2 |
Mimas | Мимас | 397 | 12.8 | 185 600 | 0.9 | 0.021 | 1.6 |
S/2004 S1 Methone | Метона | 3 | > 23 | 194 000 | 1.01 | 0.000 | 0.0 |
S/2004 S2 Pallene | Паллена | 4 | > 23 | 211 000 | 1.14 | 0.000 | 0.0 |
Enceladus | Энцелад | 499 | 11.8 | 238 100 | 1.4 | 0.000 | 0.0 |
Tethys | Тефия | 1060 | 10.2 | 294 700 | 1.9 | 0.000 | 0.2 |
Telesto | Телесто | 24 | 18.5 | 294 700 | 1.9 | 0.001 | 1.2 |
Calypso | Калипсо | 19 | 18.7 | 294 700 | 1.9 | 0.001 | 1.5 |
Dione | Диона | 1118 | 10.4 | 377 400 | 2.7 | 0.000 | 0.0 |
Helene | Елена | 32 | 18.4 | 377 400 | 2.7 | 0.000 | 0.2 |
S/2004 S5 Polydeuces | Полидевк | 4 | > 23 | 377 400 | 2.7 | 0.000 | 0.0 |
Rhea | Рея | 1528 | 9.6 | 527 100 | 4.5 | 0.001 | 0.3 |
Titan | Титан | 5150 | 8.4 | 1 221 900 | 16.0 | 0.029 | 1.6 |
Hyperion | Гиперион | 283 | 14.4 | 1 464 100 | 21.3 | 0.018 | 0.6 |
Iapetus | Япет | 1436 | 11.0 | 3 560 800 | 79.3 | 0.028 | 7.6 |
S/2000 S5 Kiviuq | Кивиок | 14 | 22.0 | 11 365 000 | 449.2 | 0.334 | 46.2 |
S/2000 S6 Ijiraq | Иджирак | 10 | 22.6 | 11 440 000 | 451.5 | 0.322 | 46.7 |
Phoebe | Феба | 220 | 16.4 | 12 944 300 | 548.2 | 0.164 | 174.8 |
S/2000 S2 Paaliaq | Палиак | 19 | 21.3 | 15 199 000 | 686.9 | 0.364 | 45.1 |
S/2000 S8 Skathi | Скади | 6 | 23.6 | 15 647 000 | 728.9 | 0.270 | 152.7 |
S/2000 S11 Albiorix | Альбиорикс | 26 | 20.5 | 16 404 000 | 783.4 | 0.478 | 34.0 |
S/2000 S10 Erriapo | Эррипо | 9 | 23.0 | 17 616 000 | 871.9 | 0.474 | 34.4 |
S/2000 S3 Siarnaq | Сиарнак | 32 | 20.1 | 18 160 000 | 893.1 | 0.295 | 45.6 |
S/2000 S4 Tarvos | Тарвос | 13 | 22.1 | 18 247 000 | 925.7 | 0.536 | 33.5 |
S/2000 S9 Mundilfari | Мундилфари | 6 | 23.8 | 18 709 000 | 951.4 | 0.208 | 167.5 |
S/2003 S1 Narvi | Нарви | 8 | 24 | 19 140 800 | 988.6 | 0.325 | 135.8 |
S/2000 S12 Suttungr | Суттунг | 6 | 23.9 | 19 463 000 | 1016.3 | 0.114 | 175.8 |
S/2000 S7 Thrymr | Трюм | 6 | 23.9 | 20 382 000 | 1086.9 | 0.470 | 175.8 |
S/2000 S1 Ymir | Имир | 16 | 21.7 | 23 096 000 | 1312.4 | 0.333 | 173.1 |
Спутник S/2004 S3 располагается с внешней стороны кольца F, внутри орбиты семнадцатого спутника Пандоры (S XVII).
Спутник S/2004 S4 обращается с внутренней стороны кольца F. Спутник S/2004 S6 находится в области кольца F. Возможно, но не точно, что это тот же объект, что и S/2004 S4 (IAUC 8432). Объект S/2004 S3 был виден на 118-дневном интервале, но ни он, ни S/2004 S4, ни S/2004 S6 не были обнаружены 15 ноября 2004 года (через 29 дней после последнего наблюдения S/2004 S3 на изображениях с разрешением 4 км/пиксел, при котором все эти объекты были обнаружены). Возможно Метона, Паллена и Полидевк являются твердыми телами, а S/2004 S3, S/2004 S4 и S/2004 S6 могли оказаться временными сгущениями [2]. Еще одно новое кольцо R/2004 S1 из диффузного материала обнаружено на орбите спутника Атлас (S XV). В период с декабря 2004 г. по март 2005 г. группа наблюдателей с помощью 8.3-м телескопа Субару (Subaru) и 10-метрового телескопа Кека (Keck) обнаружили 12 (!!) новых спутников Сатурна (S/2004 S7- S/2004 S18) - (IAUC 8523). Их орбиты были вычислены Марсденом (MPEC 2005 J13). Орбиты 11 спутников - обратные с наклонами 147-168 градусов. Эксцентриситеты от 0.1 до 0.77. Периоды обращения от 820 до 1354 дней. Размеры спутников от 3 до 7 км в предположении их альбедо равным 0.04 [1]. В середине июля 2006 в Циркуляре Международного Астрономического Союза (IAUC 8727) появилось сообщение о том, что той же группе астрономов под руководством Дэвида Джуитта (David Jewitt) из Гавайского университета удалось обнаружить еще 9 новых (!) спутников Сатурна [2]. И вновь, с помощью телескопа Субару...
|
Меркурий | Венера | Земля | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон