Покрытия звезд планетами и спутниками в 2004г.

Наиболее интересные покрытия звезд в текущем году главными планетами солнечной системы и их спутниками (моя выборка для звезд ярче 10m и явлений с элонгацией от Солнца более 20 градусов).
Знание таких данных значительно упрощает определение условий их видимости (для России см. наш АК)...

=========================================================================
Дата    U.T.    Продолж. Звезда  Элонг   Фаза  Обозн. звезды    Планета
=========================================================================
Январь  h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
 8    02  27.7    1.1     10       86          TYC0017-01019-1  Phobos (I)
 8    02  06.6    0.6     10       86          TYC0017-01019-1  Deimos (II)
 8    02  23.7    311     10       86    88    TYC0017-01019-1  Mars
10    03  03.2    388     7.2      22    44    HIP87068         Mercury
14    17  02.1      1     8.7      84          TYC0025-00636-1  Phobos (I)
14    17  08.6    293     8.7      84    88    TYC0025-00636-1  Mars
18    06  27.6    273     8.6      37    79    TYC5807-01427-1  Venus
19    21  08.1    135     9.4      24    68    TYC6277-01052-1  Mercury
29    15  43.3    259     9.5      78    89    TYC0624-00684-1  Mars
30    14  19.0     95     9.5      21    82    TYC6875-00773-1  Mercury

Февраль h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
 5    13  21.6    246     7.6      75    89    HIP8973          Mars
 5    13  34.3    0.4     7.6      75          HIP8973          Deimos (II)
 5    13  27      0.8     7.6      75          HIP8973          Phobos (I)
18    05  28.4    342     8        42    69    HIP3208          Venus
25    17  43.3    367     9.8      43    66    TYC0613-00933-1  Venus

Март    h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
13    13  18.1    445     7.9      45    59    HIP11015         Venus
17    00  31.4    467     9.8      45    58    TYC1219-01658-1  Venus
20    22  53.2    495     9.1      46    56    TYC1227-00081-1  Venus
22    13  40.3    507     9.3      46    55    TYC1227-00116-1  Venus
26    15  44.1    543     7.9      46    53    HIP15189         Venus

Апрель  h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
 4    02  41.4    639     6.2      46    48    HIP17900         Venus
 5    23  50.1    665      10      46    47    TYC1813-00193-1  Venus
11    03  56.1  232.8      10      76          TYC1879-02018-1  Titan (VI)
16    00  55.3    172     9.5      50    94    TYC1832-01021-1  Mars
16    00  58      0.6     9.5      50          TYC1832-01021-1  Phobos (I)
16    00  55.1    0.3     9.5      50          TYC1832-01021-1  Deimos (II)
18    17  25.8    0.5     9.5      49          TYC1845-02178-1  Phobos (I)
18    17  27.1    170     9.5      49    94    TYC1845-02178-1  Mars
18    17  33.2    0.3     9.5      49          TYC1845-02178-1  Deimos (II)

Май     h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
17    07  45.4    0.5     9.8      40          TYC1883-01178-1  Phobos (I)
17    07  42.7    156     9.8      40    96    TYC1883-01178-1  Mars
17    07  41.9    156     9.9      40    96    TYC1883-01178-2  Mars
17    07  44.6    0.5     9.9      40          TYC1883-01178-2  Phobos (I)
18    05  28.9    0.3       9      39          TYC1883-00626-1  Deimos (II)
18    05  25.5    155       9      39    96    TYC1883-00626-1  Mars
18    05  25.3    0.5       9      39          TYC1883-00626-1  Phobos (I)
24    07  33.6   4144     9.2      22    7     HIP26566         Venus
26    00  08.1   3482     9.8      20    6     TYC1865-01911-1  Venus
31    09  19.9     86     9.1      20    71    TYC1232-00041-1  Mercury

Июнь    h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
16    21  10.1    145     8.2      30    98    HIP38321         Mars
16    21  04.1    0.3     8.2      30          HIP38321         Deimos (II)
23    19  45      143     9.4      27    98    TYC1389-00336-1  Mars
23    19  42.2    0.5     9.4      27          TYC1389-00336-1  Phobos (I)
24    04  27.6   4566     8.4      23    8     TYC1270-00096-1  Venus
25    21  12.3    0.3     8.4      27          HIP40404         Deimos (II)

Июль    h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
 5    03  44.5    141     7.4      24    98    TYC1395-01928-1  Mars
 5    03  51.6    0.2     7.4      24          TYC1395-01928-1  Deimos (II)
 5    03  47.4    0.5     7.4      24          TYC1395-01928-1  Phobos (I)
 7    20  05.4     83     9.5      20    75    TYC1398-00657-1  Mercury
 8    19  55.2     85     6.6      20    73    HIP42523         Mercury
21    14  29.6   1288     9.3      42    32    TYC1286-01468-1  Venus

Август  h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
 5    04  48.9    779     9.2      45    43    TYC1307-00558-1  Venus
 8    00  30.4    904     9.5      23    25    TYC0259-01200-1  Mercury
 9    23  16.6    693     9.8      46    46    TYC1322-00366-1  Venus
10    04  46.9    690       8      46    46    TYC1322-01348-1  Venus
10    14  06.3    684     9.9      46    46    TYC1322-00034-1  Venus
11    05  51     1271     9.1      20    19    TYC0256-00365-1  Mercury
12    14  45.6    654     9.6      46    47    TYC1323-00134-1  Venus
23    20  30.6    530     8.8      46    53    HIP34172         Venus
24    07  42.3    188     8.2      39          HIP37084         Titan (VI)
25    09  14.2  175.5     9.6      21          TYC0274-00469-1  Ganymede (III)
30    13  02      478     9.6      45    57    TYC1368-02021-1  Venus

Сентябрь h  m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
16    02  26.7    387      10      44    64    TYC1393-01290-1  Venus
18    05  25.5    378     9.2      43    65    TYC1394-00232-1  Venus
28    17  56.2    341     8.9      42    69    HIP47930         Venus

Октябрь h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
 6    07  30      319     8.5      40    72    HIP50611         Venus
23    13  36.6    281     9.5      37    78    TYC0274-00719-1  Venus

Ноябрь  h   m     сек     mag        o    %      No.            Пл/сп
18    19  13.6    135     9.1      22    69    TYC6815-04687-1  Mercury
==========================================================================
В основное меню /Новости /Статьи /Солнечная система /Дальний космос /Фотогалерея