Комета P/Giacobini-Zinner (21P) октябрь 2018 года.

-----------------------------------------------------------------
  Комета P/Giacobini-Zinner (21P)
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Октябрь 2018
 1   06h51m01.05s  +00 05' 55.9"  1.0560  0.4526  7.6  84.2 Mon
 2   06h53m01.85s  -01 13' 16.7"  1.0601  0.4582  7.7  84.5 Mon
 3   06h54m58.46s  -02 30' 32.6"  1.0643  0.4639  7.7  84.8 Mon
 4   06h56m50.97s  -03 45' 52.7"  1.0687  0.4697  7.8  85.2 Mon
 5   06h58m39.43s  -04 59' 18.2"  1.0733  0.4757  7.8  85.5 Mon
 6   07h00m23.92s  -06 10' 50.6"  1.0780  0.4818  7.9  85.8 Mon
 7   07h02m04.50s  -07 20' 31.8"  1.0829  0.4880  8.0  86.2 Mon
 8   07h03m41.22s  -08 28' 23.5"  1.0879  0.4944  8.0  86.5 Mon
 9   07h05m14.14s  -09 34' 27.9"  1.0931  0.5008  8.1  86.9 Mon
10   07h06m43.31s  -10 38' 47.1"  1.0984  0.5073  8.1  87.3 Mon
11   07h08m08.77s  -11 41' 23.6"  1.1039  0.5138  8.2  87.6 CMa
12   07h09m30.56s  -12 42' 19.7"  1.1095  0.5205  8.3  88.0 CMa
13   07h10m48.73s  -13 41' 37.7"  1.1152  0.5272  8.3  88.4 CMa
14   07h12m03.32s  -14 39' 20.1"  1.1211  0.5339  8.4  88.7 CMa
15   07h13m14.35s  -15 35' 29.5"  1.1271  0.5407  8.4  89.1 CMa
16   07h14m21.85s  -16 30' 08.1"  1.1332  0.5476  8.5  89.5 CMa
17   07h15m25.87s  -17 23' 18.6"  1.1394  0.5544  8.6  89.9 CMa
18   07h16m26.41s  -18 15' 03.3"  1.1458  0.5613  8.6  90.2 CMa
19   07h17m23.49s  -19 05' 24.5"  1.1523  0.5683  8.7  90.6 CMa
20   07h18m17.14s  -19 54' 24.5"  1.1588  0.5752  8.8  91.0 CMa
21   07h19m07.38s  -20 42' 05.7"  1.1655  0.5822  8.8  91.4 CMa
22   07h19m54.20s  -21 28' 30.0"  1.1723  0.5892  8.9  91.8 CMa
23   07h20m37.62s  -22 13' 39.7"  1.1793  0.5961  9.0  92.2 CMa
24   07h21m17.66s  -22 57' 36.8"  1.1863  0.6031  9.0  92.6 CMa
25   07h21m54.30s  -23 40' 23.1"  1.1934  0.6101  9.1  93.0 CMa
26   07h22m27.56s  -24 22' 00.6"  1.2006  0.6171  9.1  93.4 CMa
27   07h22m57.44s  -25 02' 31.0"  1.2079  0.6240  9.2  93.8 CMa
28   07h23m23.92s  -25 41' 55.9"  1.2152  0.6310  9.3  94.2 CMa
29   07h23m47.01s  -26 20' 16.9"  1.2227  0.6379  9.3  94.6 CMa
30   07h24m06.69s  -26 57' 35.5"  1.2302  0.6449  9.4  95.0 CMa
31   07h24m22.97s  -27 33' 52.9"  1.2379  0.6518  9.5  95.4 CMa
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню