Астероид 6 Геба июль-декабрь 2018 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 6 Hebe:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Июль
 1   03h33m00.65s  +07 56' 48.0"  1.9404  2.4859 10.1  47.0 Tau
 6   03h44m07.98s  +08 19' 21.0"  1.9430  2.4536 10.1  48.9 Tau
11   03h55m10.29s  +08 38' 47.2"  1.9460  2.4204 10.1  50.9 Tau
16   04h06m06.41s  +08 55' 02.6"  1.9494  2.3865 10.1  52.9 Tau
21   04h16m55.16s  +09 08' 05.2"  1.9531  2.3517 10.1  54.9 Tau
26   04h27m35.55s  +09 17' 55.2"  1.9572  2.3161 10.0  57.0 Tau
31   04h38m06.59s  +09 24' 33.9"  1.9617  2.2798 10.0  59.1 Tau
Август
 5   04h48m27.12s  +09 28' 02.7"  1.9665  2.2426 10.0  61.2 Ori
10   04h58m35.75s  +09 28' 24.1"  1.9717  2.2046 10.0  63.4 Ori
15   05h08m30.83s  +09 25' 41.7"  1.9772  2.1658 10.0  65.7 Ori
20   05h18m10.84s  +09 20' 01.9"  1.9831  2.1262 10.0  68.0 Ori
25   05h27m34.44s  +09 11' 32.5"  1.9893  2.0858  9.9  70.4 Ori
30   05h36m40.23s  +09 00' 22.0"  1.9957  2.0448  9.9  72.8 Ori
Сентябрь
 4   05h45m26.55s  +08 46' 39.7"  2.0025  2.0030  9.9  75.4 Ori
 9   05h53m51.45s  +08 30' 36.0"  2.0096  1.9605  9.8  78.0 Ori
14   06h01m52.76s  +08 12' 23.6"  2.0170  1.9175  9.8  80.7 Ori
19   06h09m28.57s  +07 52' 17.9"  2.0247  1.8739  9.8  83.6 Ori
24   06h16m37.01s  +07 30' 35.4"  2.0326  1.8300  9.7  86.5 Ori
29   06h23m16.03s  +07 07' 33.7"  2.0408  1.7857  9.7  89.6 Mon
Октябрь
 4   06h29m23.24s  +06 43' 31.2"  2.0493  1.7413  9.6  92.7 Mon
 9   06h34m55.84s  +06 18' 49.3"  2.0579  1.6969  9.6  96.1 Mon
14   06h39m51.07s  +05 53' 53.2"  2.0668  1.6527  9.5  99.5 Mon
19   06h44m06.46s  +05 29' 10.8"  2.0760  1.6090  9.4 103.1 Mon
24   06h47m39.58s  +05 05' 11.4"  2.0853  1.5660  9.4 106.9 Mon
29   06h50m27.91s  +04 42' 25.9"  2.0948  1.5241  9.3 110.9 Mon
Ноябрь
 3   06h52m28.72s  +04 21' 28.1"  2.1045  1.4835  9.2 115.0 Mon
 8   06h53m39.43s  +04 02' 56.0"  2.1144  1.4447  9.1 119.3 Mon
13   06h53m58.32s  +03 47' 31.1"  2.1245  1.4082  9.1 123.8 Mon
18   06h53m24.78s  +03 35' 55.1"  2.1347  1.3744  9.0 128.5 Mon
23   06h51m59.15s  +03 28' 47.8"  2.1450  1.3438  8.9 133.3 Mon
28   06h49m42.79s  +03 26' 46.0"  2.1555  1.3170  8.8 138.2 Mon
Декабрь
 3   06h46m38.25s  +03 30' 23.5"  2.1661  1.2945  8.7 143.2 Mon
 8   06h42m50.15s  +03 40' 08.5"  2.1768  1.2768  8.6 148.2 Mon
13   06h38m25.55s  +03 56' 18.3"  2.1877  1.2646  8.6 152.9 Mon
18   06h33m33.47s  +04 18' 55.2"  2.1986  1.2583  8.5 157.2 Mon
23   06h28m24.14s  +04 47' 45.3"  2.2096  1.2581  8.5 160.4 Mon
28   06h23m08.29s  +05 22' 20.0"  2.2207  1.2644  8.4 162.1 Mon
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню