Астероид 3 Юнона в июне-декабре 2018 года.


 
-----------------------------------------------------------------
  Астероид 3 Juno:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Июнь 2018
 1   00h59m17.58s  +05 26' 11.7"  2.2389  2.6703 10.1  54.5 Psc
 6   01h08m29.12s  +06 02' 43.6"  2.2264  2.6114 10.0  56.9 Psc
11   01h17m40.52s  +06 37' 30.0"  2.2142  2.5516 10.0  59.4 Psc
16   01h26m51.21s  +07 10' 18.3"  2.2020  2.4910  9.9  61.8 Psc
21   01h36m00.61s  +07 40' 56.0"  2.1901  2.4298  9.9  64.3 Psc
26   01h45m08.29s  +08 09' 11.4"  2.1785  2.3680  9.8  66.8 Psc
Июль 2018
 1   01h54m13.70s  +08 34' 53.0"  2.1670  2.3059  9.8  69.3 Psc
 6   02h03m16.24s  +08 57' 49.9"  2.1558  2.2435  9.7  71.9 Psc
11   02h12m14.81s  +09 17' 48.6"  2.1448  2.1809  9.7  74.4 Cet
16   02h21m08.09s  +09 34' 35.2"  2.1341  2.1182  9.6  77.0 Cet
21   02h29m54.80s  +09 47' 57.0"  2.1236  2.0555  9.5  79.7 Cet
26   02h38m33.74s  +09 57' 42.6"  2.1135  1.9931  9.5  82.4 Cet
31   02h47m03.48s  +10 03' 40.8"  2.1036  1.9310  9.4  85.1 Cet
Август 2018
 5   02h55m22.27s  +10 05' 39.9"  2.0941  1.8693  9.3  87.9 Cet
10   03h03m27.89s  +10 03' 27.5"  2.0848  1.8082  9.2  90.8 Cet
15   03h11m17.88s  +09 56' 51.6"  2.0759  1.7478  9.2  93.7 Cet
20   03h18m49.87s  +09 45' 43.2"  2.0674  1.6884  9.1  96.7 Cet
25   03h26m01.48s  +09 29' 55.4"  2.0592  1.6300  9.0  99.8 Tau
30   03h32m50.00s  +09 09' 21.8"  2.0514  1.5728  8.9 103.0 Tau
Сентябрь 2018
 4   03h39m12.29s  +08 43' 57.1"  2.0439  1.5171  8.8 106.3 Tau
 9   03h45m04.77s  +08 13' 37.7"  2.0369  1.4629  8.7 109.7 Tau
14   03h50m23.82s  +07 38' 25.0"  2.0302  1.4107  8.6 113.2 Tau
19   03h55m06.23s  +06 58' 26.8"  2.0239  1.3606  8.5 116.9 Tau
24   03h59m08.88s  +06 13' 56.3"  2.0181  1.3129  8.4 120.6 Tau
29   04h02m28.57s  +05 25' 11.8"  2.0127  1.2679  8.3 124.5 Tau
Октябрь 2018
 4   04h05m02.05s  +04 32' 38.8"  2.0077  1.2258  8.2 128.5 Tau
 9   04h06m46.44s  +03 36' 53.3"  2.0032  1.1870  8.1 132.6 Tau
14   04h07m40.08s  +02 38' 46.1"  1.9991  1.1520  7.9 136.8 Tau
19   04h07m42.85s  +01 39' 20.6"  1.9955  1.1210  7.8 140.9 Tau
24   04h06m55.91s  +00 39' 50.6"  1.9924  1.0944  7.7 144.9 Tau
29   04h05m21.72s  -00 18' 21.4"  1.9897  1.0724  7.6 148.8 Eri
Ноябрь 2018
 3   04h03m04.27s  -01 13' 45.0"  1.9875  1.0553  7.6 152.2 Eri
 8   04h00m09.78s  -02 04' 42.5"  1.9857  1.0435  7.5 154.9 Eri
13   03h56m47.07s  -02 49' 36.5"  1.9845  1.0371  7.5 156.5 Eri
18   03h53m06.58s  -03 27' 01.6"  1.9837  1.0362  7.5 156.9 Eri
23   03h49m19.38s  -03 55' 51.5"  1.9834  1.0408  7.5 155.8 Eri
28   03h45m36.37s  -04 15' 22.6"  1.9836  1.0507  7.5 153.6 Eri
Декабрь 2018
 3   03h42m07.96s  -04 25' 11.5"  1.9843  1.0659  7.6 150.5 Eri
 8   03h39m04.17s  -04 25' 15.6"  1.9854  1.0862  7.7 146.8 Eri
13   03h36m33.74s  -04 15' 54.6"  1.9871  1.1112  7.8 142.9 Eri
18   03h34m43.24s  -03 57' 48.5"  1.9892  1.1406  7.9 138.8 Eri
23   03h33m36.92s  -03 31' 50.8"  1.9918  1.1740  8.0 134.6 Eri
28   03h33m16.93s  -02 59' 00.9"  1.9948  1.2112  8.1 130.4 Eri
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню