Комета Heinze (C/2017 T1) в феврале 2018 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Комета Heinze (C/2017 T1) февраль:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "     а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
 Февраль 2018
 1   21h54m48.48s  +28 16' 48.4"  0.7391  0.7928 10.7  47.6 Peg
 2   21h53m30.21s  +27 37' 42.3"  0.7261  0.8170 10.7  46.4 Peg
 3   21h52m15.49s  +26 59' 30.8"  0.7135  0.8411 10.7  45.1 Peg
 4   21h51m03.98s  +26 22' 02.8"  0.7013  0.8650 10.6  43.9 Peg
 5   21h49m55.42s  +25 45' 08.3"  0.6894  0.8886 10.6  42.8 Peg
 6   21h48m49.60s  +25 08' 38.4"  0.6780  0.9120 10.6  41.6 Peg
 7   21h47m46.34s  +24 32' 24.8"  0.6671  0.9350 10.6  40.5 Peg
 8   21h46m45.53s  +23 56' 20.3"  0.6566  0.9578 10.6  39.4 Peg
 9   21h45m47.10s  +23 20' 18.2"  0.6467  0.9803 10.6  38.4 Peg
10   21h44m51.00s  +22 44' 12.8"  0.6373  1.0025 10.5  37.4 Peg
11   21h43m57.21s  +22 07' 58.8"  0.6285  1.0242 10.5  36.4 Peg
12   21h43m05.75s  +21 31' 31.8"  0.6204  1.0456 10.5  35.4 Peg
13   21h42m16.66s  +20 54' 48.0"  0.6129  1.0666 10.5  34.5 Peg
14   21h41m30.01s  +20 17' 44.1"  0.6062  1.0871 10.5  33.5 Peg
15   21h40m45.86s  +19 40' 17.5"  0.6001  1.1072 10.5  32.7 Peg
16   21h40m04.30s  +19 02' 26.5"  0.5949  1.1267 10.5  31.8 Peg
17   21h39m25.42s  +18 24' 09.5"  0.5904  1.1458 10.5  31.0 Peg
18   21h38m49.34s  +17 45' 26.0"  0.5868  1.1643 10.5  30.2 Peg
19   21h38m16.14s  +17 06' 15.8"  0.5840  1.1822 10.5  29.5 Peg
20   21h37m45.92s  +16 26' 39.2"  0.5820  1.1996 10.5  28.8 Peg
21   21h37m18.79s  +15 46' 37.2"  0.5810  1.2163 10.6  28.2 Peg
22   21h36m54.81s  +15 06' 11.0"  0.5808  1.2325 10.6  27.6 Peg
23   21h36m34.06s  +14 25' 22.4"  0.5815  1.2480 10.6  27.1 Peg
24   21h36m16.60s  +13 44' 13.5"  0.5830  1.2629 10.7  26.6 Peg
25   21h36m02.45s  +13 02' 46.3"  0.5855  1.2771 10.7  26.2 Peg
26   21h35m51.66s  +12 21' 03.6"  0.5887  1.2907 10.8  25.9 Peg
27   21h35m44.21s  +11 39' 07.7"  0.5928  1.3036 10.8  25.6 Peg
28   21h35m40.10s  +10 57' 01.3"  0.5977  1.3158 10.9  25.4 Peg
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню