Астероид Гигейя в декабре 2014 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 10 Hygiea:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Декабрь 2014
 1 Dec 2014  07h01m31.84s  +23 29' 47.2"  3.4050  2.5543 10.8 144.4 Gem
 2 Dec 2014  07h00m59.31s  +23 29' 56.3"  3.4043  2.5452 10.7 145.5 Gem
 3 Dec 2014  07h00m25.57s  +23 30' 06.2"  3.4036  2.5364 10.7 146.7 Gem
 4 Dec 2014  06h59m50.64s  +23 30' 16.7"  3.4029  2.5278 10.7 147.8 Gem
 5 Dec 2014  06h59m14.55s  +23 30' 27.9"  3.4022  2.5194 10.7 149.0 Gem
 6 Dec 2014  06h58m37.31s  +23 30' 39.5"  3.4015  2.5113 10.7 150.1 Gem
 7 Dec 2014  06h57m58.96s  +23 30' 51.7"  3.4007  2.5034 10.6 151.3 Gem
 8 Dec 2014  06h57m19.51s  +23 31' 04.2"  3.4000  2.4958 10.6 152.5 Gem
 9 Dec 2014  06h56m39.00s  +23 31' 17.0"  3.3993  2.4885 10.6 153.6 Gem
10 Dec 2014  06h55m57.45s  +23 31' 30.0"  3.3986  2.4814 10.6 154.8 Gem
11 Dec 2014  06h55m14.90s  +23 31' 43.1"  3.3979  2.4746 10.6 156.0 Gem
12 Dec 2014  06h54m31.38s  +23 31' 56.3"  3.3971  2.4681 10.5 157.2 Gem
13 Dec 2014  06h53m46.93s  +23 32' 09.4"  3.3964  2.4618 10.5 158.4 Gem
14 Dec 2014  06h53m01.57s  +23 32' 22.4"  3.3957  2.4558 10.5 159.5 Gem
15 Dec 2014  06h52m15.35s  +23 32' 35.1"  3.3950  2.4502 10.5 160.7 Gem
16 Dec 2014  06h51m28.31s  +23 32' 47.5"  3.3942  2.4447 10.5 161.9 Gem
17 Dec 2014  06h50m40.48s  +23 32' 59.5"  3.3935  2.4396 10.4 163.1 Gem
18 Dec 2014  06h49m51.92s  +23 33' 11.0"  3.3927  2.4348 10.4 164.3 Gem
19 Dec 2014  06h49m02.66s  +23 33' 22.0"  3.3920  2.4303 10.4 165.5 Gem
20 Dec 2014  06h48m12.75s  +23 33' 32.3"  3.3913  2.4260 10.4 166.8 Gem
21 Dec 2014  06h47m22.24s  +23 33' 41.8"  3.3905  2.4221 10.3 168.0 Gem
22 Dec 2014  06h46m31.18s  +23 33' 50.5"  3.3898  2.4185 10.3 169.2 Gem
23 Dec 2014  06h45m39.62s  +23 33' 58.3"  3.3890  2.4151 10.3 170.4 Gem
24 Dec 2014  06h44m47.62s  +23 34' 05.1"  3.3883  2.4121 10.3 171.6 Gem
25 Dec 2014  06h43m55.22s  +23 34' 10.9"  3.3875  2.4094 10.2 172.8 Gem
26 Dec 2014  06h43m02.48s  +23 34' 15.6"  3.3868  2.4070 10.2 174.0 Gem
27 Dec 2014  06h42m09.46s  +23 34' 19.2"  3.3860  2.4049 10.2 175.3 Gem
28 Dec 2014  06h41m16.21s  +23 34' 21.5"  3.3852  2.4031 10.1 176.5 Gem
29 Dec 2014  06h40m22.78s  +23 34' 22.6"  3.3845  2.4016 10.1 177.7 Gem
30 Dec 2014  06h39m29.22s  +23 34' 22.4"  3.3837  2.4005 10.1 178.9 Gem
31 Dec 2014  06h38m35.60s  +23 34' 20.9"  3.3829  2.3996 10.0 179.5 Gem
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню