Астероид Геба в октябре 2014 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 6 Hebe:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Октябрь 2014
 1   04h08m46.76s  -03 09' 55.5"  1.9513  1.2018  8.6 124.4 Eri
 2   04h09m07.85s  -03 19' 59.2"  1.9520  1.1956  8.6 125.2 Eri
 3   04h09m26.78s  -03 30' 05.0"  1.9526  1.1894  8.6 125.9 Eri
 4   04h09m43.53s  -03 40' 12.4"  1.9534  1.1833  8.5 126.7 Eri
 5   04h09m58.10s  -03 50' 20.9"  1.9541  1.1774  8.5 127.4 Eri
 6   04h10m10.48s  -04 00' 30.0"  1.9548  1.1716  8.5 128.2 Eri
 7   04h10m20.66s  -04 10' 39.2"  1.9556  1.1659  8.5 129.0 Eri
 8   04h10m28.63s  -04 20' 48.0"  1.9563  1.1604  8.5 129.7 Eri
 9   04h10m34.37s  -04 30' 55.8"  1.9571  1.1549  8.5 130.5 Eri
10   04h10m37.90s  -04 41' 02.1"  1.9579  1.1496  8.4 131.3 Eri
11   04h10m39.19s  -04 51' 06.3"  1.9587  1.1445  8.4 132.0 Eri
12   04h10m38.25s  -05 01' 07.8"  1.9595  1.1394  8.4 132.8 Eri
13   04h10m35.07s  -05 11' 06.0"  1.9604  1.1345  8.4 133.6 Eri
14   04h10m29.66s  -05 21' 00.2"  1.9612  1.1298  8.4 134.3 Eri
15   04h10m22.02s  -05 30' 49.8"  1.9621  1.1252  8.3 135.1 Eri
16   04h10m12.16s  -05 40' 34.1"  1.9630  1.1207  8.3 135.8 Eri
17   04h10m00.08s  -05 50' 12.4"  1.9639  1.1164  8.3 136.6 Eri
18   04h09m45.81s  -05 59' 43.9"  1.9648  1.1123  8.3 137.3 Eri
19   04h09m29.36s  -06 09' 08.1"  1.9657  1.1083  8.3 138.1 Eri
20   04h09m10.76s  -06 18' 24.1"  1.9666  1.1044  8.3 138.8 Eri
21   04h08m50.02s  -06 27' 31.1"  1.9676  1.1007  8.3 139.6 Eri
22   04h08m27.19s  -06 36' 28.5"  1.9686  1.0972  8.2 140.3 Eri
23   04h08m02.29s  -06 45' 15.5"  1.9695  1.0939  8.2 141.0 Eri
24   04h07m35.37s  -06 53' 51.3"  1.9705  1.0907  8.2 141.7 Eri
25   04h07m06.46s  -07 02' 15.2"  1.9715  1.0877  8.2 142.4 Eri
26   04h06m35.61s  -07 10' 26.4"  1.9726  1.0849  8.2 143.1 Eri
27   04h06m02.88s  -07 18' 24.1"  1.9736  1.0823  8.2 143.8 Eri
28   04h05m28.33s  -07 26' 07.6"  1.9746  1.0798  8.2 144.4 Eri
29   04h04m52.00s  -07 33' 36.3"  1.9757  1.0775  8.1 145.1 Eri
30   04h04m13.96s  -07 40' 49.3"  1.9768  1.0755  8.1 145.7 Eri
31   04h03m34.27s  -07 47' 46.0"  1.9779  1.0736  8.1 146.3 Eri
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню