Астероид Геба в сентябре 2014 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Астероид 006 Hebe:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
 Сентябрь 2014
 1   03h43m11.63s  +01 05' 22.4"  1.9381  1.4309  9.1 103.8 Tau
 2   03h44m27.00s  +00 58' 55.4"  1.9383  1.4223  9.1 104.4 Tau
 3   03h45m40.95s  +00 52' 18.4"  1.9385  1.4137  9.1 105.1 Tau
 4   03h46m53.47s  +00 45' 31.5"  1.9388  1.4052  9.1 105.7 Tau
 5   03h48m04.53s  +00 38' 34.8"  1.9390  1.3968  9.0 106.3 Tau
 6   03h49m14.11s  +00 31' 28.4"  1.9393  1.3884  9.0 107.0 Tau
 7   03h50m22.17s  +00 24' 12.5"  1.9396  1.3801  9.0 107.6 Tau
 8   03h51m28.70s  +00 16' 47.1"  1.9399  1.3718  9.0 108.3 Eri
 9   03h52m33.66s  +00 09' 12.4"  1.9402  1.3636  9.0 108.9 Eri
10   03h53m37.03s  +00 01' 28.5"  1.9406  1.3554  9.0 109.6 Eri
11   03h54m38.78s  -00 06' 24.4"  1.9409  1.3473  8.9 110.2 Eri
12   03h55m38.87s  -00 14' 26.2"  1.9413  1.3393  8.9 110.9 Eri
13   03h56m37.28s  -00 22' 36.7"  1.9417  1.3313  8.9 111.6 Eri
14   03h57m33.98s  -00 30' 55.8"  1.9421  1.3234  8.9 112.2 Eri
15   03h58m28.92s  -00 39' 23.3"  1.9425  1.3156  8.9 112.9 Eri
16   03h59m22.08s  -00 47' 58.9"  1.9429  1.3079  8.9 113.6 Eri
17   04h00m13.43s  -00 56' 42.3"  1.9434  1.3002  8.8 114.3 Eri
18   04h01m02.94s  -01 05' 33.5"  1.9439  1.2926  8.8 115.0 Eri
19   04h01m50.57s  -01 14' 32.1"  1.9443  1.2851  8.8 115.7 Eri
20   04h02m36.31s  -01 23' 37.8"  1.9448  1.2776  8.8 116.4 Eri
21   04h03m20.11s  -01 32' 50.3"  1.9453  1.2703  8.8 117.1 Eri
22   04h04m01.96s  -01 42' 09.4"  1.9459  1.2630  8.7 117.8 Eri
23   04h04m41.83s  -01 51' 34.7"  1.9464  1.2558  8.7 118.5 Eri
24   04h05m19.70s  -02 01' 05.8"  1.9470  1.2487  8.7 119.3 Eri
25   04h05m55.53s  -02 10' 42.4"  1.9475  1.2417  8.7 120.0 Eri
26   04h06m29.31s  -02 20' 24.2"  1.9481  1.2348  8.7 120.7 Eri
27   04h07m01.01s  -02 30' 10.6"  1.9487  1.2280  8.7 121.4 Eri
28   04h07m30.63s  -02 40' 01.4"  1.9493  1.2213  8.6 122.2 Eri
29   04h07m58.14s  -02 49' 56.1"  1.9500  1.2147  8.6 122.9 Eri
30   04h08m23.52s  -02 59' 54.3"  1.9506  1.2082  8.6 123.7 Eri
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню