Комета ISON (C/2012 S1) в декабре 2013 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Комета ISON (C/2012 S1) в декабре:
-----------------------------------------------------------------
Декабрь
 1   16h19m24.77s  -14 03' 26.2"  0.1740  0.8692 -2.2   8.0 Sco
 2   16h17m36.61s  -12 00' 02.0"  0.2267  0.8319 -1.1  10.5 Sco
 3   16h16m06.94s  -10 04' 44.5"  0.2741  0.7989 -0.4  13.0 Sco
 4   16h14m52.15s  -08 13' 08.4"  0.3179  0.7688  0.2  15.3 Oph
 5   16h13m49.74s  -06 22' 48.8"  0.3589  0.7410  0.6  17.7 Oph
 6   16h12m57.91s  -04 32' 12.0"  0.3978  0.7150  1.0  20.0 Oph
 7   16h12m15.36s  -02 40' 09.9"  0.4350  0.6904  1.3  22.4 Ser
 8   16h11m41.12s  -00 45' 48.5"  0.4706  0.6671  1.5  24.7 Ser
 9   16h11m14.46s  +01 11' 37.9"  0.5050  0.6449  1.8  27.1 Ser
10   16h10m54.82s  +03 12' 49.9"  0.5383  0.6238  2.0  29.5 Ser
11   16h10m41.75s  +05 18' 24.4"  0.5706  0.6036  2.2  32.0 Ser
12   16h10m34.96s  +07 28' 55.8"  0.6021  0.5844  2.3  34.5 Ser
13   16h10m34.23s  +09 44' 56.2"  0.6327  0.5662  2.5  37.1 Ser
14   16h10m39.41s  +12 06' 55.3"  0.6626  0.5488  2.6  39.7 Ser
15   16h10m50.46s  +14 35' 20.1"  0.6919  0.5325  2.7  42.4 Her
16   16h11m07.40s  +17 10' 33.9"  0.7206  0.5171  2.8  45.2 Her
17   16h11m30.33s  +19 52' 55.7"  0.7488  0.5027  3.0  48.1 Her
18   16h11m59.45s  +22 42' 38.2"  0.7764  0.4894  3.0  51.1 Her
19   16h12m35.06s  +25 39' 47.3"  0.8036  0.4773  3.1  54.1 Her
20   16h13m17.57s  +28 44' 19.6"  0.8303  0.4664  3.2  57.3 CrB
21   16h14m07.56s  +31 56' 01.2"  0.8566  0.4567  3.3  60.5 CrB
22   16h15m05.77s  +35 14' 26.4"  0.8825  0.4484  3.4  63.8 CrB
23   16h16m13.17s  +38 38' 56.4"  0.9080  0.4415  3.5  67.1 CrB
24   16h17m31.08s  +42 08' 39.2"  0.9332  0.4360  3.6  70.5 Her
25   16h19m01.20s  +45 42' 30.2"  0.9580  0.4321  3.7  73.9 Her
26   16h20m45.83s  +49 19' 13.3"  0.9826  0.4298  3.8  77.3 Her
27   16h22m48.10s  +52 57' 23.5"  1.0068  0.4290  3.9  80.6 Dra
28   16h25m12.33s  +56 35' 30.1"  1.0308  0.4299  4.0  83.9 Dra
29   16h28m04.68s  +60 12' 00.4"  1.0545  0.4324  4.1  87.2 Dra
30   16h31m34.17s  +63 45' 23.0"  1.0779  0.4364  4.2  90.3 Dra
31   16h35m54.53s  +67 14' 11.1"  1.1011  0.4421  4.3  93.3 Dra
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню