Комета Bressi (C/2012 T5) в марте 2013 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Комета Bressi (C/2012 T5) в марте:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Март 
 1   21h30m58.44s  -17 18' 42.8"  0.3552  0.9205  8.4  21.0 Cap
 2   21h28m15.87s  -15 11' 53.7"  0.3684  0.9253  8.6  21.8 Cap
 3   21h26m08.01s  -13 03' 57.0"  0.3833  0.9312  8.8  22.7 Aqr
 4   21h24m31.56s  -10 56' 03.3"  0.3996  0.9381  9.0  23.7 Aqr
 5   21h23m23.09s  -08 49' 09.1"  0.4170  0.9459  9.2  24.7 Aqr
 6   21h22m39.23s  -06 43' 58.2"  0.4353  0.9545  9.4  25.8 Aqr
 7   21h22m16.85s  -04 41' 03.1"  0.4544  0.9639  9.6  26.8 Aqr
 8   21h22m13.07s  -02 40' 47.3"  0.4741  0.9740  9.8  27.9 Aqr
 9   21h22m25.37s  -00 43' 26.8"  0.4943  0.9846 10.0  28.9 Aqr
10   21h22m51.51s  +01 10' 48.0"  0.5149  0.9959 10.2  30.0 Aqr
11   21h23m29.55s  +03 01' 51.7"  0.5357  1.0077 10.4  31.0 Equ
12   21h24m17.79s  +04 49' 41.8"  0.5568  1.0200 10.6  32.1 Equ
13   21h25m14.80s  +06 34' 18.5"  0.5780  1.0327 10.8  33.1 Equ
14   21h26m19.31s  +08 15' 44.0"  0.5993  1.0457 11.0  34.0 Peg
15   21h27m30.25s  +09 54' 01.8"  0.6206  1.0592 11.2  35.0 Peg
16   21h28m46.69s  +11 29' 16.4"  0.6421  1.0729 11.3  35.9 Psc
17   21h30m07.82s  +13 01' 33.1"  0.6635  1.0870 11.5  36.8 Psc
18   21h31m32.95s  +14 30' 57.5"  0.6849  1.1013 11.7  37.7 Peg
19   21h33m01.49s  +15 57' 35.6"  0.7062  1.1158 11.8  38.6 Peg
20   21h34m32.90s  +17 21' 33.3"  0.7275  1.1306 12.0  39.4 Peg
21   21h36m06.74s  +18 42' 57.0"  0.7488  1.1455 12.1  40.2 Peg
22   21h37m42.61s  +20 01' 52.5"  0.7699  1.1606 12.3  40.9 Peg
23   21h39m20.16s  +21 18' 26.1"  0.7910  1.1759 12.4  41.7 Peg
24   21h40m59.10s  +22 32' 43.4"  0.8120  1.1913 12.6  42.4 Peg
25   21h42m39.14s  +23 44' 50.2"  0.8330  1.2069 12.7  43.1 Peg
26   21h44m20.06s  +24 54' 52.2"  0.8538  1.2225 12.8  43.8 Peg
27   21h46m01.65s  +26 02' 54.5"  0.8745  1.2383 13.0  44.4 Peg
28   21h47m43.73s  +27 09' 02.5"  0.8951  1.2541 13.1  45.1 Peg
29   21h49m26.13s  +28 13' 20.9"  0.9156  1.2700 13.2  45.7 Peg
30   21h51m08.70s  +29 15' 54.7"  0.9360  1.2860 13.4  46.3 And
31   21h52m51.31s  +30 16' 48.3"  0.9563  1.3020 13.5  46.9 And
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню