Таблица покрытий звезд астероидами для России в 2019 году:
=================================================================================
Мес /день/час/мин (UT) Астероид Длит.(сек) Mag* dM Звезда
=================================================================================
Январь:01 01 23 27,3 524 Fidelio 7,1 12,12 1,2 TYC 2429-00225-1
01 03 12 3,7 602 Marianna 16,8 11,8 1,1 UCAC5 658-017287
01 05 12 57,9 786 Bredichina 9,2 11,83 3,2 UCAC5 449-002379
01 05 17 40,1 694 Ekard 6,7 12,15 1,4 UCAC5 498-002550
01 05 23 20 449 Hamburga 12,6 12,27 0,6 UCAC5 561-043916
01 07 1 58,9 449 Hamburga 12,3 11,35 1,1 TYC 1390-00007-1
01 07 20 0,6 526 Jena 4,2 11,89 2,2 TYC 1341-00226-1
01 15 1 38,4 949 Hel 6 12,37 2,4 UCAC5 622-023714
01 16 3 12,8 410 Chloris 3,6 11,6 1,8 UCAC5 399-057014
01 17 18 22,4 25 Phocaea 5,9 11,13 1,6 TYC 4791-00936-1
01 17 21 21 538 Friederike 6,9 12,5 1,7 PPMX 6031046
01 20 2 50,4 71 Niobe 6,5 11,01 1,4 UCAC5 678-033134
01 22 5 18,1 2357 Phereclos 10,2 8,15 8,5 HIP 66250
01 31 16 18,5 2246 Bowell 3,9 11,84 4,3 PPMX 6100101
Февраль:02 02 20 45,5 1028 Lydina 6 12,5 1,7 UCAC5 599-043091
02 04 22 31,7 71 Niobe 7,3 12,33 0,7 UCAC5 665-031606
02 06 16 14 1107 Lictoria 12,8 12,03 1,7 UCAC5 567-030205
02 10 21 45,6 31 Euphrosyne 61,4 10,48 1,9 UCAC5 437-054395
02 14 15 56,3 1309 Hyperborea 8,4 11,31 3,3 UCAC5 487-035880
02 14 16 59,7 236 Honoria 6 11,7 1,4 UCAC5 482-045565
02 16 16 21,1 3 Juno 13,1 8,72 1 HIP 19495
02 21 18 34,3 2025 Nortia 3,4 8,44 7,2 TYC 1396-00766-1
02 21 21 31,9 1977 Shura 4,5 10,72 4,6 TYC 0833-00142-1
02 27 2 18,3 388 Charybdis 8,5 12,42 1,1 PPMX 7218397
Март:03 02 16 56 895 Helio 20,1 11,99 1,4 TYC 5412-02260-1
03 06 14 18,1 23 Thalia 3,5 12,42 0,5 UCAC5 539-005084
03 06 23 56,6 780 Armenia 6,2 10,22 3,7 UCAC5 528-050004
03 08 3 31,7 788 Hohensteina 15,7 10,62 2,4 UCAC5 417-056707
03 08 13 27,1 336 Lacadiera 17,8 11,68 2,1 UCAC5 509-042400
03 08 15 20,3 704 Interamnia 254,6 12,23 0,5 TYC 0774-01738-1
03 09 14 8,3 54598 Bienor 6,6 12,19 7,4 UCAC5 648-013792
03 16 8 10,5 51 Nemausa 4,8 12,13 1 UCAC5 387-122411
03 21 20 7,3 100 Hekate 6,2 12,24 0,9 UCAC5 493-055409
Апрель:04 01 20 50,2 154 Bertha 10,9 8,97 4,4 UCAC5 675-046866
04 03 16 37,3 740 Cantabia 4 12,48 2,2 UCAC5 561-020896
04 15 18 17,4 111 Ate 19,8 11,28 1 UCAC5 428-052718
04 22 1 20,3 145 Adeona 20,3 12,39 0,8 UCAC5 376-074462
Май:05 23 23 47,7 234 Barbara 4,4 11,98 0,9 PPMX 8469364
Июнь:06 07 18 48,8 121 Hermione 23,1 10,66 2,6 UCAC5 401-055242
06 12 21 43,5 2 Pallas 85,5 7,87 1,5 UCAC5 567-046961
Июль:07 15 20 18,7 713 Luscinia 9,6 11,96 1,9 UCAC5 401-075537
Август:08 21 23 4,6 119 Althaea 3,1 11,78 1,7 TYC 1258-00334-1
08 26 0 40,4 1015 Christa 15,7 10,09 3,8 UCAC5 426-001328
08 26 18 43,8 924 Toni 19,3 12,3 2 PPMX 11674477
08 27 20 35 38050 1998VR38 3,1 11,18 6,1 TYC 1083-03019-1
08 30 20 36,7 733 Mocia 6,3 12,44 2,8 UCAC5 641-012746
Сентябрь:09 02 20 44,3 246 Asporina 5,2 11,18 1,3 TYC 5803-00269-1
09 07 5 1,3 93 Minerva 7,4 12,47 1,5 UCAC5 606-026432
09 07 23 0,4 1268 Libya 6,4 12,48 2,5 UCAC5 430-114577
09 15 22 8,5 63 Ausonia 3,6 11,12 2 TYC 1919-00393-1
09 20 18 14,4 190 Ismene 9 12,02 1,6 UCAC5 420-139084
09 21 19 19,7 733 Mocia 8,7 12,5 2,5 PPMX 2916171
09 22 19 60 81 Terpsichore 4,7 11,84 1,7 TYC 2438-00351-1
09 27 19 42,8 1203 Nanna 6,2 11,64 2,9 TYC 5226-00152-1
09 28 18 15,8 34 Circe 30,1 10,97 2,8 UCAC5 376-161913
09 29 22 36,7 3171 Wang Shouguan 7,4 10,13 5 TYC 1223-01453-1
09 30 1 31,3 148 Gallia 3,9 12,32 0,9 UCAC5 460-036038
Октябрь:10 01 21 11,1 332 Siri 17,7 11,51 2,8 UCAC5 566-010205
10 02 19 57,9 795 Fini 5,2 10,67 3,2 TYC 4672-00259-1
10 08 23 53 1583 Antilochus 6,6 12,21 3,6 UCAC5 548-139618
10 10 22 16,4 578 Happelia 9,3 7,27 6,5 HIP 17043
10 17 22 38,8 1062 Ljuba 5,7 11,94 2,4 UCAC5 583-007870
10 23 21 22,4 709 Fringilla 12 10,99 3,4 PPMX 3127644
10 24 1 57,7 886 Washingtonia 6,9 12,1 2,3 UCAC5 611-038678
10 25 19 53,5 501 Urhixidur 6,6 11,65 2 UCAC5 674-019968
10 28 2 2,7 256 Walpurga 9,1 12,49 2,9 UCAC5 487-023995
10 28 17 43,6 733 Mocia 6,6 12,42 2,2 PPMX 2896584
10 29 16 5,6 386 Siegena 6,8 11,81 1,4 UCAC5 398-112613
10 29 23 43,6 87 Sylvia 21,8 10,05 3,3 TYC 1932-00469-1
Ноябрь:11 01 18 26,9 416 Vaticana 7,3 11,55 1,8 UCAC5 568-011120
11 03 0 4 743 Eugenisis 4,4 12,16 2,9 UCAC5 528-044908
11 04 1 10 567 Eleutheria 13,3 10,92 3,8 UCAC5 591-039832
11 05 0 6,2 928 Hildrun 3,6 12,04 2,8 UCAC5 507-046421
11 05 23 55,6 416 Vaticana 6,7 11,41 1,8 UCAC5 568-010962
11 10 12 58 156 Xanthippe 9,3 11,95 1,9 TYC 1197-00261-1
11 11 0 23,1 258 Tyche 6,1 9,66 3,6 TYC 0199-01178-1
11 17 21 12,3 734 Benda 27 11,64 2,9 TYC 2451-01895-1
11 18 21 4,7 329 Svea 10,5 12,23 2,1 UCAC5 451-040423
11 20 23 17,4 332 Siri 3,7 10,5 2,8 TYC 1814-00592-1
11 22 23 4,1 559 Nanon 7,1 12,42 1,6 UCAC5 526-013182
11 24 3 36,6 78 Diana 4,4 11,88 1,2 UCAC5 491-053864
11 25 20 13,6 132 Aethra 4,2 10,4 1,7 UCAC5 578-018413
11 26 17 48,6 81 Terpsichore 41 12,28 0,9 UCAC5 605-040880
11 27 0 12,1 101 Helena 4 12,26 1,7 UCAC5 510-049559
11 27 0 25,9 436 Patricia 5 12,32 2,2 UCAC5 689-026828
11 27 20 56,5 445 Edna 7,1 11,16 2,4 TYC 2905-01262-1
11 27 22 29,7 498 Tokio 14 11,9 1,9 UCAC5 559-040563
11 27 23 43,9 5 Astraea 23,1 10,7 0,7 TYC 0807-01006-1
11 28 17 33,3 118 Peitho 10,4 12,06 0,8 TYC 2452-02032-1
11 29 21 27,4 237 Coelestina 3,6 11,43 2,3 TYC 1863-02300-1
Декабрь:12 01 23 51 786 Bredichina 6,8 12,46 1,7 PPMX 6021012
12 03 0 54,5 154 Bertha 6,4 9,64 3,8 TYC 0885-00412-1
12 06 19 33,1 381 Myrrha 16,3 12,49 1,6 UCAC5 527-041296
12 08 22 53 70 Panopaea 8,8 12,15 0,8 UCAC5 615-021437
12 09 17 35,5 1048 Feodosia 4,6 11,45 2,9 TYC 2411-00728-1
12 12 1 39,4 87 Sylvia 29 10,98 2 TYC 1947-00290-1
12 12 2 8,3 1320 Impala 3,1 11,91 4,2 TYC 2461-00049-1
12 14 2 42 542 Susanna 5,8 11,15 3 TYC 0780-01579-1
12 14 18 14,6 69 Hesperia 16,6 11,02 0,6 TYC 0746-00039-1
12 16 21 33,1 127 Johanna 9 11,81 0,9 UCAC5 623-036233
12 17 0 51,2 368 Haidea 6,5 12,18 3,4 PPMX 7121372
12 17 17 49,1 70 Panopaea 8,8 12,3 0,7 PPMX 3977032
12 19 18 55,9 507 Laodica 3,8 11,58 1,8 UCAC5 595-027581
12 20 18 49,2 87 Sylvia 22,9 11,48 1,5 TYC 1940-00875-1
12 21 2 34,3 1256 Normannia 5,2 11,29 4,2 UCAC5 547-032385
12 26 19 45,9 480 Hansa 4,4 12,11 0,7 TYC 4801-02432-1
12 27 15 42 35 Leukothea 7,7 12,15 1,5 UCAC5 622-020326
12 27 17 41 408 Fama 7,8 12,14 2,2 TYC 1758-00283-1
12 29 15 53,7 785 Zwetana 6,5 11,75 3,2 UCAC5 462-002119
=================================================================================
|