Видимые из России покрытия звезд астероидами в 2017 году.

  • Списки покрытий от Эдвина Гоффина для всего мира можно найти здесь.
  • Детали покрытий на текущий и следующий месяц с регулярными обновлениями и уточнениями можно найти на страничке Стива Престона
  • Похожие данные на текущий год и обновления для событий в Европе, Сев.Африке и на Ближнем Востоке находятся у Яна Манека и Лудека Власты
  • Достаточно часто звезды могут "пропадать" и за большими планетами солнечной системы... Существует специальный сайт в США, где можно найти списки покрытий звезд главными планетами до 2050г. (избранные "российские" покрытия см. в наших ежемесячных АК).
    В таблице ниже приведены даты и расчетные моменты (UT) для лучших явлений 2017 года; номера и названия астероидов; максимальная длительность покрытия в секундах; обозначение покрываемой звезды, и ее видимый блеск (Mag*) и, наконец, ожидаемое падение ее блеска (dM).
    Критерии выборки: покрытия звезд ярче 13m с длительностью от 2 сек и dM более 0.5m.

    Несколько лет подряд (2003-2008) я делал детальные поисковые карты для каждого подобного события. Это отнимало кучу времени, поэтому "энтузиазм иссяк"... К тому же, элементы орбит в моем софте уже не претендуют на суперточность...
    Поэтому сегодня в таблице - ссылки на авторитетные PDF карты от Эдвина Гоффина.
    Чтобы ориентировочно понять, где можно будет увидеть то или иное покрытие, я предлагаю вам локальную версию Гоффиновсого pdf-файла, для Российских покрытий (карты на 5 листах ~529Kb).
    Если хотите посчитать сами - найдите точные координаты звезды, для которой ожидается покрытие и самые свежие элементы орбиты для покрывающего ее астероида. После чего - вставляете эти данные в подходящую программу (типа Occult, GUIDE...) и получаете собственный результат.
    В любом случае точность подобных расчетов зачастую весьма ограничена, и вы имеете шансы увидеть явление, даже если находитесь за сотни километров от предвычисленной трассы... Так что, если есть погода - наблюдайте обязательно!
    Все приводимые данные рассчитаны заранее. Поэтому, если вам хочется получить самую точную информацию о каком-либо из покрытий - следите за уточнениями, которые выполняют Манек и Престон.

  •         Таблица 1.
    =================================================================================
      Дата+момент (UT)      Астероид      Длит.(сек)    Звезда           Mag*  dM      
    =================================================================================
    01 07 16  06.8      306 Unitas        4.3   UCAC4-525-015964   11.68  1.4 
    01 09 01  22.4      514 Armida        8.5   TYC1342-01389-1    12.37  1.3 
    01 10 19  33.2      135 Hertha        6.4   UCAC4-582-029830   12.24  0.7 
    01 12 00  54.9     1165 Imprinetta    3.4   UCAC4-464-038787   12.10  3.8 
    01 17 13  15.4      --  2006SF369    11.2   UCAC4-495-007744   13.68  9.4 
    01 17 20  41.0      792 Metcalfia     6.9   PPMX 7162981       12.46  1.2 
    01 18 00  39.4        9 Metis        53.5   PPMX 6232532       12.34  0.1 
    01 18 01  45.5      693 Zerbinetta    6.6   UCAC4-664-039377   10.98  3.3 
    01 20 18  23.5      328 Gudrun       15.1   UCAC4-675-032555   10.55  2.7 
    01 25 14  14.4      735 Marghanna     7.2   PPMX 2172250       12.30  1.9 
    01 25 17  14.3      165 Loreley      20.8   PPMX 3971158       12.35  1.2 
    01 26 14  22.3      468 Lina         11.6   UCAC4-552-007555    9.64  5.4 
    01 29 17  40.8      957 Camelia       3.4   UCAC4-510-002666    9.52  5.6 
    02 02 01  16.5      735 Marghanna     8.7   UCAC4-676-045804   11.85  2.4 
    02 02 18  13.3      351 Yrsa          3.7   UCAC4-526-006393   10.36  3.3 
    02 05 22  24.1     3451 Mentor        5.8   HIP 49762           8.28  7.2 
    02 05 23  40.0       54 Alexandra    10.9   UCAC4-542-046543   10.10  2.3 
    02 05 23  44.1      471 Papagena      9.5   UCAC4-592-047510   11.51  0.6 
    02 08 17  20.2      342 Endymion      9.4   PPMX 7106463       12.43  1.3 
    02 09 18  03.5      328 Gudrun       13.1   PPMX 3010453       12.46  1.4 
    02 10 18  25.4      --  2001PK47      9.9   UCAC4-531-002886   11.69 11.3 
    02 13 22  10.5      406 Erna          3.8   UCAC4-536-048952    8.86  6.3 
    02 15 16  14.0      893 Leopoldina    6.7   UCAC4-486-010005    9.27  5.5 
    02 16 16  06.8      640 Brambilla     7.0   UCAC4-461-040775   11.98  2.3 
    02 25 18  02.8       62 Erato         6.9   HIP 53049           7.94  5.4 
    03 04 21  51.4     1237 Genevieve     6.6   UCAC4-614-043724   11.31  3.9 
    03 09 15  19.6      187 Lamberta      9.3   PPMX 3965359       12.00  1.9 
    03 14 17  49.3       68 Leto          8.3   UCAC4-605-023586   11.25  1.5 
    03 20 18  35.0       72 Feronia       4.1   UCAC4-539-013357   12.25  1.9 
    03 24 17  02.1       22 Kalliope     11.0   UCAC4-624-031029   11.46  0.8 
    03 26 19  40.7      760 Massinga      5.5   PPMX 5070014       12.27  1.1 
    04 03 21  26.4      245 Vera          5.5   UCAC4-426-058455   12.06  1.4 
    04 09 19  29.9      146 Lucina        6.2   UCAC4-602-032977   12.03  1.9 
    04 12 16  55.3      760 Massinga      3.8   UCAC4-583-038721   12.28  1.2 
    04 20 19  05.6      586 Thekla        3.6   TYC 1358-00278-1   12.05  2.8 
    05 17 22  36.5        3 Juno         44.1   UCAC4-421-114558   10.69  0.6 
    06 12 22  04.9        5 Astraea      11.1   UCAC4-366-158184   11.19  0.7 
    08 15 23  53.9        8 Flora         4.4   UCAC4-541-012132   12.20  0.2 
    08 22 14  49.0        5 Astraea      48.1   UCAC4-352-122158   11.13  1.2 
    08 22 15  57.2        3 Juno         37.2   UCAC4-407-075904   12.43  0.1 
    09 01 23  25.3       25 Phocaea       8.8   UCAC4-558-119148   10.73  0.5 
    09 12 21  13.0      207 Hedda        14.8   UCAC4-505-003101   10.82  2.8 
    09 18 22  08.4      388 Charybdis     8.3   PPMX 4977375       12.00  2.4 
    09 21 19  45.9      224 Oceana        9.7   UCAC4-527-003186   12.41  0.9 
    09 21 20  46.9      466 Tisiphone     6.9   PPMX 4026667       12.31  2.3 
    09 29 02  02.6     1072 Malva         3.2   UCAC4-588-021076   11.19  3.9 
    10 05 02  43.8      464 Megaira       6.3   PPMX 6030552       12.18  2.3 
    10 08 03  33.0     1002 Olbersia      6.2   PPMX 4010786       12.38  3.7 
    10 24 02  52.9     1177 Gonnessia     3.5   UCAC4-468-042689   11.43  4.0 
    10 29 01  22.2     1712 Angola        7.0   UCAC4-504-033910   10.47  5.5 
    11 05 01  38.6      468 Lina          4.1   UCAC4-525-050898   12.42  3.7 
    11 09 19  36.5      349 Dembowska    14.8   PPMX 4940034       12.38  0.1 
    11 11 02  35.4      388 Charybdis    14.3   UCAC4-611-022866    9.96  3.6 
    11 13 23  06.0       31 Euphrosyne   18.1   UCAC4-714-043702   12.45  0.2 
    11 14 00  17.5      454 Mathesis      6.2   UCAC4-556-006172   12.31  1.2 
    11 17 01  29.5       20 Massalia     49.2   UCAC4-563-024131   11.00  0.2 
    11 17 17  47.0     1977 Shura         4.8   HIP 20588           9.44  6.3 
    11 19 03  28.6      167 Urda          4.5   UCAC4-552-018552   11.27  2.6 
    11 20 23  44.9      420 Bertholda    10.9   UCAC4-544-005413   11.75  1.7 
    11 21 16  59.0      895 Helio        10.6   UCAC4-630-002625   11.86  1.4 
    12 01 19  48.8      159 Aemilia      26.1   UCAC4-460-002271   10.73  2.4 
    12 03 19  33.3      388 Charybdis     9.2   UCAC4-613-020578   11.29  1.9 
    12 03 22  07.1       17 Thetis        7.0   UCAC4-534-013371   12.43  0.4 
    12 04 01  30.0      284 Amalia        4.0   UCAC4-539-017341   11.91  2.2 
    12 06 22  39.3       51 Nemausa      10.2   HIP 51317           9.67  2.3 
    12 07 01  32.2     2621 Goto          5.0   HIP 35842           6.18  9.2 
    12 08 17  47.3      141 Lumen        13.4   UCAC4-652-035389    9.81  1.8 
    12 09 21  18.2      110 Lydia         7.3   PPMX 5011922       12.42  0.5 
    12 10 02  26.9       56 Melete        6.1   UCAC4-511-014335   11.76  1.3 
    12 15 18  39.7      405 Thia          9.6   PPMX 5904508       12.34  1.0 
    12 19 21  46.7      145 Adeona       18.1   UCAC4-602-043017   11.67  0.6 
    12 21 18  59.0      772 Tanete        7.3   UCAC4-685-045552   10.73  2.4 
    12 22 21  36.1     1197 Rhodesia      3.9   UCAC4-537-023834   12.34  1.4 
    12 23 19  03.2      438 Zeuxo         5.5   UCAC4-606-040628   11.94  2.0 
    12 25 03  17.1      514 Armida        6.9   UCAC4-424-055996   11.45  3.5 
    12 25 12  32.7        7 Iris         43.9   PPMX 5846417       12.46  0.0 
    12 25 15  45.5      334 Chicago      10.9   UCAC4-549-025693   12.35  1.2 
    12 25 18  54.1      141 Lumen        12.9   PPMX 3036448       12.34  0.4 
    12 27 19  31.4      696 Leonora       6.8   UCAC4-589-040060    9.79  2.9 
    12 27 23  52.7       59 Elpis        17.8   UCAC4-497-010448   11.96  0.6 
    12 30 01  13.3      661 Cloelia      20.0   UCAC4-504-052342   11.71  3.0 
    =================================================================================
    | Солнечная система | Астероиды | Как наблюдать?? | В самое начало |