Видимые из России покрытия звезд астероидами в 2016 году.

  • Списки покрытий от Эдвина Гоффина для всего мира можно найти здесь.
  • Детали покрытий на текущий и следующий месяц с регулярными обновлениями и уточнениями можно найти на страничке Стива Престона
  • Похожие данные на текущий год и обновления для событий в Европе, Сев.Африке и на Ближнем Востоке находятся у Яна Манека и Лудека Власты
  • Достаточно часто звезды могут "пропадать" и за большими планетами солнечной системы... Существует специальный сайт в США, где можно найти списки покрытий звезд главными планетами до 2050г. (избранные "российские" покрытия см. в наших ежемесячных АК).
    В таблице ниже приведены даты и расчетные моменты (UT) для лучших явлений 2016 года; номера и названия астероидов; максимальная длительность покрытия в секундах; обозначение покрываемой звезды, и ее видимый блеск (Mag*) и, наконец, ожидаемое падение ее блеска (dM).
    Критерии выборки: покрытия звезд ярче 13m с длительностью от 2 сек и dM более 0.5m.

    Несколько лет подряд (2003-2008) я делал детальные поисковые карты для каждого подобного события. Это отнимало кучу времени, поэтому "энтузиазм иссяк"... К тому же, элементы орбит в моем софте уже не претендуют на суперточность...
    Поэтому сегодня в таблице - ссылки на авторитетные PDF карты от Эдвина Гоффина.
    Чтобы ориентировочно понять, где можно будет увидеть то или иное покрытие, я предлагаю вам локальную версию Гоффиновсого pdf-файла, для Российских покрытий (карты на 5 листах ~529Kb).
    Если хотите посчитать сами - найдите точные координаты звезды, для которой ожидается покрытие и самые свежие элементы орбиты для покрывающего ее астероида. После чего - вставляете эти данные в подходящую программу (типа Occult, GUIDE...) и получаете собственный результат.
    В любом случае точность подобных расчетов зачастую весьма ограничена, и вы имеете шансы увидеть явление, даже если находитесь за сотни километров от предвычисленной трассы... Так что, если есть погода - наблюдайте обязательно!
    Все приводимые данные рассчитаны заранее. Поэтому, если вам хочется получить самую точную информацию о каком-либо из покрытий - следите за уточнениями, которые выполняют Манек и Престон.

  •         Таблица 1.
    =================================================================================
      Дата+момент (UT)      Астероид      Длит.(сек)    Звезда           Mag*  dM      
    =================================================================================
    01 05  01 25,4      379 Huenna        6,8   PPMX 6059769       12,3   1,4
    01 07  21 24,1      407 Arachne      12,8   UCAC4-503-052647    9,77  3,4
    01 09  14 17,2       61 Danaл         4,5   PPMX 4769806       12,46  0,9
    01 15  22 01       1171 Rusthawelia   6,9   PPMX 6064827       11,92  2  
    01 16  14 45,2     1735 ITA           3,1   UCAC4-506-001174   10,95  4,5
    01 22  00 56,1      383 Janina        4,5   PPMX 5085517       12,43  1,7
    01 25  17 30,3       30 Urania       11,1   PPMX 5090254       12,5   0,2
    01 25  18 35,4       30 Urania       11,1   UCAC4-563-041324   11,93  0,3
    01 30  21 40,7       62 Erato        16,5   PPMX 5914952       12,09  1,7
    02 01  22 56,2      247 Eukrate      11,7   PPMX 1463026       12,33  0,5
    02 02  20 04,1      406 Erna          3,1   UCAC4-552-005256   11,5  4   
    02 04  00 47,8     1048 Feodosia      5,7   UCAC4-662-052398   12,13  2,1
    02 04  18 01,8     1902 Shaposhnikov 10,5   UCAC4-619-031595   12,11  4,1
    02 06  20 36,4       29 Amphitrite    9,2   UCAC4-545-003968   10,48  0,8
    02 07  21 12,3      884 Priamus       5,4   PPMX 5053658       12,13  4,5
    02 08  14 55,1      233 Asterope     42,8   UCAC4-524-011703   10,78  2,3
    02 08  21 41,7      774 Armor         4,5   UCAC4-531-041362   11,74  2,4
    02 10  17 49,5      795 Fini          4,4   UCAC4-602-006630   10,87  4,5
    02 10  21 42,8      387 Aquitania     7,2   PPMX 6120642       12,44  0,8
    02 13  17 31,1       27 Euterpe      28,5   UCAC4-571-020734   10,87  0,4
    02 18  18 33,1      344 Desiderata   10     UCAC4-605-048365   12,4   0,8
    02 27  23 09,3      261 Prymno        6,1   PPMX 6217450       12,09  0,6
    02 28  17 33,2      143 Adria         3     UCAC4-572-004740   12,09  3  
    03 01  18 11,6     3317 Paris        10,6   UCAC4-496-033585   11,66  4,7
    03 09  00 01,9        6 Hebe         12,7   UCAC4-515-054135   11,23  0,3
    03 13  18 49,9       27 Euterpe       8,6   UCAC4-572-027332   10,49  0,9
    03 13  19 23,3      581 Tauntonia    72,4   UCAC4-622-041230   11,75  3  
    03 24  19 20,1    20000 Varuna      101,4   UCAC4-585-041384   14,1   6,1
    03 27  18 23,8      115 Thyra        11,1   UCAC4-534-044816   12,39  0,5
    03 27  18 48,9      202 Chryseпs      6     UCAC4-553-034305   11,55  1,4
    03 31  8  51,3     3012 Minsk        3,5    UCAC4-643-041129    10,26  6,5
    04  12  15  59,8    Jupiter      12978,9    HIP54057             7,42  0  
    04  15  17  27,9  36  Atalante       5,8    UCAC4-611-043053    11,75  1,9
    04  27  15  31,4  617  Patroclus     6,5    UCAC4-662-049995    11,38  5  
    05  6  21  7,7  133  Cyrene         11,5    PPMX 8323961        12,3   1,3
    05  10  20  27,7  5  Astraea         7,8    UCAC4-529-049972    11,88  0,4
    05  17  20  40  4489  1988AK         4      UCAC4-478-056263     9,19  7,1
    07  9  22  57,4  217  Eudora         7,4    UCAC4-424-109478    11,32  1,2
    08  15  21  7,9  849  Ara            7,4    UCAC4-568-006999    11,65  2,4
    08  31  22  16,5  1243  Pamela       5,7    UCAC4-580-010663    12,32  3,2
    09  22  21  59,7  72  Feronia        7      PPMX 5982865        12,34  1,4
    09  22  22  4,8  22  Kalliope        9,2    PPMX 5029895        12,34  0,4
    09  22  23  22,1  375  Ursula        8,5    UCAC4-623-041887    11,45  2,3
    09  23  23  41,8  1071  Brita        3,2    PPMX 4996797        12,26  2,8
    09  25  1  2,3  303  Josephina      11,9    UCAC4-602-014957    11,53  2,6
    10  8  21  52,3  32  Pomona          6,4    UCAC4-491-000903     9,21  2,2
    10  10  0  27,5  976  Benjamina      5,8    UCAC4-525-001810    11,58  2,7
    10  10  23  52,1  586  Thekla        5,1    UCAC4-556-039320    12,42  2,4
    10  21  01  17   1119  Euboea        6,9    TYC1279-00758-1     12,48  3,4
    10  21  18  51,3  829  Academia      6,9    PPMX 3902780        12,5   1,9
    10  28  01  30,1  342  Endymion      4      UCAC4-524-045662    12,14  2,6
    11  01 00 18,6 341275 2007RG283      4,1    UCAC4-696-026276    14,6   6,2
    11  01 18  14,3  18  Melpomene      26,2    UCAC4-413-002813    11,63  0  
    11  02  3  25,8  206  Hersilia       7,7    PPMX 6123968        12,17  1,7
    11  03  1  18,3  22  Kalliope       27,8    TYC1906-00935-1     12,26  0,3
    11  04  3  26,2  1172  Aeneas        8,3    UCAC4-452-046223    11,81  4,8
    11  07  20  34,3  2494  Inge         4,7    PPMX 3870430        12,5   2,5
    11  07  22  12,4   22  Kalliope     29,9    PPMX 5058407        12,5   0,2
    11  18  22  49,5  212  Medea        17,5    UCAC4-546-047336    11,73  2  
    11  22  1  9,6  517  Edith           4,9    UCAC4-483-051386    11,43  3,7
    11  24  22  40,5  927  Ratisbona     6,4    UCAC4-562-003601    10,67  4,2
    11  26  23  26,3  1001  Gaussia      6,5    UCAC4-476-046990    11,51  4  
    11  26  23 32,6  424  Gratia        18,4    UCAC4-554-035549    11,3   2,5
    11  28   3  9,4  577  Rhea           3,2    UCAC4-601-021929    12,36  2,4
    12  03  15  41,6  68  Leto          11,1    UCAC4-608-030934    12,16  0,3
    12  03  22  39,2 1008  La Paz        3,9    UCAC4-585-007586    12,13  2,6
    12  08  01  24,1  193  Ambrosia      9,4    UCAC4-687-030473    11,69  0,7
    12  15  13  40,1 54598  Bienor       7,8    PPMX 3828109        14,77  4,8
    12  15  20  42,6  688  Melanie       4,8    UCAC4-475-005338    12,44  2,6
    12  18  18  50,5  1071  Brita        5      PPMX 4990843        12,44  1,2
    12  20  17  38,7  193  Ambrosia     10,3    UCAC4-683-028990    11,8   0,7
    12  20  19  54,2  113  Amtitlehea      4,6    UCAC4-546-036678    10,34  1,7
    12  22  20  37,3  206  Hersilia      8,3    UCAC4-538-044402    12,43  0,8
    12  24  19  47,8  34  Circe         12      PPMX 6905901        12,42  0,7
    12  25  19  4,5  375  Ursula        16,4    UCAC4-633-043615    12,08  1  
    =================================================================================
    | Солнечная система | Астероиды | Как наблюдать?? | В самое начало |