Видимые из России покрытия звезд астероидами в 2009 году.

  • Списки покрытий от Эдвина Гоффина для всего мира можно найти здесь.
  • Отличная страничка для наблюдателей из СНГот Дениса Денисенко + список рассылки
  • Детали покрытий на текщий и следующий месяц с регулярными обновлениями и уточнениями можно найти на страничке Стива Престона
  • Похожие данные на текущий год и обновления для событий в Европе, Сев.Африке и на Ближнем Востоке находятся у Яна Манека и Лудека Власты
  • Достаточно часто звезды могут "пропадать" и за большими планетами солнечной системы... Существует специальный сайт в США, где можно найти списки покрытий звезд главными планетами до 2050г. (избранные "российские" покрытия см. в наших ежемесячных АК).
    В таблице ниже приведены даты и расчетные моменты (UT) для лучших явлений 2009 года; номера и названия астероидов; максимальная длительность покрытия в секундах; обозначение покрываемой звезды, и ее видимый блеск ("Mag*") и, наконец, ожидаемое падение ее блеска ("dM").
    Критерии выборки: покрытия звезд ярче 12.0m с длительностью от 1 сек и dM более 1m.
    Несколько лет подряд я делал детальные поисковые карты для каждого события с помощью программы GUIDE. Это отнимало кучу времени, поэтому "энтузиазм иссяк"... К тому же элементы орбит в моей программе уже не претендуют на суперточность...
    Поэтому, с этого года, в таблице - ссылки на PDF карты от Эдвина Гоффина.
    Если хотите считать сами - ищите точные координаты звезды, для которой ожидается покрытие и самые свежие элементы орбиты для покрывающего ее астероида. После чего вставляете эти данные в подходящий софт (типа Occult, GUIDE и т.п.).
    В любом случае точность подобных расчетов зачастую весьма ограничена, и вы имеете шансы увидеть явление, даже если находитесь за сотни километров от предвычисленной трассы... Так что, если есть погода - наблюдайте обязательно!
    Все приводимые данные рассчитаны заранее. Поэтому, если вам хочется получить самую точную информацию о каком-либо из покрытий - следите за уточнениями, которые выполняют Манек и Престон.
  • 
    								Таблица 1.
    =================================================================================
    Дата+момент (UT)  Астероид     Длит.(сек)   Звезда               Mag*    dM      
    =================================================================================
    
    01 03 18:07:24	1999CK158	4.0	UCAC2 38256268		13.72	10.5	
    01 06 22:27:48	1691 Oort	3.4	TYC 1369-02245-1	11.71	3.2	
    01 08 17:00:36	402 Chloе	5.6	TYC 0724-01025-1	11.54	1.2	
    01 13 02:40:06	1669 Dagmar	3.1	UCAC2 40009987		11.37	3.8	
    01 15 21:09:42	639 Latona	6.6	TYC 1864-00746-1	10.36	2.6	
    01 25 01:13:06	1691 Oort	3.7	TYC 1355-00312-1	11.61	3.5	
    02 01 22:40:48	946 Poesia	5.5	UCAC2 40011153		11.94	2.5	
    02 02 04:10:00	977 Philippa	5.6	TYC 2479-01869-1	11.59	2.8	
    02 02 23:21:00	734 Benda	7.5	UCAC2 42053160		11.53	2.7	
    02 04 17:26:24	1999TR11	7.7	UCAC2 41841566		12.24	11.2	
    02 04 21:10:48	868 Lova	3.8	TYC 1235-00264-1	10.31	4.4	
    02 09 20:43:06	2394 Nadeev	11.7	UCAC2 39653549		11.47	4.3	
    02 12 16:57:00	786 Bredichina	12.1	UCAC2 42568036		11.01	3.0	
    02 14 19:12:48	1669 Dagmar	6.4	TYC 1895-00974-1	11.60	4.3	
    02 17 23:24:12	850 Altona	6.0	TYC 1952-01764-1	10.62	3.5	
    02 22 00:02:06	949 Hel		8.5	TYC 1929-01607-1	11.69	2.6	
    02 26 17:45:00	740 Cantabia	8.3	TYC 1426-00809-1	11.42	1.6	
    02 28 17:55:36	270 Anahita	5.5	UCAC2 39447419		11.52	1.9	
    03 02 17:19:18	208 Lacrimosa	5.4	TYC 1396-00761-1	11.38	2.2	
    04 04 21:21:42	219 Thusnelda	3.1	TYC 5536-00478-1	10.88	2.2	
    04 12 10:10:06	631 Philippina	5.5	TYC 4877-01328-1	11.74	1.8	
    04 19 16:43:36	322 Phaeo	18.4	TYC 0238-01827-1	10.90	3.9	
    04 21 19:35:36	219 Thusnelda	3.4	TYC 4955-01060-1	10.14	3.2	
    =================================================================================
    06 24 23:59:24	686 Gersuind	4.4	TYC 1106-01158-1	11.66	1.4	
    07 29 23:30:06	439 Ohio	4.8	TYC 1215-01131-1	9.75	5.8	
    08 01 22:33:06	591 Irmgard	4.1	UCAC2 39607529		11.79	4.7	
    09 11 21:39:06	1233 Kobresia	3.5	TYC 1823-01147-2	11.00	5.3	
    09 11 21:41:30	1233 Kobresia	3.5	TYC 1823-01147-1	10.91	5.4	
    09 13 16:03:06	96 Aegle	11.4	TYC 0568-00488-1	11.02	1.9	
    09 23 23:46:48	790 Pretoria	13.7	TYC 2253-01098-1	10.94	2.1	
    09 26 16:40:54	397 Vienna	7.2	TYC 1121-00944-1	11.62	1.0	
    09 29 01:23:42	6545 1986TR6	4.4	UCAC2 42184235		11.72	5.4	
    09 29 01:29:42	12714 Akimos	3.1	TYC 1789-00108-1	12.27	5.3	
    10 04 19:31:12	334 Chicago	31.3	UCAC2 38393442		10.96	3.3	
    10 17 03:06:18	546 Herodias	7.0	UCAC2 41143686		11.88	1.9	
    10 18 01:31:24	278 Paulina	11.0	TYC 1845-01449-1	10.20	4.3	
    10 20 01:15:24	139 Juewa	14.0	HIP 14232		6.45	5.9	
    10 23 22:00:54	238 Hypatia	17.1	TYC 0746-00808-1	11.56	1.8	
    10 24 20:45:18	866 Fatme	20.1	TYC 1287-00327-1	10.04	4.2	
    10 27 01:55:36	313 Chaldaea	10.2	UCAC2 34250044		10.96	1.8	
    10 27 13:20:18	1143 Odysseus	8.9	TYC 0605-01043-1	10.91	4.0	
    10 29 17:10:54	1203 Nanna	3.6	TYC 5775-01432-1	8.35	7.4	
    =================================================================================
    11 01 20:51:24	47 Aglaja	11.4	UCAC2 39964620		11.25	1.1	
    11 03 22:10:36	285 Regina	4.4	UCAC2 44775168		11.16	3.5	
    11 05 00:37:06	58 Concordia	34.7	TYC 1314-00411-1	10.61	2.9	
    11 05 01:48:30	355 Gabriella	4.5	UCAC2 42017975		12.00	2.0	
    11 07 21:54:48	599 Luisa	7.6	TYC 2434-00665-1	11.29	2.1	
    11 07 23:30:54	968 Petunia	4.5	TYC 0752-00748-1	11.43	3.2	
    11 12 19:24:12	756 Lilliana	4.5	TYC 0081-01835-1	11.72	3.3	
    11 14 02:20:54	263 Dresda	3.4	TYC 1309-02250-1	10.65	4.0	
    11 21 03:24:48	234 Barbara	8.3	HIP 34106		7.52	5.6	
    11 24 02:00:18	58 Concordia	11.2	TYC 1313-01182-1	9.81	3.3	
    11 28 23:41:36	152 Atala	5.9	TYC 2411-02342-1	9.41	3.3	
    11 29 01:45:12	505 Cava	4.6	TYC 1422-00911-1	10.34	2.9	
    11 30 03:22:42	3012 Minsk	5.7	TYC 3382-01106-1	11.04	4.8	
    11 30 22:52:18	234 Barbara	5.3	TYC 0157-02120-1	11.41	1.8	
    12 04 00:12:36	43 Ariadne	16.1	TYC 1381-00116-1	11.45	1.2	
    12 04 18:46:42	2001UP18	13.3	TYC 0621-00849-1	10.81	12.2	
    12 05 17:32:24	38 Leda		12.5	UCAC2 42371485		10.72	1.0	
    12 07 00:38:54	2829 Bob Hope	3.1	TYC 2900-00377-1	11.63	3.8	
    12 07 01:59:48	709 Fringilla	8.8	TYC 2950-00934-1	12.40	1.6	
    12 08 00:08:06	873 Mechthild	4.8	HIP 48836		9.83	6.8	
    12 10 17:08:06	134 Sophrosyne	11.4	TYC 2908-01458-1	11.32	0.9	
    12 15 22:12:12	405 Thia	9.7	TYC 1318-00830-1	11.67	1.0	
    12 15 22:49:42	152 Atala	5.7	UCAC2 44102893		11.99	1.0	
    12 17 21:12:00	2006OF2		4.8	TYC 0249-00888-1	12.02	5.1	
    12 17 21:12:54	2006OF2		4.8	UCAC2 33223121		12.89	4.3	
    12 18 19:47:42	541 Deborah	5.3	TYC 1813-01183-1	11.34	3.3	
    12 19 00:28:24	539 Pamina	5.0	TYC 1865-01349-2	11.28	1.7	
    12 21 23:00:00	751 Faяna	13.7	UCAC2 41541866		12.00	1.6	
    12 23 01:35:42	245 Vera	7.2	TYC 1888-01136-1	9.06	2.6	
    12 23 03:40:48	1096 Reunerta	3.8	TYC 1935-01385-1	11.70	3.2	
    =================================================================================
    
    | Солнечная система и Астероиды | Как наблюдать?? | В самое начало |