Информатика  


Школа Класс Ф.И. Задача 1  Задача 2  Итого
169 10 Кусакин Илья 10 баллов 5 баллов 15 баллов
164 9 Сурнин Степан 0 баллов 5 баллов 5 баллов
174 10 Жабинский Дмитрий 10 баллов 5 баллов 15 баллов
174 10 Яценко Дмитрий 10 баллов 5 баллов 15 баллов
    Кулагин 0 баллов 5 баллов 5 баллов

Математика 


Школа Класс Ф.И. Задание 1  Задание 2  Итого
174 Чалый Александр 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174 Трубицын Олег 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174 Любченко Никита 0 баллов 5 баллов 5 баллов
174 Киреева Полина 5 баллов 0 баллов 5 баллов
174 Яркова Ирина 3 балла 0 баллов 3 балла
174 Бойцов Роман 0 баллов 5 баллов 5 баллов
174 10 Кирюшин Иван 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174 10 Яценко Дмитрий 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174 10б Жабинский Дмитрий 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174 10б Голубев Антон 4.5 балла 5 баллов 9.5 баллов
174 10б Рудкевич Владимир 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174 Лацко Денис 5 баллов 0 баллов 5 баллов
174 Трундаев Дмитрий 0 баллов 4.5 балла 4.5 балла
174 Соколов Семен 5 баллов 5 баллов 10 баллов
174   3 балла 5 баллов 8 баллов
174 Врачев Вадим 5 баллов 5 баллов 10 баллов
164 Александров Дмитрий 1 балл 4 балла 5 баллов
172 7-8 Вьюгина Мария   4 балла  
174 Автухов Роман 5 баллов 4 балла 9 баллов
174 Попов Илья 5 баллов   5 баллов
  Кабакова Алена 0 баллов 1 балл 1 балл
174 Игошин Александр 5 баллов 5 баллов 10 баллов
175 Игнатова Марина   1 балл 1 балл
174 Дерстуганов Алексей - 2 балла 2 балла
174 Романов Сергей - 1 балл 1 балл