Информатика
Школа | Класс | Ф.И. | Задача 1 | Задача 2 | Итого |
169 | 10а | Кусакин Илья | 5 баллов | 5 баллов | |
174 | 10б | Жабинский Дмитрий | 10 баллов | 5 баллов | 15 баллов |
Математика
Школа | Класс | Ф.И. | Задание 1 | Задание 2 | Итого |
170 | 10б | Шустов Федор | 1 балл | 0 баллов | 1 балл |
170 | 5б | Ерина Мария | 5 баллов | 0 баллов | 5 баллов |
170 | 6а | Боякова Наташа | 0 баллов | 5 баллов | 5 баллов |
170 | 6а | Терещенко Даша | 0 баллов | 5 баллов | 5 баллов |
170 | 5б | Радина Таня | 5 баллов | 0 баллов | 5 баллов |
174 | 5б | Бойцов Роман | 2 балла | 5 баллов | 7 баллов |
174 | 5б | Трундаев Дмитрий | 1 балл | 5 баллов | 6 баллов |
174 | 5б | Коханьков Алексей | 0 баллов | 5 баллов | 5 баллов |
174 | 5б | Любченко Никита | 2 балла | 5 баллов | 7 баллов |
174 | 5б | Чалый Александр | 2 балла | 5 баллов | 7 баллов |
174 | 5б | Трубицын Олег | 5 баллов | 0 баллов | 5 баллов |
174 | 5б | Яркова Ирина | 2 балла | 5 баллов | 7 баллов |
174 | 5б | Киреева Полина | 5 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
174 | 10б | Романов Денис | 1 балл | 5 баллов | 6 баллов |
174 | 10б | Рудкевич Владимир | 1 балл | 5 баллов | 6 баллов |
174 | 10б | Яценко Дмитрий | 1 балл | 5 баллов | 6 баллов |
174 | 10б | Жабинский Дмитрий | 1 балл | 5 баллов | 6 баллов |
174 | 10 | Голубев Антон | 1 балл | 5 баллов | 6 баллов |
174 | 7б | Окладникова Елена | 5 баллов | 1 балл | 6 баллов |
174 | 7б | Мирошниченко Степан | 5 баллов | 3 балла | 8 баллов |
174 | 7б | Дерстуганов Алексей | 5 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
174 | 7б | Лацко Денис | 5 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
174 | 7б | Романов Сергей | 5 баллов | 1 балл | 6 баллов |
Физика
Школа | Класс | Ф.И. | Задача 1 | Задача 2 | Итого |