Информатика
Школа | Класс | Ф.И.О. | Задача 1 | Задача 2 | Итого |
Математика
Школа | Класс | Ф.И.О. | Зад.1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Итого |
164 | 6A | Сурнина Люба | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 |
164 | 6A | Аюпова Света | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 |
164 | 6A | Березина Оля | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
164 | 6A | Степанов Саша | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
164 | 6 | Смирнова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
164 | 6Б | Кремнев Артем | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 |
164 | 6Б | Ермолаева Света | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 |
164 | 6Б | Середкина Лена | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
174 | 6Б | Дугин Михаил | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 |
174 | 6Б | Лацко Денис | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
174 | 6Б | Романов Сергей | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 18 |
164 | 7А | Александров Дима | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
164 | 7А | Донякина Ольга | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
164 | 7А | Симакова Варвара | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
174 | 7Б | Самыкин Алексей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
174 | 7Б | Зыкова Людмила | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
174 | 7Б | Александрова Юля | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
174 | 7Б | Клезис Владимир | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
164 | 8А | Александров | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 |
164 | 8В | Аношкин Максим | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14 |
164 | 8В | Дорофеева Таня | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16 |
164 | 8В | Макинько Александра | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
174 | 9Б | Голубев Антон | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 19 |
174 | 9Б | Жабинский Дмитрий | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
174 | 9В | Пришедко Арина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
174 | 10Б | Шульженко Галина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
174 | 11Б | Лученков Станислав | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
Физика
Школа | Класс | Ф.И.О. | Задача 1 | Задача 2 | Итого |