Информатика


Школа Класс Ф.И.О. Задача 1 Задача 2 Итого

Математика


Школа Класс Ф.И.О. Зад.1 Зад. 2 Зад. 3 Зад. 4 Зад. 5 Итого
164 6A Сурнина Люба 5 5 1 5 5 21
164 6A Аюпова Света 4 4 1 2 5 16
164 6A Березина Оля 3 4 1 0 5 13
164 6A Степанов Саша 4 0 0 3 3 10
164 6 Смирнова Полина 1 0 0 0 1 2
164 Кремнев Артем 5 5 1 5 5 21
164 Ермолаева Света 5 5 2 5 5 22
164 Середкина Лена 2 1 1 0 2 6
174 Дугин Михаил 4 0 0 5 5 14
174 Лацко Денис 5 5 5 0 5 20
174 Романов Сергей 4 4 0 5 5 18
164 Александров Дима 5 5 5 5 5 25
164 Донякина Ольга 5 5 5 5 5 25
164 Симакова Варвара 5 5 5 5 5 25
174 Самыкин Алексей 5 5 5 5 5 25
174 Зыкова Людмила 0 4 0 4 4 12
174 Александрова Юля 5 5 5 5 4 24
174 Клезис Владимир 5 5 5 5 5 25
164 Александров 5 3 4 5 3 20
164 Аношкин Максим 5 2 0 5 2 14
164 Дорофеева Таня 5 0 4 5 2 16
164 Макинько Александра 5 5 4 5 4 23
174 Голубев Антон 4 5 - 5 5 19
174 Жабинский Дмитрий 4 5 5 5 5 24
174 Пришедко Арина 5 5 5 5 5 25
174 10Б Шульженко Галина 5 5 5 5 5 25
174 11Б Лученков Станислав 5 5 5 4 5 24

Физика


Школа Класс Ф.И.О. Задача 1 Задача 2 Итого