полета |
задачи. |
|||
10.10.1960 | нет | СССР | Аппарат не вышел на орбиту из-за отказа системы управления на этапе работы 3 ступени ракеты-носителя. | нет |
14.10.1960 | нет | СССР | Аппарат не вышел на орбиту и упал на Землю из-за сбоя в работе 3 ступени ракеты-носителя. | нет |
24.10.1962 | нет | СССР | Аппарат погиб на околоземной орбите в результате взрыва двигателя разгонного блока | нет |
01.11.1962 | Марс-1 | СССР | Аппарат вышел на трассу перелета, но буквально сразу отказала система ориентации. Станция пролетела в 193 тыс км. от Марса | нет |
04.11.1962 | нет | СССР | Аппарат остался на околоземной орбите из-за сбоя в работе разгонного блока | нет |
05.11.1964 | Маринер-3 | США | Аппарат вышел на трассу перелета, но не отстрелился обтекатель ракеты-носителя, что не позволило станции приитй в рабочее состояние | нет |
28.11.1964 | Маринер-4 | США | Аппарат прошел в 10 тыс. км от Марса. Получены первые 22 снимка планеты. | да |
30.11.1964 | Зонд-2 | СССР | Аппарат вышел на трассу, но отказала система энергоснабжения (не раскрылась одна из солнечных батарей) | нет |
25.02.1969 | Маринер-6 | США | Аппарат прошел в 3400 км от Марса. Получены 76 снимков планеты с разрешением до 300м. | да |
27.03.1969 | нет | СССР | Аппарат не вышел на орбиту и упал на Землю из-за отказа в работе 3 ступени ракеты-носителя. | нет |
27.03.1969 | Маринер-7 | США | Аппарат прошел в 3500 км отМарса. Получены 126 снимков планеты с разрешением до 300м. | да |
02.04.1969 | нет | СССР | Аппарат погиб в результате взрыва ракеты-носителя, произошедшего из-за пожара одного из двигателей 1 ступени | нет |
08.05.1971 | Маринер-8 | США | Аппарат упал в Атлантический океан из-за сбоя в работе разгонного блока | нет |
10.05.1971 | Космос419 | СССР | Аппарат остался на околоземной орбите из-за ошибки в программе работы разгонного блока | нет |
19.05.1971 | Марс-2 | СССР | Спускаемый аппарат по-видимому разбился при посадке. Основной блок вышел на орбиту искусственного спутника, но из-за сбоев в работе телеметрической системы никакой научной информации получено не было. | нет |
28.05.1971 | Марс-3 | СССР | Спускаемый
аппарат впервые осуществил мягкую
посадку на Марс, но сигнал прекратился
через 20 секунд после посадки. Основной
блок вышел на неподходящую для
выполнения намеченной программы орбиту.
Дополняю: сигнал прекратился скорее всего из-за бури. Основной блок вместе со спускаемым аппаратом прошли на высоте 1500 км |
частич- но |
30.05.1971 | Маринер-9 | США | Первый искусственный спутник Марса. Получено более 7 тыс. снимков планеты с разрешением до 1 км. Проведена съемка Фобоса и Деймоса. | да |
21.07.1973 | Марс-4 | СССР | Аппарат не вышел на орбиту искусственного спутника и пролетел мимо Марса - не включился тормозной двигатель. На Землю передано 12 панорам планеты. | нет |
25.07.1973 | Марс-5 | СССР | Аппарат вышел на орбиту вокруг Марса, однако проработал на ней гораздо меньше запланированного срока. На Землю передано 108 снимков. | частич- но |
05.08.1973 | Марс-6 | СССР | Спускаемый аппарат произвел измерения атмосферы планеты, но, по-видимому разбился при посадке. | нет |
09.08.1973 | Марс-7 | СССР | Аппарат прошел мимо Марса. | нет |
20.08.1975 | Викинг-1 | США | Успешная посадка. На Землю переданы первые изображения с поверхности Марса. Измерения химического состава грунта, сейсмологические и биологические эксперименты. Орбитальный блок передал на Землю несколько тысяч снимков с разрешением до 50 метров. | да |
09.09.1975 | Викинг-2 | США | Успешная посадка. На Землю переданы изображения с поверхности Марса. Измерения химического состава грунта, сейсмологические и биологические эксперименты. Орбитальный блок передал на Землю несколько тысяч снимков с разрешением до 50 метров. | да |
07.07.1989 | Фобос-1 | СССР | На трассе полета к Марсу с аппаратом потеряна связь. | нет |
12.07.1989 | Фобос-2 | СССР | Потеряна связь во время работы аппарата на орбите искусственного спутника Марса. Первые тепловые изображения планеты и несколько десятков снимков Фобоса. | частич- но |
25.09.1992 | Марс Обсервер | США | С аппаратом потеряна связь за трое суток до выхода на орбиту вокруг Марса. | нет |
06.11.1996 | Марс Глобал Сервейер | США | Из-за
потери предыдущего космического
корабля был запущен Mars Global Surveyor, который
начал успешную съёмку поверхности Марса
с марта 1998г.
Дополняю: Новые снимки поверхности Марса, полученные орбитальной станцией Mars Global Surveyor, показывают слои осадочных пород, которые, вероятно, сформировались под водой в далеком прошлом(http://nature.ru/db/msg.html?mid=1157348&s=) |
да |
16.11.1996 | Марс-96 | Россия | Аппарат не вышел на орбиту и упал на Землю. | нет |
02.12.1996 | Марс Пас-файндер | США | Марс Pathfinder доставил на поверхность Красной Планеты маленький вездеход Sojourner 4 июля 1997. Формально миссия закончилась 4 ноября 1997, когда NASA закончило ежедневную связь с Pathfinder-ом и Sojourner-ом. | да |