Венера в 2024 году:

Необычный год - наибольших элонгаций Венеры в 2024 году просто нет!
Будет только 10 января 2025...
Соединение с Солнцем (внешнее) - 5 июня
Наибольший блеск: -4.5m - в конце года
Дополнительно: Справочные данные о планете.

 -------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Фаза% Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   16h02m26.67s  -18 42' 18.1"  0.7205  1.1819 -4.0  37.5  77.9 Sco  14.1
 6 янв   16h27m43.86s  -19 56' 06.1"  0.7210  1.2130 -4.0  36.5  79.3 Oph  13.8
11 янв   16h53m28.06s  -20 56' 45.3"  0.7217  1.2433 -4.0  35.4  80.6 Oph  13.4
16 янв   17h19m35.05s  -21 42' 59.6"  0.7223  1.2728 -4.0  34.4  81.9 Oph  13.1
21 янв   17h45m59.59s  -22 13' 48.5"  0.7230  1.3016 -4.0  33.4  83.2 Sgr  12.8
26 янв   18h12m35.86s  -22 28' 27.9"  0.7237  1.3297 -3.9  32.3  84.4 Sgr  12.5
31 янв   18h39m17.42s  -22 26' 30.7"  0.7243  1.3570 -3.9  31.2  85.5 Sgr  12.3
 5 фев   19h05m57.40s  -22 07' 48.1"  0.7250  1.3835 -3.9  30.1  86.6 Sgr  12.1
10 фев   19h32m28.87s  -21 32' 31.1"  0.7256  1.4091 -3.9  29.0  87.6 Sgr  11.8
15 фев   19h58m45.36s  -20 41' 10.7"  0.7262  1.4340 -3.9  27.9  88.6 Sgr  11.6
20 фев   20h24m41.72s  -19 34' 35.0"  0.7267  1.4580 -3.9  26.7  89.6 Cap  11.4
25 фев   20h50m14.44s  -18 13' 44.6"  0.7272  1.4813 -3.9  25.6  90.5 Cap  11.3
 1 мар   21h15m21.47s  -16 39' 49.8"  0.7276  1.5037 -3.9  24.4  91.3 Cap  11.1
 6 мар   21h40m02.08s  -14 54' 08.8"  0.7278  1.5253 -3.8  23.2  92.2 Cap  10.9
11 мар   22h04m16.62s  -12 58' 06.7"  0.7281  1.5460 -3.8  22.1  92.9 Aqr  10.8
16 мар   22h28m06.47s  -10 53' 13.4"  0.7282  1.5657 -3.8  20.9  93.7 Aqr  10.7
21 мар   22h51m34.20s  -08 40' 59.7"  0.7282  1.5846 -3.8  19.7  94.4 Aqr  10.5
26 мар   23h14m43.45s  -06 22' 54.1"  0.7281  1.6025 -3.8  18.4  95.1 Aqr  10.4
31 мар   23h37m38.50s  -04 00' 24.6"  0.7280  1.6195 -3.8  17.2  95.7 Aqr  10.3
 5 апр   00h00m24.02s  -01 34' 58.4"  0.7277  1.6355 -3.8  16.0  96.3 Psc  10.2
10 апр   00h23m04.75s  +00 51' 55.4"  0.7274  1.6504 -3.8  14.7  96.8 Psc  10.1
15 апр   00h45m45.41s  +03 18' 46.9"  0.7270  1.6642 -3.8  13.5  97.4 Psc  10.0
20 апр   01h08m30.91s  +05 44' 07.2"  0.7265  1.6769 -3.8  12.2  97.8 Psc  10.0
25 апр   01h31m26.26s  +08 06' 29.1"  0.7260  1.6885 -3.9  10.9  98.3 Psc   9.9
30 апр   01h54m36.32s  +10 24' 24.8"  0.7254  1.6989 -3.9   9.6  98.6 Psc   9.8
 5 мая   02h18m05.47s  +12 36' 24.9"  0.7247  1.7081 -3.9   8.3  99.0 Ari   9.8
10 мая   02h41m57.31s  +14 40' 57.1"  0.7241  1.7160 -3.9   6.9  99.3 Ari   9.7
15 мая   03h06m14.44s  +16 36' 28.0"  0.7234  1.7226 -3.9   5.6  99.5 Ari   9.7
20 мая   03h30m58.60s  +18 21' 26.6"  0.7227  1.7278 -3.9   4.3  99.7 Tau   9.7
25 мая   03h56m10.54s  +19 54' 25.3"  0.7220  1.7317 -3.9   2.9  99.9 Tau   9.6
30 мая   04h21m49.74s  +21 14' 00.8"  0.7214  1.7342 -4.0   1.6 100.0 Tau   9.6
 4 июн   04h47m54.14s  +22 18' 55.9"  0.7208  1.7352 -4.0   0.2 100.0 Tau   9.6
 9 июн   05h14m19.84s  +23 08' 02.2"  0.7202  1.7348 -4.0   1.2 100.0 Tau   9.6
14 июн   05h41m01.35s  +23 40' 25.0"  0.7197  1.7329 -4.0   2.6  99.9 Tau   9.6
19 июн   06h07m52.16s  +23 55' 26.3"  0.7193  1.7295 -3.9   3.9  99.8 Gem   9.6
24 июн   06h34m45.26s  +23 52' 46.9"  0.7190  1.7247 -3.9   5.3  99.6 Gem   9.7
29 июн   07h01m33.55s  +23 32' 25.8"  0.7187  1.7184 -3.9   6.7  99.3 Gem   9.7
 4 июл   07h28m10.13s  +22 54' 40.4"  0.7185  1.7107 -3.9   8.1  99.0 Gem   9.8
 9 июл   07h54m28.56s  +22 00' 06.8"  0.7185  1.7014 -3.9   9.5  98.6 Gem   9.8
14 июл   08h20m23.43s  +20 49' 38.2"  0.7185  1.6907 -3.9  10.9  98.2 Cnc   9.9
19 июл   08h45m50.93s  +19 24' 21.4"  0.7186  1.6786 -3.9  12.2  97.7 Cnc   9.9
24 июл   09h10m48.96s  +17 45' 32.7"  0.7188  1.6652 -3.9  13.6  97.2 Cnc  10.0
29 июл   09h35m17.18s  +15 54' 34.0"  0.7191  1.6504 -3.9  15.0  96.6 Leo  10.1
 3 авг   09h59m16.48s  +13 52' 51.4"  0.7195  1.6344 -3.8  16.3  95.9 Leo  10.2
 8 авг   10h22m48.71s  +11 41' 55.6"  0.7200  1.6170 -3.8  17.7  95.2 Leo  10.3
13 авг   10h45m56.62s  +09 23' 19.0"  0.7205  1.5985 -3.8  19.0  94.5 Leo  10.4
18 авг   11h08m43.87s  +06 58' 33.7"  0.7211  1.5787 -3.8  20.3  93.7 Leo  10.6
23 авг   11h31m14.89s  +04 29' 09.8"  0.7217  1.5579 -3.8  21.6  92.8 Leo  10.7
28 авг   11h53m34.78s  +01 56' 34.3"  0.7224  1.5361 -3.8  22.9  91.9 Vir  10.9
 2 сен   12h15m48.77s  -00 37' 45.2"  0.7230  1.5132 -3.8  24.2  91.0 Vir  11.0
 7 сен   12h38m02.01s  -03 12' 19.5"  0.7237  1.4894 -3.8  25.5  90.0 Vir  11.2
12 сен   13h00m19.59s  -05 45' 37.8"  0.7244  1.4646 -3.9  26.7  89.0 Vir  11.4
17 сен   13h22m46.49s  -08 16' 09.0"  0.7250  1.4389 -3.9  28.0  88.0 Vir  11.6
22 сен   13h45m27.67s  -10 42' 22.9"  0.7257  1.4124 -3.9  29.2  86.9 Vir  11.8
27 сен   14h08m27.99s  -13 02' 49.4"  0.7262  1.3852 -3.9  30.4  85.8 Vir  12.0
 2 окт   14h31m51.56s  -15 15' 55.3"  0.7267  1.3573 -3.9  31.5  84.7 Lib  12.3
 7 окт   14h55m41.44s  -17 20' 04.6"  0.7272  1.3286 -3.9  32.7  83.5 Lib  12.6
12 окт   15h19m59.45s  -19 13' 40.4"  0.7276  1.2992 -3.9  33.8  82.3 Lib  12.8
17 окт   15h44m46.10s  -20 55' 08.3"  0.7279  1.2692 -3.9  34.9  81.1 Lib  13.1
22 окт   16h10m00.63s  -22 22' 59.6"  0.7281  1.2385 -4.0  36.0  79.8 Sco  13.5
27 окт   16h35m40.94s  -23 35' 53.1"  0.7282  1.2074 -4.0  37.1  78.4 Oph  13.8
 1 ноя   17h01m42.93s  -24 32' 35.8"  0.7282  1.1756 -4.0  38.1  77.1 Oph  14.2
 6 ноя   17h28m00.48s  -25 12' 07.4"  0.7281  1.1433 -4.0  39.1  75.7 Oph  14.6
11 ноя   17h54m25.72s  -25 33' 45.2"  0.7280  1.1104 -4.1  40.0  74.2 Sgr  15.0
16 ноя   18h20m49.65s  -25 37' 07.5"  0.7277  1.0770 -4.1  41.0  72.7 Sgr  15.5
21 ноя   18h47m03.28s  -25 22' 14.8"  0.7274  1.0432 -4.1  41.9  71.1 Sgr  16.0
26 ноя   19h12m58.00s  -24 49' 27.9"  0.7269  1.0090 -4.2  42.7  69.5 Sgr  16.5
 1 дек   19h38m25.65s  -23 59' 27.3"  0.7265  0.9743 -4.2  43.5  67.8 Sgr  17.1
 6 дек   20h03m18.74s  -22 53' 11.9"  0.7259  0.9391 -4.2  44.2  66.1 Sgr  17.8
11 дек   20h27m30.76s  -21 31' 58.2"  0.7253  0.9036 -4.3  44.9  64.2 Cap  18.5
16 дек   20h50m56.62s  -19 57' 15.3"  0.7247  0.8677 -4.3  45.5  62.3 Cap  19.2
21 дек   21h13m33.10s  -18 10' 38.9"  0.7240  0.8315 -4.4  46.1  60.3 Cap  20.1
26 дек   21h35m18.32s  -16 13' 47.3"  0.7233  0.7950 -4.4  46.5  58.2 Cap  21.0
31 дек   21h56m10.89s  -14 08' 22.2"  0.7226  0.7583 -4.5  46.9  55.9 Cap  22.0
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |