Венера в 2023 году:


Наибольшая восточная элонгация (вечерняя видимость): 04 июня (45.4°)
Соединение с Солнцем (внутреннее) - 13 августа
Наибольшая западная элонгация (утренняя видимость): 23 октября (46.4°)
Наибольший блеск: -4.8m - июль и сентябрь
Дополнительно: Справочные данные о планете + Элонгации Венеры в 2000-2020 годах.

 -------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Фаза% Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   19h57m37.86s  -22 05' 52.5"  0.7282  1.6075 -3.9  17.2  95.9 Sgr 10.4
 6 янв   20h23m59.37s  -20 50' 38.4"  0.7280  1.5926 -3.9  18.3  95.3 Cap 10.5
11 янв   20h49m50.19s  -19 20' 11.3"  0.7278  1.5768 -3.9  19.5  94.6 Cap 10.6
16 янв   21h15m08.42s  -17 35' 56.2"  0.7274  1.5601 -3.9  20.6  94.0 Cap 10.7
21 янв   21h39m53.78s  -15 39' 24.7"  0.7270  1.5424 -3.9  21.8  93.2 Cap 10.8
26 янв   22h04m07.16s  -13 32' 13.8"  0.7265  1.5238 -3.9  22.9  92.5 Aqr 11.0
31 янв   22h27m50.51s  -11 16' 03.9"  0.7260  1.5043 -3.9  24.1  91.6 Aqr 11.1
 5 фев   22h51m07.03s  -08 52' 34.8"  0.7254  1.4837 -3.9  25.2  90.8 Aqr 11.2
10 фев   23h14m00.84s  -06 23' 23.5"  0.7248  1.4623 -3.9  26.3  89.9 Aqr 11.4
15 фев   23h36m36.74s  -03 50' 04.6"  0.7241  1.4398 -3.9  27.4  88.9 Aqr 11.6
20 фев   23h58m59.77s  -01 14' 10.7"  0.7234  1.4164 -3.9  28.5  87.9 Psc 11.8
25 фев   00h21m14.90s  +01 22' 44.5"  0.7227  1.3919 -3.9  29.6  86.8 Psc 12.0
 2 мар   00h43m26.90s  +03 59' 07.0"  0.7221  1.3664 -3.9  30.7  85.6 Psc 12.2
 7 мар   01h05m40.64s  +06 33' 24.4"  0.7214  1.3399 -3.9  31.8  84.4 Psc 12.5
12 мар   01h28m00.91s  +09 04' 06.9"  0.7208  1.3123 -3.9  32.9  83.2 Psc 12.7
17 мар   01h50m32.30s  +11 29' 45.9"  0.7202  1.2837 -4.0  33.9  81.8 Ari 13.0
22 мар   02h13m18.78s  +13 48' 53.0"  0.7197  1.2541 -4.0  35.0  80.4 Ari 13.3
27 мар   02h36m23.22s  +15 59' 57.0"  0.7193  1.2234 -4.0  36.0  78.9 Ari 13.6
 1 апр   02h59m47.29s  +18 01' 27.4"  0.7190  1.1917 -4.0  37.0  77.4 Ari 14.0
 6 апр   03h23m31.61s  +19 51' 57.8"  0.7187  1.1590 -4.0  38.0  75.8 Ari 14.4
11 апр   03h47m35.69s  +21 30' 07.9"  0.7185  1.1253 -4.1  38.9  74.1 Tau 14.8
16 апр   04h11m57.70s  +22 54' 45.3"  0.7184  1.0907 -4.1  39.9  72.3 Tau 15.3
21 апр   04h36m34.15s  +24 04' 46.2"  0.7185  1.0552 -4.1  40.7  70.5 Tau 15.8
26 апр   05h01m19.33s  +24 59' 16.8"  0.7186  1.0188 -4.1  41.6  68.5 Tau 16.4
 1 мая   05h26m05.75s  +25 37' 39.0"  0.7188  0.9816 -4.2  42.3  66.5 Tau 17.0
 6 мая   05h50m44.77s  +25 59' 33.7"  0.7191  0.9436 -4.2  43.1  64.4 Tau 17.7
11 мая   06h15m07.25s  +26 05' 02.4"  0.7195  0.9050 -4.2  43.7  62.2 Gem 18.4
16 мая   06h39m04.02s  +25 54' 25.6"  0.7199  0.8659 -4.3  44.3  59.9 Gem 19.3
21 мая   07h02m25.65s  +25 28' 21.8"  0.7204  0.8262 -4.3  44.7  57.5 Gem 20.2
26 мая   07h25m02.35s  +24 47' 47.6"  0.7210  0.7861 -4.4  45.1  54.9 Gem 21.2
31 мая   07h46m44.47s  +23 53' 56.7"  0.7217  0.7457 -4.4  45.3  52.3 Gem 22.4
 5 июн   08h07m22.96s  +22 48' 17.5"  0.7223  0.7052 -4.4  45.4  49.5 Cnc 23.7
10 июн   08h26m49.58s  +21 32' 28.8"  0.7230  0.6647 -4.5  45.3  46.6 Cnc 25.1
15 июн   08h44m56.53s  +20 08' 15.4"  0.7237  0.6243 -4.5  44.9  43.5 Cnc 26.7
20 июн   09h01m34.87s  +18 37' 30.5"  0.7243  0.5843 -4.6  44.3  40.2 Cnc 28.6
25 июн   09h16m33.53s  +17 02' 18.8"  0.7250  0.5449 -4.6  43.4  36.7 Cnc 30.6
30 июн   09h29m38.97s  +15 24' 58.5"  0.7256  0.5063 -4.7  42.1  33.0 Leo 33.0
 5 июл   09h40m34.98s  +13 48' 01.7"  0.7262  0.4690 -4.7  40.4  29.0 Leo 35.6
10 июл   09h49m03.10s  +12 14' 13.5"  0.7267  0.4332 -4.7  38.1  24.8 Leo 38.5
15 июл   09h54m42.33s  +10 46' 35.7"  0.7272  0.3997 -4.7  35.2  20.3 Leo 41.7
20 июл   09h57m09.22s  +09 28' 39.4"  0.7276  0.3689 -4.6  31.5  15.8 Leo 45.2
25 июл   09h56m01.83s  +08 24' 25.4"  0.7279  0.3418 -4.5  27.0  11.3 Leo 48.8
30 июл   09h51m08.65s  +07 38' 05.2"  0.7281  0.3192 -4.4  21.6   7.1 Leo 52.3
 4 авг   09h42m42.25s  +07 13' 09.6"  0.7282  0.3023 -4.2  15.7   3.7 Leo 55.2
 9 авг   09h31m32.93s  +07 11' 03.5"  0.7282  0.2919 -4.1  10.0   1.5 Leo 57.2
14 авг   09h19m08.57s  +07 30' 04.0"  0.7282  0.2887 -4.1   7.8   0.9 Cnc 57.8
19 авг   09h07m17.75s  +08 05' 19.9"  0.7280  0.2929 -4.1  11.8   2.1 Cnc 57.0
24 авг   08h57m42.28s  +08 49' 59.0"  0.7278  0.3040 -4.3  17.8   4.8 Cnc 54.9
29 авг   08h51m33.33s  +09 36' 55.2"  0.7274  0.3213 -4.5  23.7   8.5 Cnc 51.9
 3 сен   08h49m23.81s  +10 20' 05.7"  0.7270  0.3438 -4.6  28.9  12.9 Cnc 48.5
 8 сен   08h51m13.48s  +10 55' 04.3"  0.7265  0.3703 -4.7  33.2  17.4 Cnc 45.1
13 сен   08h56m40.29s  +11 19' 04.5"  0.7260  0.4000 -4.7  36.7  21.9 Cnc 41.7
18 сен   09h05m13.39s  +11 30' 32.5"  0.7254  0.4321 -4.8  39.4  26.3 Cnc 38.6
23 сен   09h16m21.33s  +11 28' 39.3"  0.7247  0.4660 -4.7  41.6  30.4 Cnc 35.8
28 сен   09h29m35.94s  +11 13' 02.0"  0.7241  0.5012 -4.7  43.3  34.2 Leo 33.3
 3 окт   09h44m33.39s  +10 43' 33.8"  0.7234  0.5374 -4.7  44.5  37.8 Leo 31.1
 8 окт   10h00m53.02s  +10 00' 27.8"  0.7227  0.5743 -4.6  45.4  41.2 Leo 29.1
13 окт   10h18m17.10s  +09 04' 19.5"  0.7221  0.6116 -4.6  46.0  44.3 Leo 27.3
18 окт   10h36m31.32s  +07 56' 00.0"  0.7214  0.6492 -4.6  46.3  47.3 Leo 25.7
23 окт   10h55m24.79s  +06 36' 30.0"  0.7208  0.6868 -4.5  46.4  50.0 Leo 24.3
28 окт   11h14m49.86s  +05 06' 54.4"  0.7202  0.7245 -4.5  46.4  52.7 Leo 23.0
 2 ноя   11h34m41.47s  +03 28' 22.2"  0.7197  0.7622 -4.4  46.2  55.2 Leo 21.9
 7 ноя   11h54m55.94s  +01 42' 12.2"  0.7193  0.7996 -4.4  45.8  57.6 Vir 20.9
12 ноя   12h15m30.83s  -00 10' 07.6"  0.7190  0.8368 -4.3  45.4  59.8 Vir 19.9
17 ноя   12h36m24.96s  -02 07' 04.5"  0.7187  0.8736 -4.3  44.9  62.0 Vir 19.1
22 ноя   12h57m38.39s  -04 07' 03.9"  0.7185  0.9100 -4.3  44.3  64.1 Vir 18.3
27 ноя   13h19m12.50s  -06 08' 33.2"  0.7185  0.9460 -4.2  43.6  66.1 Vir 17.6
 2 дек   13h41m09.37s  -08 09' 58.3"  0.7185  0.9815 -4.2  42.8  68.0 Vir 17.0
 7 дек   14h03m31.09s  -10 09' 40.1"  0.7186  1.0165 -4.2  42.0  69.8 Vir 16.4
12 дек   14h26m19.53s  -12 05' 55.3"  0.7188  1.0508 -4.1  41.2  71.6 Lib 15.9
17 дек   14h49m36.22s  -13 56' 59.4"  0.7191  1.0846 -4.1  40.3  73.2 Lib 15.4
22 дек   15h13m22.42s  -15 41' 09.9"  0.7195  1.1177 -4.1  39.4  74.8 Lib 14.9
27 дек   15h37m39.15s  -17 16' 48.2"  0.7199  1.1501 -4.1  38.4  76.4 Lib 14.5
1 янв24  16h02m26.67s  -18 42' 18.1"  0.7205  1.1819 -4.0  37.5  77.9 Sco 14.1
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |