Венера в 2022 году:


Соединение с Солнцем (внутреннее) - 8 января.
Наибольшая западная элонгация (утренняя видимость): 20 марта (46.6°)
Соединение с Солнцем (внешнее) - 23 октября.
Наибольший блеск: -4.9m - начало февраля
Дополнительно: Справочные данные о планете + Элонгации Венеры в 2000-2020 годах.

 -------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Фаза% Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   19h37m17.11s  -18 38' 19.3"  0.7194  0.2738 -4.3  13.1   2.5  Sgr 60.9
 6 янв   19h25m06.06s  -17 48' 26.9"  0.7190  0.2667 -4.4   6.4   0.6  Sgr 62.6
11 янв   19h11m53.16s  -17 06' 58.0"  0.7187  0.2668 -4.4   6.2   0.5  Sgr 62.5
16 янв   18h59m47.37s  -16 36' 18.5"  0.7185  0.2743 -4.3  12.7   2.3  Sgr 60.8
21 янв   18h50m39.32s  -16 17' 58.5"  0.7185  0.2886 -4.5  19.5   5.5  Sgr 57.8
26 янв   18h45m34.42s  -16 11' 38.0"  0.7185  0.3087 -4.7  25.5   9.7  Sgr 54.1
31 янв   18h44m50.60s  -16 15' 05.3"  0.7186  0.3335 -4.8  30.6  14.2  Sgr 50.0
 5 фев   18h48m12.92s  -16 25' 02.2"  0.7188  0.3620 -4.9  34.8  18.8  Sgr 46.1
10 фев   18h55m12.30s  -16 37' 51.6"  0.7190  0.3934 -4.9  38.1  23.3  Sgr 42.4
15 фев   19h05m16.93s  -16 50' 03.7"  0.7194  0.4270 -4.8  40.6  27.6  Sgr 39.1
20 фев   19h17m56.33s  -16 58' 30.5"  0.7199  0.4622 -4.8  42.6  31.5  Sgr 36.1
25 фев   19h32m42.66s  -17 00' 33.7"  0.7204  0.4987 -4.8  44.1  35.2  Sgr 33.5
 2 мар   19h49m10.68s  -16 54' 09.6"  0.7210  0.5360 -4.7  45.1  38.7  Sgr 31.1
 7 мар   20h06m58.30s  -16 37' 50.9"  0.7216  0.5740 -4.7  45.9  41.9  Sgr 29.1
12 мар   20h25m47.50s  -16 10' 39.9"  0.7222  0.6125 -4.6  46.3  44.9  Cap 27.2
17 мар   20h45m23.72s  -15 32' 02.1"  0.7229  0.6514 -4.6  46.5  47.7  Cap 25.6
22 мар   21h05m35.01s  -14 41' 43.6"  0.7236  0.6904 -4.5  46.6  50.4  Cap 24.2
27 мар   21h26m11.28s  -13 39' 50.2"  0.7243  0.7295 -4.4  46.4  52.9  Aqr 22.9
 1 апр   21h47m03.81s  -12 26' 49.1"  0.7249  0.7686 -4.4  46.2  55.3  Cap 21.7
 6 апр   22h08m05.79s  -11 03' 24.2"  0.7256  0.8076 -4.3  45.8  57.6  Aqr 20.7
11 апр   22h29m12.74s  -09 30' 28.8"  0.7261  0.8464 -4.3  45.3  59.8  Aqr 19.7
16 апр   22h50m22.09s  -07 49' 02.3"  0.7267  0.8850 -4.3  44.7  61.8  Aqr 18.9
21 апр   23h11m32.84s  -06 00' 08.1"  0.7271  0.9233 -4.2  44.1  63.8  Aqr 18.1
26 апр   23h32m44.87s  -04 04' 56.0"  0.7275  0.9613 -4.2  43.3  65.8  Aqr 17.4
 1 мая   23h53m58.59s  -02 04' 43.0"  0.7278  0.9988 -4.1  42.5  67.6  Psc 16.7
 6 мая   00h15m15.25s  -00 00' 49.5"  0.7280  1.0359 -4.1  41.7  69.4  Psc 16.1
11 мая   00h36m37.08s  +02 05' 24.5"  0.7282  1.0725 -4.1  40.8  71.2  Cet 15.6
16 мая   00h58m07.02s  +04 12' 40.4"  0.7282  1.1085 -4.0  39.9  72.8  Psc 15.1
21 мая   01h19m48.53s  +06 19' 39.3"  0.7282  1.1439 -4.0  38.9  74.5  Psc 14.6
26 мая   01h41m44.96s  +08 24' 59.3"  0.7280  1.1787 -4.0  37.9  76.0  Psc 14.2
31 мая   02h03m59.30s  +10 27' 13.9"  0.7278  1.2126 -4.0  36.8  77.5  Psc 13.8
 5 июн   02h26m34.36s  +12 24' 55.7"  0.7274  1.2459 -3.9  35.7  79.0  Ari 13.4
10 июн   02h49m32.83s  +14 16' 38.1"  0.7270  1.2782 -3.9  34.6  80.5  Ari 13.1
15 июн   03h12m57.08s  +16 00' 55.5"  0.7266  1.3098 -3.9  33.5  81.8  Ari 12.7
20 июн   03h36m48.99s  +17 36' 23.7"  0.7260  1.3404 -3.9  32.3  83.2  Tau 12.4
25 июн   04h01m09.24s  +19 01' 37.5"  0.7254  1.3701 -3.9  31.1  84.5  Tau 12.2
30 июн   04h25m57.08s  +20 15' 13.6"  0.7248  1.3987 -3.9  29.9  85.7  Tau 11.9
 5 июл   04h51m10.52s  +21 15' 54.7"  0.7241  1.4263 -3.9  28.7  86.9  Tau 11.7
10 июл   05h16m46.44s  +22 02' 32.8"  0.7235  1.4527 -3.8  27.5  88.1  Tau 11.5
15 июл   05h42m40.81s  +22 34' 11.5"  0.7228  1.4780 -3.8  26.2  89.2  Tau 11.3
20 июл   06h08m48.75s  +22 50' 06.7"  0.7221  1.5022 -3.8  25.0  90.2  Gem 11.1
25 июл   06h35m04.33s  +22 49' 48.4"  0.7215  1.5252 -3.8  23.7  91.2  Gem 10.9
30 июл   07h01m20.93s  +22 33' 03.5"  0.7208  1.5469 -3.8  22.4  92.2  Gem 10.8
 4 авг   07h27m31.98s  +21 59' 57.3"  0.7203  1.5673 -3.8  21.1  93.1  Gem 10.6
 9 авг   07h53m31.53s  +21 10' 53.0"  0.7198  1.5864 -3.8  19.8  93.9  Gem 10.5
14 авг   08h19m14.79s  +20 06' 28.9"  0.7193  1.6043 -3.8  18.5  94.7  Cnc 10.4
19 авг   08h44m38.25s  +18 47' 36.0"  0.7190  1.6208 -3.8  17.2  95.5  Cnc 10.3
24 авг   09h09m39.40s  +17 15' 16.9"  0.7187  1.6361 -3.9  15.9  96.2  Cnc 10.2
29 авг   09h34m16.91s  +15 30' 44.6"  0.7185  1.6499 -3.9  14.5  96.8  Leo 10.1
 3 сен   09h58m30.69s  +13 35' 19.7"  0.7185  1.6625 -3.9  13.2  97.3  Leo 10.0
 8 сен   10h22m21.97s  +11 30' 27.3"  0.7185  1.6736 -3.9  11.9  97.9  Leo 10.0
13 сен   10h45m53.32s  +09 17' 33.9"  0.7186  1.6835 -3.9  10.6  98.3  Leo  9.9
18 сен   11h09m08.21s  +06 58' 06.5"  0.7188  1.6921 -3.9   9.3  98.7  Leo 9.86
23 сен   11h32m10.60s  +04 33' 34.4"  0.7191  1.6994 -3.9   8.0  99.1  Leo 9.82
28 сен   11h55m04.83s  +02 05' 28.8"  0.7194  1.7054 -3.9   6.7  99.3  Vir 9.78
 3 окт   12h17m55.50s  -00 24' 37.3"  0.7199  1.7102 -3.9   5.4  99.6  Vir 9.76
 8 окт   12h40m47.55s  -02 55' 11.0"  0.7204  1.7136 -4.0   4.1  99.8  Vir 9.74
13 окт   13h03m46.26s  -05 24' 40.1"  0.7210  1.7159 -4.0   2.9  99.9  Vir 9.72
18 окт   13h26m56.92s  -07 51' 32.0"  0.7216  1.7171 -4.0   1.7 100.0  Vir 9.72
23 окт   13h50m24.47s  -10 14' 10.9"  0.7223  1.7170 -4.0   1.0 100.0  Vir 9.72
28 окт   14h14m13.29s  -12 30' 58.0"  0.7230  1.7158 -4.0   1.6 100.0  Vir 9.72
 2 ноя   14h38m27.03s  -14 40' 12.0"  0.7236  1.7135 -4.0   2.7  99.9  Lib 9.74
 7 ноя   15h03m08.60s  -16 40' 12.0"  0.7243  1.7101 -3.9   3.9  99.8  Lib 9.76
12 ноя   15h28m20.13s  -18 29' 19.3"  0.7250  1.7056 -3.9   5.1  99.6  Lib 9.78
17 ноя   15h54m02.49s  -20 05' 57.3"  0.7256  1.7002 -3.9   6.3  99.4  Lib 9.81
22 ноя   16h20m14.88s  -21 28' 33.1"  0.7262  1.6937 -3.9   7.6  99.2  Sco 9.85
27 ноя   16h46m54.61s  -22 35' 40.5"  0.7267  1.6863 -3.9   8.8  98.9  Oph 9.90
 2 дек   17h13m57.04s  -23 26' 04.8"  0.7272  1.6778 -3.9  10.0  98.6  Oph  9.9
 7 дек   17h41m16.10s  -23 58' 47.5"  0.7275  1.6684 -3.9  11.2  98.2  Oph 10.0
12 дек   18h08m44.74s  -24 13' 09.0"  0.7278  1.6580 -3.9  12.4  97.8  Sgr 10.1
17 дек   18h36m15.19s  -24 08' 49.8"  0.7281  1.6468 -3.9  13.6  97.4  Sgr 10.1
22 дек   19h03m39.37s  -23 45' 51.7"  0.7282  1.6347 -3.9  14.8  96.9  Sgr 10.2
27 дек   19h30m49.33s  -23 04' 37.7"  0.7282  1.6216 -3.9  16.0  96.4  Sgr 10.3
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |