Венера в 2021 году:


Наибольшая восточная элонгация (вечерняя видимость): 29 октября (47.04°)
Соединение с Солнцем (внешнее) - 26 марта
Наибольший блеск: -4.9m - начало декабря
Дополнительно: Справочные данные о планете + Элонгации Венеры в 2000-2020 годах.

 -------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   17h17m15.25s  -22 24' 50.7"  0.7242  1.5598 -3.9  20.4  Oph   10.7
 6 янв   17h44m19.57s  -22 56' 24.7"  0.7248  1.5772 -3.9  19.2  Sgr   10.6
11 янв   18h11m34.06s  -23 10' 34.9"  0.7255  1.5936 -3.9  18.0  Sgr   10.5
16 янв   18h38m51.16s  -23 06' 59.3"  0.7261  1.6091 -3.9  16.9  Sgr   10.4
21 янв   19h06m03.07s  -22 45' 37.6"  0.7266  1.6236 -3.9  15.7  Sgr   10.3
26 янв   19h33m02.61s  -22 06' 50.5"  0.7271  1.6371 -3.9  14.5  Sgr   10.2
31 янв   19h59m43.63s  -21 11' 17.4"  0.7275  1.6498 -3.9  13.3  Sgr   10.1
 5 фев   20h26m01.32s  -19 59' 53.8"  0.7278  1.6615 -3.9  12.1  Cap   10.0
10 фев   20h51m52.18s  -18 33' 48.5"  0.7280  1.6722 -3.9  11.0  Cap   10.0
15 фев   21h17m13.96s  -16 54' 21.5"  0.7282  1.6820 -3.9   9.8  Cap   9.9
20 фев   21h42m05.96s  -15 03' 00.9"  0.7282  1.6907 -3.9   8.6  Cap   9.87
25 фев   22h06m29.09s  -13 01' 19.2"  0.7282  1.6985 -3.9   7.4  Aqr   9.82
 2 мар   22h30m25.66s  -10 50' 49.8"  0.7281  1.7053 -3.9   6.2  Aqr   9.78
 7 мар   22h53m59.08s  -08 33' 05.4"  0.7278  1.7111 -3.9   5.0  Aqr   9.75
12 мар   23h17m13.32s  -06 09' 39.3"  0.7275  1.7158 -3.9   3.9  Aqr   9.72
17 мар   23h40m12.71s  -03 42' 05.1"  0.7271  1.7194 -3.9   2.7  Aqr   9.70
22 мар   00h03m01.96s  -01 11' 56.2"  0.7267  1.7219 -4.0   1.8  Psc   9.69
27 мар   00h25m46.15s  +01 19' 15.5"  0.7261  1.7232 -4.0   1.4  Psc   9.68
 1 апр   00h48m30.65s  +03 50' 00.2"  0.7256  1.7234 -4.0   1.9  Psc   9.68
 6 апр   01h11m20.93s  +06 18' 49.4"  0.7249  1.7224 -3.9   3.0  Psc   9.69
11 апр   01h34m22.10s  +08 44' 12.6"  0.7243  1.7201 -3.9   4.1  Psc   9.70
16 апр   01h57m38.72s  +11 04' 36.9"  0.7236  1.7166 -3.9   5.4  Ari   9.72
21 апр   02h21m14.86s  +13 18' 28.5"  0.7229  1.7117 -3.9   6.6  Ari   9.75
26 апр   02h45m13.98s  +15 24' 13.4"  0.7222  1.7054 -3.9   7.9  Ari   9.78
 1 мая   03h09m38.91s  +17 20' 19.3"  0.7216  1.6978 -3.9   9.2  Ari   9.83
 6 мая   03h34m31.50s  +19 05' 15.8"  0.7209  1.6889 -3.9  10.5  Tau   9.88
11 мая   03h59m52.06s  +20 37' 34.0"  0.7204  1.6785 -3.9  11.8  Tau   9.9
16 мая   04h25m39.21s  +21 55' 49.2"  0.7198  1.6667 -3.9  13.1  Tau   10.0
21 мая   04h51m49.85s  +22 58' 45.1"  0.7194  1.6535 -3.9  14.5  Tau   10.1
26 мая   05h18m19.39s  +23 45' 17.6"  0.7190  1.6388 -3.9  15.8  Tau   10.2
31 мая   05h45m02.13s  +24 14' 38.0"  0.7187  1.6227 -3.8  17.1  Tau   10.3
 5 июн   06h11m51.45s  +24 26' 14.6"  0.7185  1.6053 -3.8  18.4  Gem   10.4
10 июн   06h38m39.82s  +24 19' 53.9"  0.7184  1.5864 -3.8  19.8  Gem   10.5
15 июн   07h05m19.40s  +23 55' 41.9"  0.7184  1.5662 -3.8  21.1  Gem   10.7
20 июн   07h31m42.68s  +23 14' 04.8"  0.7185  1.5445 -3.8  22.4  Gem   10.8
25 июн   07h57m43.20s  +22 15' 47.1"  0.7187  1.5216 -3.8  23.7  Gem   11.0
30 июн   08h23m16.16s  +21 01' 48.1"  0.7190  1.4975 -3.8  25.0  Cnc   11.1
 5 июл   08h48m18.41s  +19 33' 18.0"  0.7194  1.4721 -3.9  26.3  Cnc   11.3
10 июл   09h12m48.12s  +17 51' 35.9"  0.7198  1.4457 -3.9  27.6  Cnc   11.5
15 июл   09h36m44.73s  +15 58' 07.4"  0.7203  1.4180 -3.9  28.8  Leo   11.8
20 июл   10h00m08.89s  +13 54' 22.5"  0.7209  1.3893 -3.9  30.1  Leo   12.0
25 июл   10h23m02.50s  +11 41' 52.7"  0.7215  1.3596 -3.9  31.3  Leo   12.3
30 июл   10h45m28.75s  +09 22' 07.0"  0.7222  1.3291 -3.9  32.5  Leo   12.6
 4 авг   11h07m31.60s  +06 56' 32.2"  0.7228  1.2976 -3.9  33.7  Leo   12.9
 9 авг   11h29m15.29s  +04 26' 34.1"  0.7235  1.2654 -3.9  34.9  Leo   13.2
14 авг   11h50m44.14s  +01 53' 38.4"  0.7242  1.2324 -4.0  36.0  Vir   13.5
19 авг   12h12m02.45s  -00 40' 48.6"  0.7249  1.1987 -4.0  37.1  Vir   13.9
24 авг   12h33m14.74s  -03 15' 22.7"  0.7255  1.1643 -4.0  38.1  Vir   14.3
29 авг   12h54m25.80s  -05 48' 42.5"  0.7261  1.1294 -4.0  39.2  Vir   14.8
 3 сен   13h15m40.31s  -08 19' 28.2"  0.7266  1.0939 -4.0  40.2  Vir   15.3
 8 сен   13h37m02.44s  -10 46' 18.9"  0.7271  1.0580 -4.1  41.1  Vir   15.8
13 сен   13h58m35.56s  -13 07' 50.9"  0.7275  1.0217 -4.1  42.0  Vir   16.3
18 сен   14h20m22.08s  -15 22' 38.3"  0.7278  0.9849 -4.1  42.9  Vir   16.9
23 сен   14h42m23.74s  -17 29' 16.9"  0.7280  0.9477 -4.2  43.7  Lib   17.6
28 сен   15h04m41.57s  -19 26' 26.8"  0.7282  0.9103 -4.2  44.4  Lib   18.3
 3 окт   15h27m15.36s  -21 12' 51.5"  0.7282  0.8726 -4.3  45.1  Lib   19.1
 8 окт   15h50m03.18s  -22 47' 18.2"  0.7282  0.8347 -4.3  45.7  Sco   20.0
13 окт   16h13m00.66s  -24 08' 39.0"  0.7280  0.7966 -4.4  46.2  Sco   20.9
18 окт   16h36m01.02s  -25 15' 55.2"  0.7278  0.7584 -4.4  46.6  Sco   22.0
23 окт   16h58m55.70s  -26 08' 23.8"  0.7275  0.7201 -4.5  46.9  Oph   23.2
28 окт   17h21m34.61s  -26 45' 40.9"  0.7271  0.6818 -4.5  47.0  Oph   24.5
 2 ноя   17h43m45.92s  -27 07' 42.0"  0.7266  0.6436 -4.6  47.0  Oph   25.9
 7 ноя   18h05m15.83s  -27 14' 43.0"  0.7261  0.6056 -4.6  46.8  Sgr   27.6
12 ноя   18h25m47.85s  -27 07' 20.8"  0.7255  0.5679 -4.7  46.3  Sgr   29.4
17 ноя   18h45m03.29s  -26 46' 35.6"  0.7249  0.5305 -4.7  45.6  Sgr   31.5
22 ноя   19h02m42.32s  -26 13' 50.2"  0.7242  0.4939 -4.8  44.6  Sgr   33.8
27 ноя   19h18m23.67s  -25 30' 46.7"  0.7235  0.4581 -4.8  43.1  Sgr   36.4
 2 дек   19h31m43.93s  -24 39' 21.9"  0.7228  0.4235 -4.9  41.1  Sgr   39.4
 7 дек   19h42m16.27s  -23 41' 43.8"  0.7222  0.3906 -4.9  38.6  Sgr   42.7
12 дек   19h49m29.43s  -22 40' 09.6"  0.7215  0.3597 -4.9  35.3  Sgr   46.4
17 дек   19h52m51.32s  -21 36' 58.9"  0.7209  0.3316 -4.8  31.1  Sgr   50.3
22 дек   19h51m56.34s  -20 34' 22.4"  0.7203  0.3072 -4.7  26.0  Sgr   54.3
27 дек   19h46m36.67s  -19 34' 15.0"  0.7198  0.2876 -4.5  19.9  Sgr   58.0
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |