Плутон в 2024 году:

Справочные данные о планете
Соединение с Солнцем - 20 января
Противостояние - 23 июля в Козероге

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   20h07m09.07s  -23 03' 26.9"  34.923  35.848 14.7  19.5 Sgr  .092
11 янв   20h08m30.25s  -23 00' 04.4"  34.929  35.898 14.7   9.8 Cap  .092
21 янв   20h09m53.37s  -22 56' 41.7"  34.936  35.919 14.7   2.8 Cap  .092
31 янв   20h11m16.39s  -22 53' 25.1"  34.943  35.911 14.7  10.6 Cap  .092
10 фев   20h12m37.43s  -22 50' 20.5"  34.950  35.874 14.7  20.3 Cap  .092
20 фев   20h13m54.52s  -22 47' 33.8"  34.957  35.809 14.7  30.0 Cap  .092
 1 мар   20h15m05.87s  -22 45' 10.8"  34.963  35.719 14.7  39.8 Cap  .092
11 мар   20h16m09.90s  -22 43' 16.1"  34.970  35.607 14.7  49.5 Cap  .093
21 мар   20h17m05.09s  -22 41' 54.4"  34.977  35.476 14.7  59.2 Cap  .093
31 мар   20h17m50.28s  -22 41' 08.9"  34.984  35.330 14.7  68.9 Cap  .093
10 апр   20h18m24.54s  -22 41' 01.8"  34.990  35.174 14.6  78.7 Cap  .094
20 апр   20h18m47.14s  -22 41' 34.7"  34.997  35.012 14.6  88.3 Cap  .094
30 апр   20h18m57.81s  -22 42' 47.1"  35.004  34.849 14.6  98.0 Cap  .095
10 мая   20h18m56.51s  -22 44' 37.8"  35.011  34.690 14.6 107.7 Cap  .095
20 мая   20h18m43.51s  -22 47' 04.2"  35.017  34.540 14.6 117.4 Cap  .095
30 мая   20h18m19.56s  -22 50' 02.1"  35.024  34.403 14.6 127.1 Cap  .096
 9 июн   20h17m45.59s  -22 53' 26.7"  35.031  34.284 14.6 136.8 Cap  .096
19 июн   20h17m02.91s  -22 57' 12.0"  35.038  34.186 14.6 146.5 Cap  .096
29 июн   20h16m13.16s  -23 01' 11.1"  35.045  34.112 14.6 156.1 Cap  .097
 9 июл   20h15m18.10s  -23 05' 16.9"  35.051  34.065 14.6 165.7 Cap  .097
19 июл   20h14m19.80s  -23 09' 22.0"  35.058  34.046 14.6 174.8 Cap  .097
29 июл   20h13m20.41s  -23 13' 19.0"  35.065  34.056 14.6 173.5 Cap  .097
 8 авг   20h12m22.06s  -23 17' 01.2"  35.072  34.095 14.6 164.2 Cap  .097
18 авг   20h11m27.01s  -23 20' 22.0"  35.078  34.162 14.6 154.5 Cap  .096
28 авг   20h10m37.28s  -23 23' 16.1"  35.085  34.255 14.6 144.8 Cap  .096
 7 сен   20h09m54.75s  -23 25' 39.0"  35.092  34.373 14.6 134.9 Cap  .096
17 сен   20h09m21.17s  -23 27' 27.1"  35.099  34.511 14.6 125.1 Cap  .095
27 сен   20h08m57.83s  -23 28' 38.1"  35.106  34.666 14.6 115.3 Cap  .095
 7 окт   20h08m45.81s  -23 29' 10.8"  35.112  34.834 14.6 105.4 Cap  .095
17 окт   20h08m45.82s  -23 29' 04.9"  35.119  35.009 14.6  95.5 Cap  .094
27 окт   20h08m58.09s  -23 28' 21.4"  35.126  35.188 14.7  85.6 Cap  .094
 6 ноя   20h09m22.61s  -23 27' 01.9"  35.133  35.364 14.7  75.7 Cap  .093
16 ноя   20h09m58.92s  -23 25' 09.1"  35.140  35.533 14.7  65.9 Cap  .093
26 ноя   20h10m46.19s  -23 22' 46.7"  35.147  35.689 14.7  56.0 Cap  .092
 6 дек   20h11m43.40s  -23 19' 58.7"  35.153  35.830 14.7  46.1 Cap  .092
16 дек   20h12m49.14s  -23 16' 50.0"  35.160  35.949 14.7  36.2 Cap  .092
26 дек   20h14m01.81s  -23 13' 26.0"  35.167  36.045 14.7  26.4 Cap  .091
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |