Плутон в 2023 году:

Справочные данные о планете
Соединение с Солнцем - 18/19 января
Противостояние - 22 июля в Стрельце

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   19h59m32.23s  -22 53' 47.6"  34.677  35.614 14.6  17.5 Sgr  .093
11 янв   20h00m54.71s  -22 50' 39.1"  34.684  35.658 14.7   7.8 Sgr  .092
21 янв   20h02m18.75s  -22 47' 30.4"  34.691  35.673 14.7   3.3 Sgr  .092
31 янв   20h03m42.32s  -22 44' 27.2"  34.697  35.659 14.7  12.4 Sgr  .092
10 фев   20h05m03.39s  -22 41' 35.6"  34.704  35.616 14.7  22.1 Sgr  .093
20 фев   20h06m20.15s  -22 39' 00.9"  34.711  35.546 14.6  31.9 Sgr  .093
 2 мар   20h07m30.76s  -22 36' 48.6"  34.718  35.451 14.6  41.7 Cap  .093
12 мар   20h08m33.59s  -22 35' 03.7"  34.724  35.335 14.6  51.4 Cap  .093
22 мар   20h09m27.29s  -22 33' 50.0"  34.731  35.201 14.6  61.2 Cap  .094
 1 апр   20h10m10.63s  -22 33' 10.9"  34.738  35.052 14.6  70.9 Cap  .094
11 апр   20h10m42.74s  -22 33' 08.7"  34.744  34.894 14.6  80.6 Cap  .094
21 апр   20h11m03.05s  -22 33' 44.3"  34.751  34.731 14.6  90.3 Cap  .095
 1 мая   20h11m11.21s  -22 34' 57.9"  34.758  34.568 14.6 100.0 Cap  .095
11 мая   20h11m07.34s  -22 36' 47.8"  34.765  34.411 14.6 109.7 Cap  .096
21 мая   20h10m51.83s  -22 39' 11.4"  34.771  34.263 14.6 119.4 Cap  .096
31 мая   20h10m25.37s  -22 42' 05.0"  34.778  34.130 14.6 129.1 Cap  .097
10 июн   20h09m49.13s  -22 45' 23.6"  34.785  34.014 14.6 138.8 Cap  .097
20 июн   20h09m04.42s  -22 49' 01.4"  34.791  33.921 14.5 148.5 Cap  .097
30 июн   20h08m12.92s  -22 52' 52.1"  34.798  33.852 14.5 158.2 Cap  .097
10 июл   20h07m16.58s  -22 56' 48.5"  34.805  33.810 14.5 167.8 Sgr  .097
20 июл   20h06m17.39s  -23 00' 43.9"  34.812  33.797 14.5 176.6 Sgr  .098
30 июл   20h05m17.59s  -23 04' 31.2"  34.818  33.813 14.5 171.9 Sgr  .097
 9 авг   20h04m19.39s  -23 08' 03.9"  34.825  33.858 14.5 162.3 Sgr  .097
19 авг   20h03m24.92s  -23 11' 16.2"  34.832  33.930 14.6 152.6 Sgr  .097
29 авг   20h02m36.29s  -23 14' 02.8"  34.838  34.029 14.6 142.8 Sgr  .097
 8 сен   20h01m55.34s  -23 16' 19.7"  34.845  34.151 14.6 133.0 Sgr  .096
18 сен   20h01m23.67s  -23 18' 03.7"  34.852  34.293 14.6 123.1 Sgr  .096
28 сен   20h01m02.65s  -23 19' 12.5"  34.859  34.450 14.6 113.3 Sgr  .096
 8 окт   20h00m53.18s  -23 19' 45.1"  34.865  34.620 14.6 103.4 Sgr  .095
18 окт   20h00m55.90s  -23 19' 41.3"  34.872  34.796 14.6  93.5 Sgr  .095
28 окт   20h01m11.05s  -23 19' 01.8"  34.879  34.975 14.6  83.7 Sgr  .094
 7 ноя   20h01m38.41s  -23 17' 48.5"  34.886  35.150 14.6  73.8 Sgr  .094
17 ноя   20h02m17.53s  -23 16' 03.8"  34.892  35.316 14.6  63.9 Sgr  .093
27 ноя   20h03m07.53s  -23 13' 51.0"  34.899  35.470 14.7  54.0 Sgr  .093
 7 дек   20h04m07.21s  -23 11' 14.0"  34.906  35.606 14.7  44.1 Sgr  .093
17 дек   20h05m15.21s  -23 08' 17.4"  34.913  35.722 14.7  34.2 Sgr  .092
27 дек   20h06m29.84s  -23 05' 06.2"  34.919  35.813 14.7  24.4 Sgr  .092
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |