Плутон в 2021 году:

Справочные данные о планете
Соединение с Солнцем - 14/15 января
Противостояние - 18 июля в Стрельце

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   19h44m02.12s  -22 29' 58.4"  34.192  35.147 14.6  13.5  Sgr   .09
11 янв   19h45m26.98s  -22 27' 19.2"  34.198  35.179 14.6   3.7  Sgr   .09
21 янв   19h46m52.55s  -22 24' 39.1"  34.205  35.182 14.6   6.4  Sgr   .09
31 янв   19h48m16.74s  -22 22' 03.4"  34.211  35.156 14.6  16.2  Sgr   .09
10 фев   19h49m37.64s  -22 19' 37.3"  34.218  35.102 14.6  26.0  Sgr   .09
20 фев   19h50m53.31s  -22 17' 26.0"  34.225  35.022 14.6  35.8  Sgr   .09
 2 мар   19h52m01.97s  -22 15' 34.6"  34.231  34.918 14.6  45.6  Sgr   .09
12 мар   19h53m02.14s  -22 14' 07.3"  34.238  34.793 14.6  55.4  Sgr   .09
22 мар   19h53m52.41s  -22 13' 08.0"  34.245  34.652 14.6  65.1  Sgr   .09
 1 апр   19h54m31.71s  -22 12' 39.8"  34.251  34.499 14.6  74.9  Sgr   .1
11 апр   19h54m59.31s  -22 12' 44.5"  34.258  34.338 14.5  84.6  Sgr   .1
21 апр   19h55m14.65s  -22 13' 23.3"  34.264  34.174 14.5  94.3  Sgr   .1
 1 мая   19h55m17.66s  -22 14' 36.1"  34.271  34.013 14.5 104.0  Sgr   .1
11 мая   19h55m08.54s  -22 16' 21.3"  34.278  33.858 14.5 113.8  Sgr   .1
21 мая   19h54m47.81s  -22 18' 36.8"  34.284  33.715 14.5 123.5  Sgr   .1
31 мая   19h54m16.46s  -22 21' 18.8"  34.291  33.589 14.5 133.2  Sgr   .1
10 июн   19h53m35.70s  -22 24' 22.8"  34.298  33.482 14.5 142.9  Sgr   .1
20 июн   19h52m47.04s  -22 27' 43.7"  34.304  33.398 14.5 152.7  Sgr   .1
30 июн   19h51m52.37s  -22 31' 15.5"  34.311  33.340 14.5 162.4  Sgr   .1
10 июл   19h50m53.64s  -22 34' 52.1"  34.317  33.310 14.5 172.1  Sgr   .1
20 июл   19h49m53.04s  -22 38' 27.2"  34.324  33.309 14.5 177.4  Sgr   .1
30 июл   19h48m52.85s  -22 41' 54.8"  34.331  33.337 14.5 168.1  Sgr   .1
 9 авг   19h47m55.23s  -22 45' 09.3"  34.337  33.393 14.5 158.3  Sgr   .1
19 авг   19h47m02.40s  -22 48' 05.5"  34.344  33.477 14.5 148.5  Sgr   .1
29 авг   19h46m16.37s  -22 50' 39.0"  34.351  33.585 14.5 138.7  Sgr   .1
 8 сен   19h45m38.86s  -22 52' 46.2"  34.357  33.715 14.5 128.9  Sgr   .1
18 сен   19h45m11.47s  -22 54' 24.5"  34.364  33.864 14.5 119.1  Sgr   .1
28 сен   19h44m55.30s  -22 55' 31.9"  34.371  34.027 14.5 109.2  Sgr   .1
 8 окт   19h44m51.17s  -22 56' 07.5"  34.377  34.200 14.5  99.4  Sgr   .1
18 окт   19h44m59.59s  -22 56' 11.1"  34.384  34.378 14.6  89.5  Sgr   .1
28 окт   19h45m20.53s  -22 55' 43.5"  34.390  34.555 14.6  79.6  Sgr   .09
 7 ноя   19h45m53.72s  -22 54' 45.9"  34.397  34.727 14.6  69.8  Sgr   .09
17 ноя   19h46m38.50s  -22 53' 20.4"  34.404  34.889 14.6  59.9  Sgr   .09
27 ноя   19h47m33.80s  -22 51' 29.9"  34.410  35.036 14.6  50.0  Sgr   .09
 7 дек   19h48m38.39s  -22 49' 17.7"  34.417  35.164 14.6  40.1  Sgr   .09
17 дек   19h49m50.72s  -22 46' 47.6"  34.424  35.270 14.6  30.3  Sgr   .09
27 дек   19h51m09.01s  -22 44' 04.3"  34.430  35.350 14.6  20.4  Sgr   .09
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |