Нептун в 2023 году:

Справочные данные о планете
Соединение с Солнцем - 16 марта
Противостояние - 19/20 сентября в Рыбах, угловой диаметр 2,36"
Максимальный блеск: 7,8m - август/октябрь

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   23h34m31.69s  -04 02' 41.6"  29.913  30.192  7.9  72.6 Aqr  2.26
11 янв   23h35m12.27s  -03 58' 00.9"  29.912  30.352  7.9  62.6 Aqr  2.25
21 янв   23h36m03.71s  -03 52' 12.3"  29.912  30.499  7.9  52.6 Aqr  2.24
31 янв   23h37m04.80s  -03 45' 24.1"  29.912  30.628  7.9  42.8 Aqr  2.23
10 фев   23h38m13.94s  -03 37' 47.1"  29.912  30.735  7.9  32.9 Aqr  2.22
20 фев   23h39m29.50s  -03 29' 31.9"  29.911  30.818  8.0  23.2 Aqr  2.22
 2 мар   23h40m49.69s  -03 20' 50.4"  29.911  30.874  8.0  13.5 Aqr  2.21
12 мар   23h42m12.56s  -03 11' 55.4"  29.911  30.902  8.0   4.0 Psc  2.21
22 мар   23h43m36.30s  -03 02' 58.6"  29.911  30.901  8.0   5.9 Psc  2.21
 1 апр   23h44m58.97s  -02 54' 12.5"  29.910  30.873  8.0  15.3 Psc  2.21
11 апр   23h46m18.73s  -02 45' 49.1"  29.910  30.817  8.0  24.8 Psc  2.22
21 апр   23h47m33.91s  -02 37' 59.0"  29.910  30.735  7.9  34.2 Psc  2.22
 1 мая   23h48m42.81s  -02 30' 53.0"  29.910  30.630  7.9  43.7 Psc  2.23
11 мая   23h49m43.98s  -02 24' 40.3"  29.910  30.505  7.9  53.1 Psc  2.24
21 мая   23h50m36.15s  -02 19' 28.7"  29.909  30.363  7.9  62.5 Psc  2.25
31 мая   23h51m18.15s  -02 15' 25.3"  29.909  30.208  7.9  71.9 Psc  2.26
10 июн   23h51m49.17s  -02 12' 34.9"  29.909  30.045  7.9  81.3 Psc  2.27
20 июн   23h52m08.60s  -02 11' 00.7"  29.909  29.877  7.9  90.8 Psc  2.29
30 июн   23h52m16.05s  -02 10' 44.6"  29.908  29.710  7.9 100.3 Psc  2.30
10 июл   23h52m11.59s  -02 11' 45.4"  29.908  29.547  7.9 109.9 Psc  2.31
20 июл   23h51m55.49s  -02 14' 00.5"  29.908  29.395  7.9 119.5 Psc  2.32
30 июл   23h51m28.41s  -02 17' 24.9"  29.908  29.256  7.8 129.1 Psc  2.33
 9 авг   23h50m51.43s  -02 21' 50.7"  29.907  29.136  7.8 138.9 Psc  2.34
19 авг   23h50m05.84s  -02 27' 08.8"  29.907  29.038  7.8 148.7 Psc  2.35
29 авг   23h49m13.34s  -02 33' 07.5"  29.907  28.964  7.8 158.6 Psc  2.36
 8 сен   23h48m15.92s  -02 39' 33.3"  29.907  28.919  7.8 168.5 Psc  2.36
18 сен   23h47m15.68s  -02 46' 12.3"  29.906  28.902  7.8 178.1 Psc  2.36
28 сен   23h46m15.00s  -02 52' 48.9"  29.906  28.915  7.8 171.3 Psc  2.36
 8 окт   23h45m16.23s  -02 59' 07.7"  29.906  28.958  7.8 161.3 Psc  2.36
18 окт   23h44m21.65s  -03 04' 54.4"  29.906  29.029  7.8 151.1 Psc  2.35
28 окт   23h43m33.54s  -03 09' 54.5"  29.905  29.127  7.8 141.0 Psc  2.34
 7 ноя   23h42m53.80s  -03 13' 56.3"  29.905  29.248  7.8 130.8 Psc  2.33
17 ноя   23h42m24.09s  -03 16' 50.0"  29.905  29.389  7.8 120.6 Psc  2.32
27 ноя   23h42m05.78s  -03 18' 27.5"  29.905  29.546  7.9 110.4 Aqr  2.31
 7 дек   23h41m59.66s  -03 18' 44.6"  29.904  29.713  7.9 100.3 Aqr  2.30
17 дек   23h42m06.26s  -03 17' 38.8"  29.904  29.885  7.9  90.1 Psc  2.29
27 дек   23h42m25.62s  -03 15' 10.5"  29.904  30.058  7.9  80.1 Psc  2.27
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |