Нептун в 2022 году:

Справочные данные о планете
Соединение с Солнцем - 13/14 марта
Противостояние - 17 сентября в Водолее, угловой диаметр 2,36"
Максимальный блеск: 7,8m - август/октябрь

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   23h26m23.24s  -04 51' 33.5"  29.920  30.240  7.9  70.1 Aqr 2.26
11 янв   23h27m06.76s  -04 46' 37.5"  29.920  30.397  7.9  60.1 Aqr 2.25
21 янв   23h28m00.85s  -04 40' 35.8"  29.920  30.540  7.9  50.2 Aqr 2.24
31 янв   23h29m04.19s  -04 33' 37.3"  29.920  30.664  7.9  40.3 Aqr 2.23
10 фев   23h30m15.28s  -04 25' 52.0"  29.919  30.765  8.0  30.5 Aqr 2.22
20 фев   23h31m32.30s  -04 17' 31.8"  29.919  30.842  8.0  20.8 Aqr 2.21
 2 мар   23h32m53.49s  -04 08' 48.1"  29.919  30.891  8.0  11.1 Aqr 2.21
12 мар   23h34m16.95s  -03 59' 53.3"  29.919  30.912  8.0   1.8 Aqr 2.21
22 мар   23h35m40.71s  -03 51' 00.0"  29.919  30.904  8.0   8.2 Aqr 2.21
 1 апр   23h37m02.98s  -03 42' 19.9"  29.918  30.869  8.0  17.7 Aqr 2.21
11 апр   23h38m21.88s  -03 34' 04.9"  29.918  30.806  8.0  27.2 Aqr 2.22
21 апр   23h39m35.69s  -03 26' 26.2"  29.918  30.718  7.9  36.6 Aqr 2.22
 1 мая   23h40m42.87s  -03 19' 33.2"  29.918  30.608  7.9  46.1 Aqr 2.23
11 мая   23h41m41.93s  -03 13' 35.7"  29.918  30.478  7.9  55.5 Psc 2.24
21 мая   23h42m31.62s  -03 08' 41.1"  29.917  30.333  7.9  64.9 Psc 2.25
31 мая   23h43m10.95s  -03 04' 55.4"  29.917  30.175  7.9  74.3 Psc 2.26
10 июн   23h43m39.04s  -03 02' 24.0"  29.917  30.010  7.9  83.8 Psc 2.28
20 июн   23h43m55.41s  -03 01' 09.3"  29.917  29.842  7.9  93.3 Psc 2.29
30 июн   23h43m59.81s  -03 01' 12.1"  29.917  29.675  7.9 102.8 Psc 2.30
10 июл   23h43m52.27s  -03 02' 31.6"  29.916  29.515  7.9 112.4 Psc 2.31
20 июл   23h43m33.27s  -03 05' 03.9"  29.916  29.366  7.8 122.0 Psc 2.33
30 июл   23h43m03.53s  -03 08' 43.5"  29.916  29.231  7.8 131.7 Psc 2.34
 9 авг   23h42m24.14s  -03 13' 22.7"  29.916  29.117  7.8 141.4 Psc 2.35
19 авг   23h41m36.62s  -03 18' 50.8"  29.916  29.024  7.8 151.2 Aqr 2.35
29 авг   23h40m42.64s  -03 24' 56.4"  29.915  28.958  7.8 161.1 Aqr 2.36
 8 сен   23h39m44.26s  -03 31' 25.7"  29.915  28.919  7.8 171.0 Aqr 2.36
18 сен   23h38m43.71s  -03 38' 04.0"  29.915  28.910  7.8 178.4 Aqr 2.36
28 сен   23h37m43.25s  -03 44' 36.4"  29.915  28.931  7.8 168.8 Aqr 2.36
 8 окт   23h36m45.33s  -03 50' 47.5"  29.914  28.981  7.8 158.7 Aqr 2.36
18 окт   23h35m52.20s  -03 56' 22.6"  29.914  29.059  7.8 148.6 Aqr 2.35
28 окт   23h35m05.99s  -04 01' 09.0"  29.914  29.163  7.8 138.4 Aqr 2.34
 7 ноя   23h34m28.65s  -04 04' 54.3"  29.914  29.290  7.8 128.3 Aqr 2.33
17 ноя   23h34m01.70s  -04 07' 29.7"  29.914  29.435  7.9 118.1 Aqr 2.32
27 ноя   23h33m46.36s  -04 08' 48.4"  29.913  29.595  7.9 107.9 Aqr 2.31
 7 дек   23h33m43.45s  -04 08' 45.7"  29.913  29.764  7.9  97.8 Aqr 2.29
17 дек   23h33m53.26s  -04 07' 20.7"  29.913  29.936  7.9  87.7 Aqr 2.28
27 дек   23h34m15.78s  -04 04' 34.3"  29.913  30.108  7.9  77.6 Aqr 2.27
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |