Явление Дата Момент Град.
================================
Соед. 14 Feb 2005 13:34:51 2.00
В.эл. 12 Mar 2005 18:20:39 18.34
Соед* 29 Mar 2005 19:49:47 2.96
У.эл. 26 Apr 2005 16:20:06 27.16
Соед. 3 Jun 2005 7:25:22 0.67
В.эл. 9 Jul 2005 3:13:25 26.26
Соед* 6 Aug 2005 2:28:25 4.85
У.эл. 23 Aug 2005 23:18:07 18.40
Соед. 18 Sep 2005 5:47:22 1.54
В.эл. 3 Nov 2005 15:45:48 23.51
Соед* 24 Nov 2005 14:38:59 0.77
У.эл. 12 Dec 2005 12:37:00 21.08
Соед. 26 Jan 2006 20:22:34 2.08
В.эл. 24 Feb 2006 5:03:55 18.13
Соед* 12 Mar 2006 4:36:21 3.55
У.эл. 8 Apr 2006 18:34:16 27.76
Соед. 18 May 2006 19:12:53 0.27
В.эл. 20 Jun 2006 20:08:27 24.94
Соед* 18 Jul 2006 5:16:30 4.93
У.эл. 7 Aug 2006 0:32:17 19.19
Соед. 1 Sep 2006 6:05:28 1.72
В.эл. 17 Oct 2006 4:01:21 24.82
Соед* 8 ноя 2006 21:42:13 0.12
У.эл. 25 Nov 2006 12:53:15 19.91
Соед. 6 Jan 2007 23:27:18 1.87
В.эл. 7 Feb 2007 17:39:45 18.23
Соед* 23 Feb 2007 4:41:08 3.73
У.эл. 22 Mar 2007 1:42:48 27.74
Соед. 3 May 2007 4:31:26 0.18
В.эл. 2 Jun 2007 9:54:15 23.37
Соед* 28 Jun 2007 11:49:49 4.28
У.эл. 20 Jul 2007 15:00:06 20.32
Соед. 15 Aug 2007 19:29:45 1.76
В.эл. 29 Sep 2007 16:02:37 25.98
Соед* 24 Oct 2007 1:36:50 1.06
У.эл. 8 Nov 2007 20:29:13 18.98
Соед. 17 Dec 2007 6:28:28 1.34
В.эл. 22 Jan 2008 5:24:18 18.64
Соед* 6 Feb 2008 16:46:33 3.59
У.эл. 3 Mar 2008 11:07:28 27.15
Соед. 16 Apr 2008 9:15:14 0.64
В.эл. 14 May 2008 3:49:44 21.79
Соед* 7 Jun 2008 8:04:56 2.84
У.эл. 1 Jul 2008 17:52:05 21.78
Соед. 29 Jul 2008 18:24:22 1.67
В.эл. 11 Sep 2008 4:26:31 26.87
Соед* 7 Oct 2008 0:10:58 2.02
У.эл. 22 Oct 2008 9:32:42 18.32
Соед. 25 Nov 2008 12:03:44 0.58
В.эл. 4 Jan 2009 13:55:43 19.34
Соед* 20 Jan 2009 13:37:07 3.22
У.эл. 13 Feb 2009 20:37:19 26.10
Соед. 31 Mar 2009 6:42:13 1.09
В.эл. 26 Apr 2009 7:46:50 20.42
Соед* 18 May 2009 7:24:33 0.92
У.эл. 13 Jun 2009 11:50:35 23.45
Соед. 13 Jul 2009 23:55:12 1.48
В.эл. 24 Aug 2009 16:09:23 27.37
Соед* 20 Sep 2009 14:46:57 2.98
У.эл. 6 Oct 2009 1:30:40 17.95
Соед. 5 Nov 2009 9:17:11 0.20
В.эл. 18 Dec 2009 17:35:29 20.29
Соед* 4 Jan 2010 16:29:22 2.69
У.эл. 27 Jan 2010 5:16:37 24.75
Соед. 14 Mar 2010 17:22:39 1.52
В.эл. 8 Apr 2010 23:29:48 19.35
Соед* 28 Apr 2010 19:04:49 0.95
У.эл. 26 May 2010 2:20:59 25.13
Соед. 28 Jun 2010 9:37:55 1.22 |
Явл. Дата Момент Град.
================================
В.эл. 7 Aug 2010 1:05:46 27.37
Соед* 3 Sep 2010 17:57:41 3.86
У.эл. 19 Sep 2010 17:20:56 17.87
Соед. 17 Oct 2010 5:17:57 0.87
В.эл. 1 Dec 2010 15:36:41 21.45
Соед* 19 Dec 2010 23:02:29 2.02
У.эл. 9 Jan 2011 14:19:27 23.28
Соед. 25 Feb 2011 12:36:20 1.87
В.эл. 23 Mar 2011 1:10:26 18.61
Соед* 9 Apr 2011 23:38:19 2.38
У.эл. 7 May 2011 19:02:15 26.55
Соед. 12 Jun 2011 21:35:10 0.89
В.эл. 20 Jul 2011 4:57:37 26.82
Соед* 17 Aug 2011 5:32:46 4.58
У.эл. 3 Sep 2011 5:56:07 18.11
Соед. 29 Sep 2011 0:17:38 1.35
В.эл. 14 Nov 2011 8:34:20 22.75
Соед* 4 Dec 2011 7:13:43 1.25
У.эл. 23 Dec 2011 3:03:50 21.84
Соед. 7 Feb 2012 10:27:41 2.06
В.эл. 5 Mar 2012 9:35:00 18.21
Соед* 21 Mar 2012 22:20:11 3.27
У.эл. 18 Apr 2012 17:18:27 27.49
Соед. 27 May 2012 9:54:45 0.51
В.эл. 1 Jul 2012 1:53:47 25.74
Соед* 28 Jul 2012 21:05:10 4.96
У.эл. 16 Aug 2012 12:03:52 18.69
Соед. 10 Sep 2012 15:06:06 1.64
В.эл. 26 Oct 2012 22:05:45 24.08
Соед* 17 Nov 2012 15:12:39 0.40
У.эл. 4 Dec 2012 22:44:06 20.55
Соед. 18 Jan 2013 5:25:52 2.03
В.эл. 16 Feb 2013 21:30:32 18.13
Соед* 4 Mar 2013 13:59:18 3.67
У.эл. 31 Mar 2013 21:45:51 27.83
Соед. 11 May 2013 20:50:56 0.08
В.эл. 12 Jun 2013 16:43:08 24.28
Соед* 9 Jul 2013 14:28:59 4.75
У.эл. 30 Jul 2013 8:48:03 19.63
Соед. 24 Aug 2013 21:25:44 1.76
В.эл. 9 Oct 2013 10:04:39 25.34
Соед* 1 Nov 2013 21:08:00 0.51
У.эл. 18 Nov 2013 2:27:49 19.48
Соед. 28 Dec 2013 22:05:30 1.68
В.эл. 31 Jan 2014 9:57:44 18.37
Соед* 15 Feb 2014 19:35:34 3.70
У.эл. 14 Mar 2014 6:24:53 27.55
Соед. 26 Apr 2014 4:28:53 0.37
В.эл. 25 May 2014 7:08:14 22.68
Соед* 19 Jun 2014 15:00:43 3.76
У.эл. 12 Jul 2014 18:20:36 20.91
Соед. 8 Aug 2014 15:19:21 1.73
В.эл. 21 Sep 2014 22:04:01 26.40
Соед* 16 Oct 2014 23:02:37 1.47
У.эл. 1 Nov 2014 12:37:26 18.66
Соед. 8 Dec 2014 1:58:53 1.04
В.эл. 14 Jan 2015 20:28:34 18.91
Соед* 30 Jan 2015 11:47:13 3.46
У.эл. 24 Feb 2015 16:16:19 26.75
Соед. 10 Apr 2015 6:27:39 0.83
В.эл. 7 May 2015 4:48:31 21.18
Соед* 30 May 2015 11:10:12 2.05
У.эл. 24 Jun 2015 17:05:51 22.48
Соед. 23 Jul 2015 17:22:26 1.60
В.эл. 4 Sep 2015 10:13:54 27.14
Соед* 30 Sep 2015 18:34:39 2.43
У.эл. 16 Oct 2015 3:15:32 18.12
Соед. 17 Nov 2015 12:49:18 0.24
В.эл. 29 Dec 2015 3:08:58 19.72 |