Меркурий в 2022 году:


Соединения с Солнцем: 23 января; 2 апреля; ; 21 мая; 16 июля; 2 августа; 23 сентября; 8 ноября;
Восточные элонгации (вечерняя видимость):
7 января (19.2°); 29 апреля (20.6°); 27 августа (27.3°); 21 декабря (20.1°);
Западные элонгации (утренняя видимость): 16 февраля (26.3°); 16 июня (23.2°); 8 октября (18.0°)
Дополнительно: Справочные данные о планете.

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Фаза% Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   20h01m27.64s  -22 22' 04.8"  0.3632  1.1417 -0.7  17.7  78.2  Sgr 5.89
 6 янв   20h28m12.40s  -20 16' 43.9"  0.3357  1.0234 -0.7  19.1  64.1  Cap 6.57
11 янв   20h45m37.53s  -18 05' 43.9"  0.3152  0.8912 -0.3  18.5  43.5  Cap 7.55
16 янв   20h47m30.53s  -16 27' 46.9"  0.3075  0.7658  0.9  14.4  19.6  Cap 8.78
21 янв   20h30m53.39s  -16 01' 20.7"  0.3154  0.6811  4.0   6.1   2.9  Cap 9.87
26 янв   20h05m00.18s  -16 42' 52.0"  0.3360  0.6626  3.9   6.8   3.1  Sgr 10.2
31 янв   19h46m20.41s  -17 49' 46.4"  0.3635  0.7034  1.5  15.9  16.4  Sgr 9.56
 5 фев   19h42m12.14s  -18 49' 02.2"  0.3923  0.7770  0.4  21.9  32.4  Sgr 8.66
10 фев   19h50m31.26s  -19 26' 28.3"  0.4185  0.8616  0.1  25.0  46.1  Sgr 7.81
15 фев   20h07m16.04s  -19 36' 02.9"  0.4400  0.9458 -0.0  26.2  56.8  Cap 7.11
20 фев   20h29m22.03s  -19 14' 56.1"  0.4556  1.0245 -0.1  26.1  65.0  Cap 6.56
25 фев   20h54m51.67s  -18 21' 54.1"  0.4645  1.0961 -0.1  25.1  71.5  Cap 6.14
 2 мар   21h22m33.38s  -16 56' 36.9"  0.4665  1.1600 -0.1  23.4  76.8  Cap 5.80
 7 мар   21h51m45.06s  -14 59' 15.9"  0.4616  1.2161 -0.2  21.2  81.5  Cap 5.53
12 мар   22h22m04.78s  -12 30' 19.1"  0.4499  1.2643 -0.3  18.4  85.8  Aqr 5.32
17 мар   22h53m25.26s  -09 30' 25.7"  0.4317  1.3039 -0.5  15.2  89.8  Aqr 5.16
22 мар   23h25m50.42s  -06 00' 33.8"  0.4080  1.3333 -0.8  11.5  93.7  Aqr 5.04
27 мар   23h59m32.24s  -02 02' 31.2"  0.3804  1.3494 -1.3   7.2  97.3  Psc 4.98
 1 апр   00h34m44.88s  +02 19' 48.5"  0.3516  1.3473 -1.9   2.4  99.6  Cet 4.99
 6 апр   01h11m31.70s  +06 57' 57.6"  0.3262  1.3199 -2.0   3.3  99.2  Psc 5.10
11 апр   01h49m20.08s  +11 35' 41.2"  0.3103  1.2608 -1.5   8.7  93.6  Ari 5.33
16 апр   02h26m35.41s  +15 48' 50.3"  0.3089  1.1692 -1.1  13.8  81.5  Ari 5.75
21 апр   03h00m52.14s  +19 13' 28.9"  0.3225  1.0544 -0.8  17.8  65.2  Ari 6.38
26 апр   03h29m46.03s  +21 36' 21.6"  0.3467  0.9319 -0.2  20.1  48.2  Tau 7.22
 1 мая   03h51m28.05s  +22 55' 42.4"  0.3753  0.8153  0.4  20.5  32.9  Tau 8.25
 6 мая   04h04m44.05s  +23 15' 01.0"  0.4034  0.7138  1.3  18.7  20.0  Tau 9.42
11 мая   04h09m01.69s  +22 38' 58.3"  0.4279  0.6335  2.6  14.6   9.9  Tau 10.6
16 мая   04h05m07.57s  +21 15' 11.0"  0.4471  0.5787  4.3   8.6   2.9  Tau 11.6
21 мая   03h55m49.47s  +19 20' 37.5"  0.4600  0.5524  6.6   1.6   0.1  Tau 12.2
26 мая   03h45m35.52s  +17 24' 38.2"  0.4662  0.5553  5.0   6.8   1.7  Tau 12.1
31 мая   03h38m47.81s  +15 59' 04.4"  0.4654  0.5850  3.2  13.5   6.9  Tau 11.5
 5 июн   03h38m06.87s  +15 23' 23.1"  0.4576  0.6375  2.0  18.6  14.6  Tau 10.5
10 июн   03h44m25.81s  +15 40' 18.4"  0.4432  0.7084  1.2  21.7  23.5  Tau 9.49
15 июн   03h57m40.12s  +16 41' 34.6"  0.4227  0.7938  0.6  23.1  33.4  Tau 8.47
20 июн   04h17m33.65s  +18 14' 07.3"  0.3972  0.8907  0.1  22.8  44.2  Tau 7.55
25 июн   04h43m59.83s  +20 02' 35.5"  0.3686  0.9952 -0.3  21.1  56.3  Tau 6.76
30 июн   05h17m01.13s  +21 49' 00.1"  0.3405  1.1016 -0.7  17.9  69.7  Tau 6.11
 5 июл   05h56m24.39s  +23 11' 32.4"  0.3182  1.2003 -1.1  13.5  83.3  Tau 5.60
10 июл   06h40m52.74s  +23 46' 22.6"  0.3078  1.2785 -1.6   8.1  94.2  Gem 5.26
15 июл   07h27m36.65s  +23 16' 22.8"  0.3128  1.3249 -2.1   2.6  99.5  Gem 5.08
20 июл   08h13m12.30s  +21 40' 49.4"  0.3314  1.3370 -1.8   4.1  98.8  Cnc 5.03
25 июл   08h55m20.51s  +19 13' 22.9"  0.3581  1.3210 -1.2   9.3  94.5  Cnc 5.09
30 июл   09h33m13.72s  +16 11' 49.1"  0.3870  1.2854 -0.7  13.9  88.8  Leo 5.23
 4 авг   10h06m59.94s  +12 51' 15.4"  0.4139  1.2372 -0.4  17.9  82.8  Leo 5.44
 9 авг   10h37m05.17s  +09 22' 57.5"  0.4364  1.1808 -0.2  21.2  77.0  Leo 5.70
14 авг   11h03m53.54s  +05 55' 19.1"  0.4531  1.1187 -0.1  23.9  71.2  Leo 6.01
19 авг   11h27m38.44s  +02 35' 10.8"  0.4634  1.0521  0.0  25.9  65.2  Leo 6.39
24 авг   11h48m16.90s  -00 30' 51.8"  0.4667  0.9817  0.1  27.0  58.7  Vir 6.85
29 авг   12h05m23.68s  -03 15' 05.9"  0.4631  0.9084  0.2  27.3  51.1  Vir 7.40
 3 сен   12h18m03.65s  -05 26' 55.8"  0.4526  0.8335  0.4  26.3  42.2  Vir 8.07
 8 сен   12h24m45.02s  -06 50' 35.5"  0.4356  0.7606  0.7  23.6  31.4  Vir 8.84
13 сен   12h23m29.70s  -07 03' 27.6"  0.4128  0.6963  1.4  18.7  18.9  Vir 9.66
18 сен   12h13m06.17s  -05 41' 38.5"  0.3858  0.6532  3.0  11.2   6.9  Vir 10.3
23 сен   11h56m11.33s  -02 47' 35.5"  0.3569  0.6493  5.7   3.0   0.5  Vir 10.4
28 сен   11h41m19.22s  +00 32' 05.1"  0.3304  0.7000  3.0   9.2   6.2  Vir 9.61
 3 окт   11h38m03.40s  +02 37' 15.3"  0.3122  0.8042  0.6  15.5  24.4  Vir 8.36
 8 окт   11h49m19.57s  +02 37' 55.6"  0.3079  0.9400 -0.5  17.9  48.2  Vir 7.16
13 окт   12h11m31.84s  +00 49' 32.0"  0.3190  1.0782 -0.9  17.1  69.5  Vir 6.24
18 окт   12h39m32.70s  -02 05' 53.4"  0.3416  1.1980 -1.0  14.5  84.1  Vir 5.61
23 окт   13h09m52.31s  -05 30' 51.7"  0.3698  1.2917 -1.0  11.2  92.7  Vir 5.21
28 окт   13h40m53.10s  -09 01' 26.0"  0.3983  1.3602 -1.1   7.7  97.1  Vir 4.94
 2 ноя   14h12m03.47s  -12 24' 15.4"  0.4237  1.4067 -1.3   4.3  99.2  Vir 4.78
 7 ноя   14h43m21.11s  -15 31' 58.8"  0.4440  1.4345 -1.5   1.1 100.0  Lib 4.69
12 ноя   15h14m54.14s  -18 20' 09.8"  0.4581  1.4462 -1.3   2.0  99.9  Lib 4.65
17 ноя   15h46m52.18s  -20 45' 35.0"  0.4655  1.4431 -1.0   4.9  99.2  Lib 4.66
22 ноя   16h19m21.75s  -22 45' 23.9"  0.4661  1.4260 -0.8   7.7  97.9  Sco 4.72
27 ноя   16h52m23.09s  -24 16' 47.2"  0.4596  1.3947 -0.6  10.4  96.1  Oph 4.82
 2 дек   17h25m46.66s  -25 16' 53.6"  0.4464  1.3486 -0.6  13.0  93.4  Oph 4.99
 7 дек   17h59m08.28s  -25 43' 02.2"  0.4270  1.2866 -0.5  15.4  89.5  Sgr 5.23
12 дек   18h31m40.00s  -25 33' 16.3"  0.4023  1.2071 -0.6  17.7  83.4  Sgr 5.57
17 дек   19h01m51.73s  -24 47' 40.8"  0.3741  1.1088 -0.6  19.4  74.2  Sgr 6.07
22 дек   19h26m56.47s  -23 31' 05.2"  0.3456  0.9925 -0.6  20.1  60.0  Sgr 6.78
27 дек   19h42m00.71s  -21 57' 40.1"  0.3217  0.8656 -0.2  18.7  39.7  Sgr 7.77
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |