Меркурий в 2021 году:


Соединения с Солнцем: 9 февраля; 19 апреля; ; 11 июня; 2 августа; 10 октября; 29 ноября;
Восточные элонгации (вечерняя видимость): 24 января (18.6°); 17 мая (22.0°); 14 сентября (26.8°)
Западные элонгации (утренняя видимость): 6 марта (27.3°); 4 июля (21.6°); 25 октября (18.4°)
Дополнительно: Справочные данные о планете.

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   19h16m45.78s  -24 23' 16.0"  0.4324  1.3896 -1.0   7.2  Sgr   4.84
 6 янв   19h52m03.59s  -23 07' 01.6"  0.4088  1.3372 -0.9  10.2  Sgr   5.03
11 янв   20h26m27.87s  -21 12' 20.1"  0.3813  1.2646 -0.9  13.3  Cap   5.32
16 янв   20h58m44.12s  -18 42' 56.8"  0.3525  1.1692 -0.9  16.1  Cap   5.75
21 янв   21h26m33.70s  -15 50' 42.6"  0.3269  1.0505 -0.8  18.1  Cap   6.40
26 янв   21h45m53.58s  -13 02' 39.7"  0.3105  0.9150 -0.5  18.3  Cap   7.35
31 янв   21h51m14.65s  -11 04' 35.1"  0.3087  0.7830  0.7  15.3  Cap   8.59
 5 фев   21h39m36.76s  -10 42' 14.5"  0.3219  0.6859  3.3   8.1  Cap   9.81
10 фев   21h17m16.55s  -11 54' 39.6"  0.3459  0.6476  4.8   4.8  Aqr   10.4
15 фев   20h57m55.97s  -13 43' 15.0"  0.3744  0.6668  2.2  13.7  Aqr   10.1
20 фев   20h50m18.08s  -15 12' 38.9"  0.4026  0.7232  0.9  20.6  Cap   9.30
25 фев   20h54m35.10s  -16 02' 13.0"  0.4272  0.7966  0.3  24.8  Cap   8.44
 2 мар   21h07m42.93s  -16 09' 48.9"  0.4466  0.8745  0.1  26.8  Cap   7.69
 7 мар   21h26m46.83s  -15 37' 47.7"  0.4597  0.9511  0.1  27.3  Cap   7.07
12 мар   21h49m45.01s  -14 28' 51.3"  0.4661  1.0237  0.0  26.7  Cap   6.57
17 мар   22h15m21.09s  -12 45' 21.2"  0.4655  1.0912 -0.0  25.2  Aqr   6.16
22 мар   22h42m51.07s  -10 29' 17.4"  0.4580  1.1533 -0.1  23.2  Aqr   5.83
27 мар   23h11m53.72s  -07 42' 26.0"  0.4438  1.2095 -0.3  20.4  Aqr   5.56
 1 апр   23h42m24.76s  -04 26' 29.9"  0.4234  1.2589 -0.5  17.1  Aqr   5.34
 6 апр   00h14m32.99s  -00 43' 33.2"  0.3980  1.2994 -0.8  13.2  Psc   5.18
11 апр   00h48m36.52s  +03 23' 07.3"  0.3695  1.3275 -1.2   8.7  Psc   5.07
16 апр   01h24m55.86s  +07 47' 22.0"  0.3414  1.3371 -1.8   3.6  Psc   5.03
21 апр   02h03m36.83s  +12 17' 19.3"  0.3188  1.3205 -2.2   2.2  Ari   5.09
26 апр   02h43m59.99s  +16 33' 05.4"  0.3079  1.2708 -1.6   8.0  Ari   5.29
 1 мая   03h24m18.70s  +20 10' 06.5"  0.3124  1.1883 -1.1  13.4  Ari   5.66
 6 мая   04h02m06.38s  +22 50' 02.8"  0.3307  1.0833 -0.7  17.7  Tau   6.21
11 мая   04h35m12.72s  +24 28' 12.1"  0.3572  0.9699 -0.3  20.7  Tau   6.93
16 мая   05h02m05.08s  +25 10' 14.8"  0.3861  0.8597  0.2  22.0  Tau   7.82
21 мая   05h21m35.73s  +25 05' 37.0"  0.4131  0.7598  0.8  21.5  Tau   8.85
26 мая   05h32m52.62s  +24 23' 47.0"  0.4358  0.6751  1.6  19.2  Tau   10.0
31 мая   05h35m33.77s  +23 13' 39.4"  0.4527  0.6096  2.8  14.9  Tau   11.0
 5 июн   05h30m27.02s  +21 45' 26.2"  0.4632  0.5670  4.3   9.0  Tau   11.9
10 июн   05h20m11.92s  +20 13' 51.0"  0.4667  0.5505  6.1   3.3  Tau   12.2
15 июн   05h09m08.83s  +18 58' 39.1"  0.4633  0.5620  4.9   7.1  Tau   12.0
20 июн   05h01m47.05s  +18 18' 04.7"  0.4530  0.6003  3.2  13.2  Tau   11.2
25 июн   05h01m08.67s  +18 20' 11.1"  0.4362  0.6629  1.9  17.9  Tau   10.1
30 июн   05h08m31.14s  +19 00' 51.5"  0.4136  0.7459  1.0  20.7  Tau   9.02
 5 июл   05h24m08.60s  +20 07' 35.8"  0.3866  0.8455  0.3  21.6  Tau   7.95
10 июл   05h47m53.91s  +21 23' 05.2"  0.3578  0.9570 -0.2  20.6  Tau   7.03
15 июл   06h19m30.06s  +22 26' 18.6"  0.3312  1.0730 -0.7  18.0  Gem   6.27
20 июл   06h58m04.40s  +22 53' 24.2"  0.3126  1.1823 -1.1  13.9  Gem   5.69
25 июл   07h41m24.98s  +22 23' 04.7"  0.3078  1.2704 -1.5   8.7  Gem   5.29
30 июл   08h26m05.62s  +20 47' 06.0"  0.3184  1.3264 -2.0   3.3  Cnc   5.07
 4 авг   09h08m55.93s  +18 14' 33.5"  0.3408  1.3491 -1.9   3.2  Cnc   4.99
 9 авг   09h48m17.11s  +15 03' 26.5"  0.3689  1.3448 -1.2   8.0  Leo   5.00
14 авг   10h23m52.07s  +11 30' 46.1"  0.3975  1.3211 -0.8  12.5  Leo   5.09
19 авг   10h56m01.95s  +07 49' 05.9"  0.4230  1.2840 -0.5  16.3  Leo   5.24
24 авг   11h25m16.39s  +04 07' 05.4"  0.4434  1.2372 -0.3  19.6  Leo   5.44
29 авг   11h52m00.00s  +00 30' 55.6"  0.4578  1.1826 -0.1  22.4  Vir   5.69
 3 сен   12h16m26.32s  -02 54' 22.4"  0.4654  1.1214 -0.0  24.5  Vir   6.00
 8 сен   12h38m33.65s  -06 03' 53.0"  0.4661  1.0538  0.0  26.0  Vir   6.38
13 сен   12h57m59.25s  -08 51' 39.7"  0.4599  0.9805  0.1  26.7  Vir   6.86
18 сен   13h13m50.04s  -11 09' 17.2"  0.4469  0.9022  0.1  26.4  Vir   7.45
23 сен   13h24m30.10s  -12 43' 38.6"  0.4277  0.8216  0.3  24.6  Vir   8.19
28 сен   13h27m33.72s  -13 13' 54.2"  0.4031  0.7446  0.9  20.7  Vir   9.03
 3 окт   13h20m28.30s  -12 11' 49.9"  0.3749  0.6834  2.2  13.9  Vir   9.84
 8 окт   13h03m44.04s  -09 23' 21.0"  0.3464  0.6584  5.0   4.4  Vir   10.2
13 окт   12h45m23.96s  -05 43' 23.9"  0.3223  0.6917  3.7   7.0  Vir   9.72
18 окт   12h37m30.77s  -03 11' 35.4"  0.3088  0.7863  0.8  14.7  Vir   8.55
23 окт   12h45m00.41s  -02 55' 33.3"  0.3104  0.9181 -0.4  18.1  Vir   7.33
28 окт   13h04m23.47s  -04 33' 56.5"  0.3264  1.0546 -0.8  18.0  Vir   6.38
 2 ноя   13h30m20.66s  -07 16' 13.7"  0.3519  1.1747 -0.8  16.0  Vir   5.73
 7 ноя   13h59m21.02s  -10 22' 47.3"  0.3807  1.2709 -0.9  13.2  Vir   5.29
12 ноя   14h29m44.91s  -13 30' 21.2"  0.4083  1.3436 -0.9  10.1  Lib   5.01
17 ноя   15h00m55.42s  -16 26' 25.2"  0.4319  1.3957 -1.0   7.1  Lib   4.82
22 ноя   15h32m43.59s  -19 04' 02.2"  0.4500  1.4297 -1.1   4.1  Lib   4.70
27 ноя   16h05m10.59s  -21 18' 47.8"  0.4617  1.4477 -1.3   1.3  Sco   4.65
 2 дек   16h38m19.18s  -23 07' 20.7"  0.4666  1.4510 -1.3   1.9  Oph   4.64
 7 дек   17h12m09.24s  -24 26' 41.8"  0.4645  1.4399 -1.0   4.6  Oph   4.67
12 дек   17h46m34.79s  -25 14' 00.1"  0.4554  1.4144 -0.9   7.3  Sgr   4.76
17 дек   18h21m21.65s  -25 26' 35.9"  0.4398  1.3736 -0.8  10.1  Sgr   4.90
22 дек   18h56m03.41s  -25 02' 18.1"  0.4183  1.3158 -0.7  12.8  Sgr   5.11
27 дек   19h29m53.34s  -24 00' 08.5"  0.3920  1.2392 -0.7  15.5  Sgr   5.43
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |