| 
 Дата      Пр.восх.     Склонение      РдС     РдЗ   mag Элонг. Ф(%) Созв.
| В самое начало | 
Планеты |
Coлнечная система |1 янв  18h18m06.57s  -24 38' 46.6"  0.4663  1.4340 -0.9   5.8  98.9 Sgr
 6 янв  18h53m04.85s  -24 32' 47.9"  0.4603  1.4387 -1.2   3.2  99.6 Sgr
11 янв  19h28m28.22s  -23 50' 47.0"  0.4476  1.4292 -1.4   2.0  99.9 Sgr
16 янв  20h04m01.56s  -22 31' 02.5"  0.4286  1.4043 -1.3   4.0  99.4 Sgr
21 янв  20h39m25.21s  -20 32' 38.3"  0.4042  1.3620 -1.2   7.1  97.7 Cap
26 янв  21h14m08.56s  -17 56' 14.0"  0.3762  1.2992 -1.1  10.5  94.0 Cap
31 янв  21h47m15.90s  -14 46' 07.4"  0.3476  1.2123 -1.0  13.8  86.8 Cap
 5 фев  22h16m58.61s  -11 14' 33.9"  0.3232  1.0996 -0.9  16.7  74.0 Aqr
10 фев  22h39m59.35s  -07 48' 21.7"  0.3091  0.9657 -0.7  18.2  54.6 Aqr
15 фев  22h51m38.82s  -05 11' 58.4"  0.3100  0.8274  0.2  16.9  31.0 Aqr
20 фев  22h48m21.60s  -04 14' 10.9"  0.3255  0.7121  2.1  11.8  10.7 Aqr
25 фев  22h32m18.50s  -05 12' 28.0"  0.3507  0.6442  5.0   4.3   1.1 Aqr
 1 мар  22h13m02.88s  -07 23' 05.7"  0.3795  0.6311  3.7   8.8   4.1 Aqr
 6 мар  22h00m37.24s  -09 33' 03.8"  0.4072  0.6617  1.8  16.9  14.7 Aqr
11 мар  21h58m47.83s  -10 58' 04.3"  0.4311  0.7184  0.9  22.7  27.0 Aqr
16 мар  22h06m25.11s  -11 28' 10.0"  0.4494  0.7874  0.4  26.0  38.2 Aqr
21 мар  22h21m00.14s  -11 07' 25.4"  0.4614  0.8605  0.2  27.6  47.5 Aqr
26 мар  22h40m25.71s  -10 02' 15.5"  0.4665  0.9338  0.1  27.7  55.4 Aqr
31 мар  23h03m15.35s  -08 18' 13.2"  0.4647  1.0052  0.0  26.8  62.2 Aqr
 5 апр  23h28m37.45s  -05 59' 40.8"  0.4560  1.0739 -0.1  25.1  68.4 Aqr
10 апр  23h56m06.78s  -03 10' 09.9"  0.4406  1.1392 -0.2  22.6  74.3 Psc
15 апр  00h25m38.16s  +00 07' 09.3"  0.4193  1.1999 -0.4  19.4  80.3 Psc
20 апр  00h57m22.02s  +03 48' 48.1"  0.3932  1.2539 -0.6  15.6  86.4 Psc
25 апр  01h31m40.66s  +07 49' 53.5"  0.3644  1.2973 -1.0  11.0  92.5 Psc
30 апр  02h09m00.11s  +12 02' 12.1"  0.3368  1.3237 -1.6   5.7  97.7 Ari
 5 мая  02h49m29.49s  +16 11' 19.9"  0.3158  1.3244 -2.5   0.1 100.0 Ari
10 мая  03h32m25.52s  +19 55' 24.8"  0.3075  1.2917 -1.8   6.2  96.8 Tau
15 мая  04h15m51.41s  +22 50' 46.3"  0.3147  1.2254 -1.2  11.9  87.5 Tau
20 мая  04h57m13.72s  +24 43' 27.4"  0.3349  1.1348 -0.8  16.7  74.7 Tau
25 мая  05h34m25.47s  +25 34' 08.1"  0.3623  1.0328 -0.4  20.4  61.5 Tau
30 мая  06h06m05.74s  +25 32' 49.8"  0.3911  0.9299 -0.0  22.7  49.3 Gem
 4 июн  06h31m22.10s  +24 52' 31.0"  0.4175  0.8327  0.4  23.6  38.4 Gem
 9 июн  06h49m31.56s  +23 46' 05.3"  0.4392  0.7451  0.9  23.0  28.4 Gem
14 июн  06h59m54.21s  +22 25' 40.7"  0.4551  0.6704  1.5  20.7  19.3 Gem
19 июн  07h02m04.87s  +21 02' 50.0"  0.4643  0.6118  2.5  16.6  11.0 Gem
24 июн  06h56m29.85s  +19 48' 46.9"  0.4666  0.5735  3.8  11.0   4.5 Gem
29 июн  06h45m19.65s  +18 54' 17.9"  0.4620  0.5599  5.4   5.3   1.0 Gem
 4 июл  06h32m47.09s  +18 28' 22.3"  0.4505  0.5745  5.0   6.5   1.6 Gem
 9 июл  06h23m53.97s  +18 35' 09.4"  0.4326  0.6184  3.2  12.2   6.6 Gem
14 июл  06h22m32.75s  +19 11' 01.9"  0.4091  0.6898  1.8  16.9  15.4 Gem
19 июл  06h30m37.40s  +20 04' 30.7"  0.3816  0.7850  0.8  19.6  27.4 Gem
24 июл  06h48m33.58s  +20 58' 08.0"  0.3528  0.8985 -0.0  20.1  42.1 Gem
29 июл  07h15m54.06s  +21 30' 10.4"  0.3271  1.0222 -0.6  18.5  59.1 Gem
 3 авг  07h51m13.74s  +21 17' 23.2"  0.3107  1.1432 -1.0  15.1  76.3 Gem
 8 авг  08h31m43.62s  +20 02' 37.1"  0.3086  1.2455 -1.4  10.4  90.2 Cnc
13 авг  09h13m39.67s  +17 44' 39.7"  0.3217  1.3170 -1.8   5.2  97.9 Cnc
18 авг  09h54m00.01s  +14 38' 03.5"  0.3455  1.3558 -2.0   1.8  99.8 Leo
23 авг  10h31m21.26s  +11 02' 12.4"  0.3740  1.3672 -1.4   5.6  98.2 Leo
28 авг  11h05m34.47s  +07 12' 59.9"  0.4022  1.3580 -0.9   9.9  95.1 Leo
 2 сен  11h37m02.66s  +03 21' 11.0"  0.4270  1.3338 -0.6  13.7  91.4 Leo
 7 сен  12h06m14.97s  -00 26' 15.6"  0.4464  1.2980 -0.3  17.1  87.5 Vir
12 сен  12h33m35.69s  -04 04' 32.3"  0.4596  1.2525 -0.2  19.9  83.3 Vir
17 сен  12h59m19.67s  -07 29' 50.9"  0.4661  1.1982 -0.1  22.3  78.8 Vir
22 сен  13h23m28.81s  -10 38' 29.8"  0.4656  1.1355 -0.1  24.1  73.6 Vir
27 сен  13h45m46.86s  -13 26' 05.9"  0.4581  1.0643 -0.0  25.4  67.3 Vir
 2 окт  14h05m30.57s  -15 46' 38.2"  0.4440  0.9851 -0.0  25.8  59.5 Vir
 7 окт  14h21m13.71s  -17 30' 50.1"  0.4237  0.8993  0.1  25.1  49.3 Vir
12 окт  14h30m26.06s  -18 23' 18.3"  0.3983  0.8110  0.3  22.5  36.1 Lib
17 окт  14h29m33.34s  -17 59' 12.1"  0.3699  0.7301  1.2  17.3  20.0 Lib
22 окт  14h16m03.63s  -15 51' 04.1"  0.3417  0.6762  3.4   8.6   4.9 Vir
27 окт  13h54m40.67s  -12 16' 57.2"  0.3190  0.6774  5.4   2.8   0.6 Vir
 1 ноя  13h39m18.55s  -09 09' 30.4"  0.3079  0.7477  1.6  12.4  14.0 Vir
 6 ноя  13h39m41.88s  -08 11' 06.1"  0.3122  0.8675 -0.1  17.8  37.8 Vir
11 ноя  13h54m10.90s  -09 15' 41.4"  0.3304  1.0010 -0.6  19.1  59.9 Vir
16 ноя  14h17m08.74s  -11 29' 33.5"  0.3569  1.1234 -0.7  18.0  75.7 Vir
21 ноя  14h44m30.30s  -14 09' 04.9"  0.3857  1.2253 -0.7  15.9  85.7 Lib
26 ноя  15h14m10.89s  -16 49' 03.4"  0.4128  1.3054 -0.7  13.3  91.8 Lib
 1 дек  15h45m16.39s  -19 16' 03.6"  0.4356  1.3657 -0.8  10.6  95.5 Lib
 6 дек  16h17m25.40s  -21 22' 36.2"  0.4526  1.4085 -0.9   7.8  97.8 Sco
11 дек  16h50m29.48s  -23 03' 56.9"  0.4631  1.4355 -1.0   5.1  99.1 Oph
16 дек  17h24m23.48s  -24 16' 33.6"  0.4667  1.4478 -1.2   2.6  99.8 Oph
21 дек  17h59m00.81s  -24 57' 27.4"  0.4634  1.4459 -1.3   1.6  99.9 Sgr
26 дек  18h34m11.39s  -25 03' 59.2"  0.4532  1.4296 -1.2   3.8  99.5 Sgr
31 дек  19h09m39.82s  -24 33' 51.4"  0.4365  1.3980 -1.0   6.7  98.3 Sgr
=========================================================================
 |