Дата Пр.восх. Склонение РдС РдЗ mag Элонг. Ф(%) Созв.
5 янв 17h25m24.59s -21 46' 11.9" 0.4110 1.0773 -0.3 22.4 70.5 Oph
10 янв 17h52m00.31s -22 43' 27.4" 0.4341 1.1631 -0.3 21.3 78.4 Sgr
15 янв 18h21m28.46s -23 19' 55.2" 0.4515 1.2348 -0.3 19.6 84.1 Sgr
20 янв 18h52m47.39s -23 29' 29.0" 0.4625 1.2931 -0.3 17.5 88.4 Sgr
25 янв 19h25m19.28s -23 08' 31.0" 0.4667 1.3387 -0.4 15.2 91.6 Sgr
30 янв 19h58m39.45s -22 14' 43.2" 0.4639 1.3722 -0.5 12.6 94.3 Sgr
4 фев 20h32m31.62s -20 46' 34.0" 0.4542 1.3938 -0.7 9.8 96.5 Cap
9 фев 21h06m45.33s -18 43' 02.2" 0.4379 1.4026 -1.0 6.7 98.3 Cap
14 фев 21h41m14.03s -16 03' 37.2" 0.4158 1.3973 -1.3 3.4 99.5 Cap
19 фев 22h15m52.50s -12 48' 37.2" 0.3891 1.3749 -1.6 2.3 99.8 Aqr
24 фев 22h50m30.42s -09 00' 11.0" 0.3602 1.3314 -1.5 5.7 98.1 Aqr
1 мар 23h24m38.06s -04 44' 41.0" 0.3332 1.2617 -1.3 9.9 92.9 Aqr
6 мар 23h57m00.27s -00 16' 56.5" 0.3137 1.1624 -1.1 14.1 81.9 Psc
11 мар 00h25m10.22s +03 56' 01.4" 0.3076 1.0368 -0.8 17.3 64.3 Psc
16 мар 00h45m43.77s +07 18' 17.2" 0.3170 0.8993 -0.2 18.4 43.0 Psc
21 мар 00h55m38.76s +09 16' 26.7" 0.3386 0.7709 0.9 16.6 22.9 Psc
26 мар 00h53m58.34s +09 30' 00.8" 0.3665 0.6702 2.6 11.6 8.1 Psc
31 мар 00h43m19.76s +08 02' 23.4" 0.3951 0.6083 4.7 4.4 1.0 Psc
5 апр 00h29m50.69s +05 32' 56.9" 0.4210 0.5877 4.4 6.2 1.7 Psc
10 апр 00h20m02.26s +03 03' 34.4" 0.4419 0.6027 2.7 14.0 8.2 Psc
15 апр 00h17m26.07s +01 21' 23.9" 0.4568 0.6436 1.7 20.2 17.4 Psc
20 апр 00h22m23.25s +00 43' 04.0" 0.4650 0.7013 1.1 24.2 26.9 Psc
25 апр 00h33m46.34s +01 05' 45.1" 0.4664 0.7692 0.7 26.4 35.9 Cet
30 апр 00h50m17.57s +02 20' 14.6" 0.4607 0.8434 0.5 27.0 44.2 Cet
5 мая 01h10m59.17s +04 16' 58.1" 0.4483 0.9216 0.2 26.4 52.0 Psc
10 мая 01h35m19.07s +06 47' 27.5" 0.4296 1.0021 0.0 24.7 59.8 Psc
15 мая 02h03m09.40s +09 44' 01.9" 0.4054 1.0830 -0.2 22.0 68.0 Psc
20 мая 02h34m43.02s +12 58' 40.7" 0.3774 1.1617 -0.5 18.4 76.7 Ari
25 мая 03h10m27.06s +16 21' 15.0" 0.3488 1.2331 -0.9 13.9 85.8 Ari
30 мая 03h50m45.87s +19 36' 54.6" 0.3240 1.2892 -1.4 8.6 94.3 Tau
4 июн 04h35m23.45s +22 24' 24.6" 0.3094 1.3192 -2.1 2.6 99.4 Tau
9 июн 05h22m39.91s +24 19' 54.6" 0.3096 1.3150 -1.9 3.8 98.8 Tau
14 июн 06h09m42.49s +25 08' 10.5" 0.3246 1.2771 -1.3 9.7 92.5 Gem
19 июн 06h53m47.18s +24 50' 07.5" 0.3495 1.2146 -0.9 14.9 83.3 Gem
24 июн 07h33m18.49s +23 38' 15.0" 0.3782 1.1383 -0.5 19.2 73.6 Gem
29 июн 08h07m42.06s +21 48' 17.0" 0.4061 1.0563 -0.2 22.5 64.4 Cnc
4 июл 08h36m52.22s +19 34' 53.5" 0.4301 0.9735 0.1 24.8 55.9 Cnc
9 июл 09h00m46.95s +17 11' 00.0" 0.4487 0.8927 0.4 26.2 47.8 Cnc
14 июл 09h19m13.60s +14 48' 39.1" 0.4610 0.8156 0.6 26.3 39.7 Cnc
19 июл 09h31m41.39s +12 40' 18.4" 0.4664 0.7442 0.9 25.2 31.2 Leo
24 июл 09h37m22.62s +11 00' 00.3" 0.4649 0.6813 1.4 22.4 22.2 Leo
29 июл 09h35m31.54s +10 03' 20.0" 0.4565 0.6313 2.1 17.7 13.2 Leo
3 авг 09h26m16.44s +10 03' 51.5" 0.4414 0.6013 3.3 11.4 5.4 Leo
8 авг 09h12m05.04s +11 03' 39.9" 0.4203 0.5998 4.7 5.2 1.2 Cnc
13 авг 08h58m25.20s +12 43' 32.5" 0.3943 0.6344 3.8 7.8 3.2 Cnc
18 авг 08h51m51.02s +14 27' 17.4" 0.3657 0.7078 2.0 13.7 12.3 Cnc
23 авг 08h56m49.54s +15 38' 13.9" 0.3379 0.8159 0.6 17.5 28.0 Cnc
28 авг 09h14m14.96s +15 49' 02.9" 0.3165 0.9469 -0.3 18.2 48.0 Cnc
2 сен 09h41m56.12s +14 44' 29.5" 0.3075 1.0828 -0.9 16.4 68.7 Leo
7 сен 10h15m46.38s +12 26' 09.2" 0.3141 1.2033 -1.2 12.8 85.1 Leo
12 сен 10h51m35.78s +09 12' 29.3" 0.3339 1.2954 -1.4 8.4 94.9 Leo
17 сен 11h26m46.72s +05 27' 43.4" 0.3610 1.3570 -1.6 4.0 99.1 Leo
22 сен 12h00m20.63s +01 31' 20.2" 0.3898 1.3922 -1.6 1.6 99.9 Vir
27 сен 12h32m15.18s -02 24' 15.3" 0.4164 1.4065 -1.2 4.9 98.9 Vir
2 окт 13h02m49.11s -06 11' 44.4" 0.4384 1.4039 -0.8 8.4 97.2 Vir
7 окт 13h32m24.99s -09 46' 39.4" 0.4545 1.3873 -0.6 11.6 94.9 Vir
12 окт 14h01m21.95s -13 05' 53.5" 0.4640 1.3582 -0.4 14.4 92.2 Vir
17 окт 14h29m52.58s -16 06' 48.4" 0.4667 1.3172 -0.3 17.0 89.0 Lib
22 окт 14h58m00.23s -18 46' 44.5" 0.4623 1.2643 -0.2 19.3 85.1 Lib
27 окт 15h25m34.25s -21 02' 40.9" 0.4511 1.1992 -0.2 21.2 80.2 Lib
1 ноя 15h52m00.97s -22 50' 59.0" 0.4335 1.1214 -0.2 22.6 73.7 Sco
6 ноя 16h16m06.49s -24 07' 03.3" 0.4103 1.0309 -0.2 23.3 64.7 Sco
11 ноя 16h35m26.14s -24 44' 42.2" 0.3829 0.9293 -0.1 22.7 52.1 Oph
16 ноя 16h45m43.95s -24 34' 37.0" 0.3540 0.8230 0.3 20.0 34.9 Oph
21 ноя 16h41m08.62s -23 22' 15.6" 0.3281 0.7292 1.5 13.6 14.8 Oph
26 ноя 16h19m44.48s -20 59' 27.4" 0.3111 0.6795 4.5 3.3 0.9 Sco
1 дек 15h53m58.11s -18 17' 32.7" 0.3083 0.7034 2.7 8.5 5.9 Lib
6 дек 15h41m45.10s -16 54' 55.6" 0.3208 0.7921 0.6 16.7 26.3 Lib
11 дек 15h46m47.98s -17 13' 34.8" 0.3444 0.9088 -0.2 20.5 48.0 Lib
16 дек 16h03m45.45s -18 31' 38.9" 0.3728 1.0249 -0.4 21.3 64.4 Sco
21 дек 16h27m37.17s -20 09' 02.3" 0.4011 1.1277 -0.4 20.5 75.7 Oph
26 дек 16h55m29.36s -21 41' 54.2" 0.4260 1.2140 -0.4 18.9 83.3 Oph
31 дек 17h25m51.13s -22 57' 18.9" 0.4457 1.2839 -0.4 16.8 88.5 Oph
=========================================================================
| В самое начало |
Планеты |
Coлнечная система |
|