Дата Пр.восх. Склонение РдС РдЗ mag Элонг. Ф(%) Созв.
5 янв 17h58m01.12s -20 13' 13.6" 0.3378 0.7337 1.2 15.4 18.3 Sgr
10 янв 17h54m52.53s -20 37' 58.9" 0.3656 0.8251 0.3 21.1 37.3 Sgr
15 янв 18h05m32.83s -21 21' 57.4" 0.3943 0.9251 -0.1 23.6 53.0 Sgr
20 янв 18h24m58.61s -22 03' 26.9" 0.4202 1.0199 -0.2 24.1 64.5 Sgr
25 янв 18h49m42.16s -22 28' 26.3" 0.4413 1.1044 -0.2 23.5 72.8 Sgr
30 янв 19h17m40.54s -22 29' 00.7" 0.4564 1.1774 -0.2 22.2 79.0 Sgr
4 фев 19h47m41.25s -22 00' 47.6" 0.4649 1.2390 -0.2 20.3 83.8 Sgr
9 фев 20h19m00.45s -21 01' 19.1" 0.4664 1.2896 -0.3 18.1 87.7 Cap
14 фев 20h51m11.75s -19 29' 10.6" 0.4610 1.3297 -0.4 15.5 91.0 Cap
19 фев 21h24m00.14s -17 23' 34.4" 0.4488 1.3590 -0.6 12.5 93.9 Cap
24 фев 21h57m18.96s -14 44' 08.7" 0.4302 1.3767 -0.8 9.2 96.5 Cap
1 мар 22h31m07.70s -11 31' 01.9" 0.4062 1.3809 -1.2 5.6 98.6 Aqr
6 мар 23h05m28.81s -07 45' 20.8" 0.3783 1.3682 -1.7 2.0 99.8 Aqr
11 мар 23h40m20.43s -03 30' 29.8" 0.3496 1.3339 -1.7 3.9 99.0 Aqr
16 мар 00h15m20.29s +01 05' 01.1" 0.3247 1.2720 -1.5 8.6 94.4 Psc
21 мар 00h49m18.48s +05 43' 42.1" 0.3096 1.1788 -1.2 13.2 83.8 Psc
26 мар 01h19m57.65s +09 58' 09.4" 0.3094 1.0585 -0.8 17.0 66.9 Psc
31 мар 01h44m18.85s +13 18' 44.4" 0.3240 0.9254 -0.2 18.9 46.9 Psc
5 апр 01h59m45.88s +15 23' 45.4" 0.3487 0.7982 0.6 18.3 28.3 Ari
10 апр 02h04m58.43s +16 01' 35.8" 0.3774 0.6919 1.9 14.9 13.4 Ari
15 апр 02h00m39.28s +15 11' 02.9" 0.4053 0.6162 3.6 8.8 3.7 Ari
20 апр 01h50m16.64s +13 09' 51.5" 0.4295 0.5758 5.7 1.8 0.1 Ari
25 апр 01h39m18.03s +10 40' 34.6" 0.4483 0.5699 4.1 7.9 2.4 Psc
30 апр 01h32m34.23s +08 33' 32.2" 0.4607 0.5937 2.7 15.1 8.9 Psc
5 мая 01h32m26.12s +07 20' 58.8" 0.4664 0.6397 1.7 20.5 17.3 Psc
10 мая 01h39m04.72s +07 11' 10.2" 0.4651 0.7017 1.1 23.9 26.2 Psc
15 мая 01h51m44.42s +07 58' 15.0" 0.4568 0.7747 0.7 25.5 35.0 Psc
20 мая 02h09m35.06s +09 31' 42.4" 0.4420 0.8557 0.4 25.7 43.6 Cet
25 мая 02h32m04.25s +11 40' 38.1" 0.4210 0.9424 0.1 24.5 52.5 Ari
30 мая 02h59m02.85s +14 14' 28.6" 0.3952 1.0325 -0.2 22.2 61.9 Ari
4 июн 03h30m43.23s +17 02' 00.3" 0.3666 1.1225 -0.5 18.9 72.2 Tau
9 июн 04h07m29.21s +19 49' 12.6" 0.3387 1.2066 -0.9 14.5 83.0 Tau
14 июн 04h49m28.70s +22 16' 57.6" 0.3170 1.2751 -1.4 9.2 93.0 Tau
19 июн 05h35m46.00s +24 01' 34.0" 0.3076 1.3164 -2.0 3.3 99.1 Tau
24 июн 06h23m51.13s +24 42' 47.8" 0.3137 1.3230 -2.0 3.3 99.1 Gem
29 июн 07h10m31.56s +24 14' 59.8" 0.3331 1.2969 -1.3 9.0 93.9 Gem
4 июл 07h53m26.66s +22 47' 55.0" 0.3601 1.2471 -0.9 14.1 86.3 Gem
9 июл 08h31m38.53s +20 37' 51.1" 0.3890 1.1833 -0.5 18.4 78.1 Cnc
14 июл 09h05m02.35s +18 00' 31.4" 0.4157 1.1124 -0.2 21.9 70.4 Cnc
19 июл 09h33m51.54s +15 08' 58.0" 0.4378 1.0384 0.0 24.6 63.0 Leo
24 июл 09h58m16.69s +12 14' 02.8" 0.4541 0.9635 0.2 26.4 55.9 Leo
29 июл 10h18m14.19s +09 25' 45.4" 0.4638 0.8889 0.4 27.2 48.5 Leo
3 авг 10h33m19.89s +06 54' 41.4" 0.4667 0.8162 0.6 26.8 40.4 Leo
8 авг 10h42m45.69s +04 53' 37.7" 0.4625 0.7474 0.9 25.1 31.5 Sex
13 авг 10h45m23.67s +03 38' 51.4" 0.4516 0.6863 1.4 21.5 21.6 Sex
18 авг 10h40m15.42s +03 29' 07.9" 0.4341 0.6396 2.3 15.9 11.5 Sex
23 авг 10h27m53.20s +04 37' 02.7" 0.4110 0.6174 3.7 8.5 3.4 Sex
28 авг 10h12m16.54s +06 49' 42.2" 0.3837 0.6316 4.7 4.5 1.1 Leo
2 сен 10h00m50.99s +09 17' 48.8" 0.3549 0.6908 2.6 10.8 7.7 Leo
7 сен 10h00m30.09s +11 00' 12.8" 0.3288 0.7931 0.9 16.0 23.3 Leo
12 сен 10h13m36.87s +11 17' 21.8" 0.3114 0.9250 -0.2 17.9 44.8 Leo
17 сен 10h37m53.22s +10 00' 04.0" 0.3082 1.0644 -0.8 16.8 66.6 Leo
22 сен 11h08m41.00s +07 24' 22.4" 0.3203 1.1890 -1.1 13.7 83.4 Leo
27 сен 11h41m48.49s +03 59' 17.3" 0.3435 1.2862 -1.3 9.8 93.4 Vir
2 окт 12h14m53.48s +00 11' 46.8" 0.3719 1.3545 -1.4 5.7 98.2 Vir
7 окт 12h47m06.04s -03 39' 56.4" 0.4002 1.3977 -1.5 1.9 99.8 Vir
12 окт 13h18m23.53s -07 25' 15.7" 0.4253 1.4204 -1.3 2.4 99.8 Vir
17 окт 13h49m00.59s -10 58' 07.2" 0.4452 1.4260 -1.0 5.7 98.8 Vir
22 окт 14h19m15.04s -14 14' 42.7" 0.4589 1.4170 -0.7 8.7 97.2 Vir
27 окт 14h49m22.15s -17 12' 12.2" 0.4658 1.3945 -0.5 11.6 95.2 Lib
1 ноя 15h19m31.75s -19 48' 01.9" 0.4658 1.3591 -0.4 14.2 92.6 Lib
6 ноя 15h49m45.11s -21 59' 32.3" 0.4589 1.3106 -0.4 16.6 89.3 Sco
11 ноя 16h19m50.17s -23 43' 49.5" 0.4453 1.2485 -0.3 18.8 84.9 Sco
16 ноя 16h49m12.28s -24 57' 45.3" 0.4254 1.1717 -0.3 20.6 78.9 Sco
21 ноя 17h16m37.07s -25 38' 12.2" 0.4003 1.0798 -0.3 21.7 70.3 Oph
26 ноя 17h39m39.87s -25 42' 38.4" 0.3720 0.9736 -0.3 21.9 57.7 Oph
1 дек 17h53m58.96s -25 09' 49.6" 0.3436 0.8587 0.1 20.0 40.1 Sgr
6 дек 17h53m05.80s -23 59' 31.7" 0.3203 0.7517 1.1 14.6 18.5 Sgr
11 дек 17h33m12.47s -22 14' 00.5" 0.3082 0.6851 3.9 5.0 2.0 Oph
16 дек 17h05m03.77s -20 22' 12.1" 0.3114 0.6909 3.2 7.3 4.2 Oph
21 дек 16h48m23.61s -19 25' 39.0" 0.3287 0.7639 0.9 16.2 22.5 Oph
26 дек 16h49m25.22s -19 41' 33.5" 0.3548 0.8690 0.0 20.9 43.0 Oph
31 дек 17h03m28.84s -20 39' 01.2" 0.3836 0.9778 -0.2 22.6 59.1 Oph
=========================================================================
| В самое начало |
Планеты |
Coлнечная система |
|