Дата Пр.восх. Склонение РдС РдЗ mag Элонг. Ф(%) Созв.
1 янв 18h02m01.21s -24 15' 12.4" 0.4653 1.4001 -0.6 10.1 96.4 Sgr
6 янв 18h36m15.68s -24 28' 17.4" 0.4662 1.4231 -0.8 7.5 98.1 Sgr
11 янв 19h11m07.79s -24 07' 15.3" 0.4601 1.4325 -1.0 4.8 99.2 Sgr
16 янв 19h46m23.87s -23 10' 07.2" 0.4473 1.4281 -1.2 2.5 99.8 Sgr
21 янв 20h21m49.62s -21 35' 24.7" 0.4281 1.4086 -1.3 2.7 99.7 Cap
26 янв 20h57m08.36s -19 22' 22.9" 0.4037 1.3719 -1.2 5.6 98.6 Cap
31 янв 21h31m55.33s -16 31' 46.5" 0.3756 1.3149 -1.2 9.1 95.5 Cap
5 фев 22h05m24.49s -13 07' 46.5" 0.3470 1.2337 -1.1 12.6 89.1 Aqr
10 фев 22h36m02.22s -09 22' 07.1" 0.3227 1.1258 -1.0 15.9 77.4 Aqr
15 фев 23h00m52.76s -05 40' 17.8" 0.3089 0.9944 -0.7 17.9 58.8 Aqr
20 фев 23h15m38.70s -02 44' 25.9" 0.3102 0.8547 0.1 17.5 35.8 Psc
25 фев 23h16m34.38s -01 22' 20.6" 0.3260 0.7321 1.5 13.5 14.6 Psc
2 мар 23h04m16.94s -01 59' 00.4" 0.3513 0.6507 3.9 6.2 2.4 Psc
7 мар 22h46m08.58s -04 05' 19.1" 0.3801 0.6214 4.2 6.1 1.9 Aqr
12 мар 22h31m59.99s -06 29' 53.8" 0.4078 0.6379 2.3 14.4 10.2 Aqr
17 мар 22h27m13.00s -08 15' 53.0" 0.4315 0.6847 1.3 20.9 21.7 Aqr
22 мар 22h31m54.07s -09 04' 04.3" 0.4497 0.7479 0.8 25.1 32.8 Aqr
27 мар 22h44m01.63s -08 56' 16.7" 0.4615 0.8184 0.5 27.2 42.5 Aqr
1 апр 23h01m31.39s -07 59' 42.6" 0.4665 0.8912 0.3 27.8 50.8 Aqr
6 апр 23h22m52.48s -06 21' 18.7" 0.4646 0.9640 0.2 27.3 58.0 Aqr
11 апр 23h47m07.92s -04 06' 44.8" 0.4557 1.0353 0.0 25.8 64.6 Aqr
16 апр 00h13m48.29s -01 20' 34.9" 0.4402 1.1042 -0.1 23.5 70.9 Psc
21 апр 00h42m46.07s +01 53' 11.4" 0.4188 1.1698 -0.3 20.5 77.3 Cet
26 апр 01h14m11.41s +05 30' 24.7" 0.3925 1.2297 -0.6 16.7 83.9 Psc
1 мая 01h48m28.05s +09 25' 33.3" 0.3638 1.2803 -1.0 12.2 90.6 Psc
6 мая 02h26m04.19s +13 29' 39.3" 0.3363 1.3150 -1.5 6.9 96.6 Ari
11 мая 03h07m10.49s +17 27' 30.9" 0.3155 1.3247 -2.2 1.1 99.9 Ari
16 мая 03h51m02.67s +20 56' 45.8" 0.3075 1.3014 -1.8 5.1 97.8 Tau
21 мая 04h35m39.35s +23 34' 06.6" 0.3150 1.2438 -1.3 10.9 89.7 Tau
26 мая 05h18m22.09s +25 06' 56.4" 0.3355 1.1606 -0.8 16.0 77.8 Tau
31 мая 05h57m02.87s +25 37' 30.4" 0.3629 1.0645 -0.4 19.9 65.3 Tau
5 июн 06h30m25.26s +25 17' 06.1" 0.3917 0.9655 -0.0 22.6 53.7 Gem
10 июн 06h57m44.93s +24 19' 36.1" 0.4180 0.8703 0.4 24.1 43.2 Gem
15 июн 07h18m27.08s +22 58' 38.4" 0.4397 0.7824 0.8 24.1 33.6 Gem
20 июн 07h31m54.58s +21 27' 09.2" 0.4553 0.7049 1.2 22.6 24.4 Gem
25 июн 07h37m31.22s +19 57' 40.1" 0.4644 0.6406 1.9 19.5 15.8 Gem
30 июн 07h35m07.04s +18 42' 19.5" 0.4666 0.5937 2.8 14.6 8.2 Gem
5 июл 07h25m48.25s +17 51' 57.0" 0.4618 0.5688 4.1 8.5 2.7 Gem
10 июл 07h12m47.20s +17 33' 48.4" 0.4502 0.5710 4.9 4.8 0.9 Gem
15 июл 07h01m04.17s +17 48' 54.0" 0.4322 0.6033 3.7 9.3 3.7 Gem
20 июл 06h55m35.56s +18 30' 45.8" 0.4086 0.6659 2.3 14.7 11.2 Gem
25 июл 06h59m29.50s +19 26' 21.1" 0.3810 0.7559 1.2 18.3 22.6 Gem
30 июл 07h13m53.54s +20 17' 40.0" 0.3522 0.8680 0.3 19.6 37.5 Gem
4 авг 07h38m29.40s +20 43' 05.0" 0.3266 0.9936 -0.4 18.7 55.0 Gem
9 авг 08h11m43.87s +20 20' 10.3" 0.3104 1.1193 -0.9 15.8 73.1 Cnc
14 авг 08h50m36.27s +18 53' 34.9" 0.3087 1.2284 -1.3 11.4 88.1 Cnc
19 авг 09h31m15.41s +16 24' 24.2" 0.3221 1.3078 -1.6 6.3 96.9 Leo
24 авг 10h10m37.53s +13 08' 46.4" 0.3461 1.3548 -1.9 2.0 99.7 Leo
29 авг 10h47m18.98s +09 26' 31.3" 0.3747 1.3739 -1.5 4.3 99.0 Leo
3 сен 11h21m09.97s +05 33' 16.3" 0.4028 1.3718 -1.0 8.5 96.4 Leo
8 сен 11h52m32.09s +01 39' 19.6" 0.4274 1.3537 -0.7 12.3 93.2 Vir
13 сен 12h21m53.16s -02 08' 44.5" 0.4468 1.3232 -0.4 15.7 89.7 Vir
18 сен 12h49m36.86s -05 46' 29.4" 0.4598 1.2821 -0.2 18.6 85.9 Vir
23 сен 13h15m58.73s -09 10' 27.6" 0.4661 1.2314 -0.1 21.1 81.7 Vir
28 сен 13h41m03.03s -12 17' 22.2" 0.4655 1.1715 -0.1 23.1 76.8 Vir
3 окт 14h04m37.63s -15 03' 25.3" 0.4579 1.1023 -0.0 24.5 71.0 Vir
8 окт 14h26m04.91s -17 23' 28.9" 0.4436 1.0238 0.0 25.3 63.6 Lib
13 окт 14h44m05.71s -19 09' 48.6" 0.4232 0.9371 0.1 25.0 53.9 Lib
18 окт 14h56m15.63s -20 09' 42.1" 0.3977 0.8452 0.3 23.1 41.1 Lib
23 окт 14h58m50.02s -20 01' 55.0" 0.3692 0.7568 0.9 18.7 24.9 Lib
28 окт 14h48m08.00s -18 18' 17.7" 0.3411 0.6900 2.5 10.8 8.1 Lib
2 ноя 14h26m33.89s -14 59' 52.9" 0.3186 0.6739 5.7 0.6 0.0 Lib
7 ноя 14h07m37.88s -11 41' 41.0" 0.3078 0.7286 2.0 10.9 10.2 Vir
12 ноя 14h03m51.27s -10 19' 48.5" 0.3125 0.8394 0.2 17.3 33.1 Vir
17 ноя 14h15m20.80s -11 03' 49.2" 0.3309 0.9702 -0.5 19.4 55.7 Vir
22 ноя 14h36m31.00s -13 01' 42.2" 0.3575 1.0936 -0.6 18.9 72.3 Lib
27 ноя 15h02m53.69s -15 27' 44.3" 0.3864 1.1983 -0.7 17.1 83.0 Lib
2 дек 15h32m05.84s -17 55' 07.3" 0.4134 1.2822 -0.7 14.7 89.7 Lib
7 дек 16h03m01.32s -20 09' 31.9" 0.4360 1.3466 -0.7 12.2 94.0 Sco
12 дек 16h35m10.82s -22 03' 01.4" 0.4529 1.3937 -0.7 9.5 96.7 Oph
17 дек 17h08m20.78s -23 30' 38.5" 0.4632 1.4251 -0.8 6.9 98.4 Oph
22 дек 17h42m22.71s -24 28' 48.3" 0.4667 1.4420 -1.0 4.3 99.4 Oph
27 дек 18h17m08.12s -24 54' 34.8" 0.4632 1.4448 -1.1 2.0 99.9 Sgr
1янв 14 18h52m25.88s -24 45' 26.2" 0.4529 1.4334 -1.2 2.5 99.8 Sgr
=========================================================================
| В самое начало |
Планеты |
Coлнечная система |
|