Дата Пр.восх. Склонение РдС РдЗ mag Элонг. Ф(%) Созв.
1 янв 17h16m03.78s -20 12' 28.8" 0.3554 0.8364 0.2 20.6 38.1 Oph
6 янв 17h27m15.25s -21 00' 28.2" 0.3843 0.9419 -0.2 22.9 54.7 Oph
11 янв 17h47m18.24s -21 56' 32.2" 0.4115 1.0409 -0.2 23.2 66.7 Sgr
16 янв 18h12m37.99s -22 41' 54.7" 0.4345 1.1280 -0.2 22.4 75.2 Sgr
21 янв 18h41m11.42s -23 06' 02.7" 0.4518 1.2021 -0.2 21.0 81.3 Sgr
26 янв 19h11m47.82s -23 03' 02.1" 0.4627 1.2635 -0.3 19.0 86.0 Sgr
31 янв 19h43m44.12s -22 29' 27.2" 0.4667 1.3130 -0.3 16.8 89.6 Sgr
5 фев 20h16m32.67s -21 23' 14.5" 0.4637 1.3508 -0.4 14.2 92.6 Cap
10 фев 20h49m55.88s -19 43' 07.2" 0.4539 1.3771 -0.6 11.4 95.2 Cap
15 фев 21h23m43.63s -17 28' 18.4" 0.4375 1.3914 -0.9 8.2 97.3 Cap
20 фев 21h57m51.50s -14 38' 28.1" 0.4152 1.3920 -1.2 4.8 99.0 Cap
25 фев 22h32m18.04s -11 14' 01.4" 0.3885 1.3762 -1.6 1.9 99.8 Aqr
2 мар 23h06m58.24s -07 17' 11.8" 0.3596 1.3398 -1.6 4.3 98.9 Aqr
7 мар 23h41m29.76s -02 54' 21.2" 0.3327 1.2773 -1.4 8.7 94.6 Psc
12 мар 00h14m47.96s +01 40' 00.4" 0.3134 1.1846 -1.2 13.1 84.6 Psc
17 мар 00h44m39.94s +06 00' 01.6" 0.3076 1.0641 -0.9 16.8 68.1 Psc
22 мар 01h07m56.07s +09 32' 25.6" 0.3173 0.9286 -0.3 18.6 47.5 Psc
27 мар 01h21m38.19s +11 47' 33.0" 0.3392 0.7982 0.6 17.7 27.6 Psc
1 апр 01h24m20.15s +12 26' 44.1" 0.3671 0.6906 2.0 13.8 11.9 Psc
6 апр 01h17m18.45s +11 27' 23.2" 0.3957 0.6171 4.0 7.1 2.5 Psc
11 апр 01h05m07.31s +09 14' 12.5" 0.4215 0.5823 5.3 3.0 0.4 Psc
16 апр 00h54m00.41s +06 39' 54.9" 0.4423 0.5839 3.5 10.5 4.5 Psc
21 апр 00h48m35.71s +04 37' 49.9" 0.4571 0.6146 2.2 17.4 12.4 Psc
26 апр 00h50m27.91s +03 35' 46.6" 0.4651 0.6656 1.4 22.3 21.5 Psc
1 мая 00h59m07.62s +03 37' 11.6" 0.4663 0.7299 0.9 25.2 30.6 Psc
6 мая 01h13m27.06s +04 34' 16.0" 0.4605 0.8029 0.6 26.5 39.1 Psc
11 мая 01h32m26.82s +06 16' 42.0" 0.4479 0.8818 0.3 26.3 47.4 Psc
16 мая 01h55m31.00s +08 34' 49.4" 0.4291 0.9646 0.1 24.9 55.6 Psc
21 мая 02h22m28.93s +11 19' 47.3" 0.4048 1.0495 -0.2 22.6 64.2 Ari
26 мая 02h53m31.75s +14 22' 28.5" 0.3768 1.1335 -0.5 19.2 73.5 Ari
31 мая 03h29m05.02s +17 31' 37.2" 0.3481 1.2118 -0.9 14.8 83.3 Tau
5 июн 04h09m30.45s +20 31' 19.4" 0.3236 1.2759 -1.4 9.6 92.6 Tau
10 июн 04h54m26.56s +22 59' 40.4" 0.3092 1.3151 -1.9 3.7 98.8 Tau
15 июн 05h42m04.92s +24 33' 13.9" 0.3098 1.3204 -2.0 2.8 99.4 Tau
20 июн 06h29m25.52s +24 58' 24.8" 0.3251 1.2916 -1.4 8.6 94.1 Gem
25 июн 07h13m43.59s +24 18' 04.9" 0.3501 1.2372 -0.9 13.9 85.8 Gem
30 июн 07h53m28.81s +22 45' 57.5" 0.3789 1.1677 -0.5 18.4 76.8 Gem
5 июл 08h28m14.00s +20 38' 08.1" 0.4067 1.0910 -0.2 21.9 68.1 Cnc
10 июл 08h58m00.33s +18 09' 04.2" 0.4306 1.0119 0.0 24.5 60.1 Cnc
15 июл 09h22m52.30s +15 31' 09.5" 0.4491 0.9333 0.3 26.2 52.4 Leo
20 июл 09h42m44.01s +12 55' 40.0" 0.4612 0.8568 0.5 26.8 44.6 Leo
25 июл 09h57m11.41s +10 34' 08.4" 0.4665 0.7840 0.7 26.2 36.4 Leo
30 июл 10h05m29.40s +08 39' 51.5" 0.4648 0.7173 1.1 24.1 27.5 Leo
4 авг 10h06m39.90s +07 28' 42.2" 0.4562 0.6605 1.7 20.2 18.0 Leo
9 авг 10h00m08.25s +07 17' 16.9" 0.4410 0.6201 2.6 14.4 8.9 Leo
14 авг 09h47m06.95s +08 14' 10.7" 0.4198 0.6053 4.1 7.3 2.4 Leo
19 авг 09h32m05.41s +10 05' 10.5" 0.3937 0.6260 4.4 5.5 1.6 Leo
24 авг 09h22m04.52s +12 09' 37.7" 0.3650 0.6881 2.5 11.7 8.6 Leo
29 авг 09h22m59.67s +13 40' 16.3" 0.3373 0.7893 0.9 16.4 23.4 Leo
3 сен 09h36m52.47s +14 03' 16.6" 0.3162 0.9185 -0.1 18.1 43.6 Leo
8 сен 10h01m52.15s +13 03' 22.3" 0.3075 1.0566 -0.8 16.9 65.1 Leo
13 сен 10h33m47.29s +10 45' 21.3" 0.3144 1.1821 -1.1 13.7 82.5 Leo
18 сен 11h08m18.30s +07 30' 52.7" 0.3344 1.2808 -1.3 9.6 93.3 Leo
23 сен 11h42m39.72s +03 45' 56.1" 0.3617 1.3493 -1.5 5.2 98.4 Vir
28 сен 12h15m46.78s -00 09' 24.1" 0.3905 1.3914 -1.6 1.6 99.9 Vir
3 окт 12h47m32.32s -04 02' 37.6" 0.4170 1.4119 -1.3 3.4 99.5 Vir
8 окт 13h18m11.67s -07 46' 29.2" 0.4388 1.4150 -0.9 6.8 98.2 Vir
13 окт 13h48m05.40s -11 16' 36.8" 0.4548 1.4035 -0.7 10.0 96.3 Vir
18 окт 14h17m32.03s -14 29' 59.0" 0.4641 1.3790 -0.5 12.9 93.9 Vir
23 окт 14h46m44.56s -17 24' 01.9" 0.4666 1.3421 -0.4 15.5 91.1 Lib
28 окт 15h15m47.33s -19 56' 09.8" 0.4621 1.2929 -0.3 17.9 87.6 Lib
2 ноя 15h44m31.27s -22 03' 28.0" 0.4508 1.2307 -0.3 19.9 83.0 Lib
7 ноя 16h12m25.79s -23 42' 34.7" 0.4331 1.1552 -0.3 21.6 77.0 Sco
12 ноя 16h38m23.58s -24 49' 36.9" 0.4097 1.0657 -0.3 22.6 68.5 Oph
17 ноя 17h00m12.08s -25 20' 04.5" 0.3822 0.9635 -0.2 22.5 56.6 Oph
22 ноя 17h13m50.29s -25 08' 20.2" 0.3534 0.8536 0.1 20.5 39.9 Oph
27 ноя 17h13m15.59s -24 06' 06.7" 0.3276 0.7509 1.1 15.2 19.2 Oph
2 дек 16h54m31.44s -22 06' 28.9" 0.3109 0.6857 3.7 5.6 2.5 Oph
7 дек 16h27m06.76s -19 41' 09.9" 0.3085 0.6912 3.4 6.5 3.4 Oph
12 дек 16h10m29.05s -18 14' 37.7" 0.3213 0.7664 0.9 15.6 21.7 Sco
17 дек 16h11m39.69s -18 20' 11.5" 0.3450 0.8765 -0.0 20.3 43.3 Sco
22 дек 16h26m05.77s -19 24' 12.6" 0.3734 0.9906 -0.3 21.8 60.3 Sco
27 дек 16h48m25.62s -20 47' 57.4" 0.4017 1.0941 -0.4 21.5 72.3 Oph
1.01.12 17h15m21.27s -22 07' 19.7" 0.4265 1.1824 -0.4 20.1 80.4 Oph
=========================================================================
| В самое начало |
Планеты |
Coлнечная система |
|