Марс в 2022 году:

Справочные данные о планете
Противостояние - 8 декабря в Тельце.
максимальный блеск (-1,9m) - начало декабря.
Соединение с Солнцем - нет.

-------------------------------------------------------------------------------
  Дата     Пр.восх.     Склонение     РдС     РдЗ    mag Элонг. Созв. Угл.диам."
-------------------------------------------------------------------------------
 1 янв   16h45m21.53s  -22 27' 43.6"  1.5366  2.3412  1.5  27.4 Oph 4.00
 6 янв   17h00m40.37s  -22 55' 31.5"  1.5302  2.3145  1.5  29.0 Oph 4.04
11 янв   17h16m08.76s  -23 17' 56.9"  1.5237  2.2872  1.5  30.5 Oph 4.09
16 янв   17h31m45.61s  -23 34' 48.4"  1.5172  2.2592  1.5  32.0 Oph 4.14
21 янв   17h47m29.82s  -23 45' 56.5"  1.5107  2.2307  1.5  33.5 Sgr 4.19
26 янв   18h03m20.17s  -23 51' 13.2"  1.5041  2.2016  1.4  34.9 Sgr 4.25
31 янв   18h19m15.15s  -23 50' 32.3"  1.4976  2.1721  1.4  36.4 Sgr 4.31
 5 фев   18h35m12.95s  -23 43' 50.0"  1.4911  2.1422  1.4  37.8 Sgr 4.37
10 фев   18h51m11.84s  -23 31' 05.5"  1.4847  2.1120  1.4  39.2 Sgr 4.43
15 фев   19h07m10.37s  -23 12' 20.6"  1.4783  2.0815  1.3  40.6 Sgr 4.49
20 фев   19h23m07.25s  -22 47' 39.2"  1.4719  2.0509  1.3  41.9 Sgr 4.56
25 фев   19h39m01.23s  -22 17' 07.3"  1.4657  2.0202  1.3  43.3 Sgr 4.63
 2 мар   19h54m50.91s  -21 40' 53.2"  1.4596  1.9893  1.2  44.6 Sgr 4.70
 7 мар   20h10m34.87s  -20 59' 08.3"  1.4536  1.9584  1.2  45.8 Cap 4.78
12 мар   20h26m12.02s  -20 12' 06.4"  1.4477  1.9276  1.2  47.1 Cap 4.85
17 мар   20h41m41.67s  -19 20' 02.2"  1.4420  1.8968  1.2  48.3 Cap 4.93
22 мар   20h57m03.45s  -18 23' 11.4"  1.4365  1.8662  1.1  49.6 Cap 5.01
27 мар   21h12m17.01s  -17 21' 50.9"  1.4311  1.8357  1.1  50.8 Cap 5.10
 1 апр   21h27m21.88s  -16 16' 20.2"  1.4259  1.8054  1.1  51.9 Cap 5.18
 6 апр   21h42m17.70s  -15 07' 00.6"  1.4210  1.7753  1.0  53.1 Cap 5.27
11 апр   21h57m04.45s  -13 54' 13.7"  1.4163  1.7454  1.0  54.2 Cap 5.36
16 апр   22h11m42.46s  -12 38' 20.7"  1.4118  1.7159  1.0  55.3 Aqr 5.45
21 апр   22h26m12.28s  -11 19' 42.0"  1.4076  1.6866  0.9  56.5 Aqr 5.55
26 апр   22h40m34.33s  -09 58' 39.3"  1.4036  1.6576  0.9  57.5 Aqr 5.64
 1 мая   22h54m48.84s  -08 35' 36.3"  1.4000  1.6289  0.9  58.6 Aqr 5.74
 6 мая   23h08m56.10s  -07 10' 57.7"  1.3966  1.6004  0.8  59.7 Aqr 5.85
11 мая   23h22m56.68s  -05 45' 06.6"  1.3936  1.5723  0.8  60.8 Aqr 5.95
16 мая   23h36m51.33s  -04 18' 24.7"  1.3908  1.5445  0.8  61.9 Aqr 6.06
21 мая   23h50m40.92s  -02 51' 12.3"  1.3884  1.5169  0.7  62.9 Psc 6.17
26 мая   00h04m25.98s  -01 23' 51.7"  1.3864  1.4896  0.7  64.0 Psc 6.28
31 мая   00h18m06.77s  +00 03' 13.1"  1.3847  1.4624  0.7  65.1 Psc 6.40
 5 июн   00h31m43.59s  +01 29' 38.7"  1.3833  1.4355  0.6  66.2 Cet 6.52
10 июн   00h45m16.88s  +02 55' 04.1"  1.3823  1.4087  0.6  67.3 Psc 6.64
15 июн   00h58m47.22s  +04 19' 10.5"  1.3816  1.3821  0.6  68.4 Psc 6.77
20 июн   01h12m15.12s  +05 41' 40.2"  1.3813  1.3556  0.5  69.6 Psc 6.90
25 июн   01h25m40.57s  +07 02' 13.3"  1.3814  1.3292  0.5  70.7 Psc 7.04
30 июн   01h39m03.25s  +08 20' 29.1"  1.3818  1.3027  0.5  71.9 Psc 7.18
 5 июл   01h52m22.81s  +09 36' 09.2"  1.3826  1.2763  0.4  73.2 Psc 7.33
10 июл   02h05m38.96s  +10 48' 58.3"  1.3838  1.2498  0.4  74.5 Ari 7.49
15 июл   02h18m51.53s  +11 58' 44.2"  1.3853  1.2233  0.4  75.8 Ari 7.65
20 июл   02h32m00.03s  +13 05' 15.4"  1.3871  1.1967  0.3  77.2 Ari 7.82
25 июл   02h45m03.29s  +14 08' 18.6"  1.3893  1.1699  0.3  78.6 Ari 8.00
30 июл   02h57m59.77s  +15 07' 42.3"  1.3918  1.1428  0.2  80.1 Ari 8.19
 4 авг   03h10m47.88s  +16 03' 18.1"  1.3947  1.1156  0.2  81.6 Ari 8.39
 9 авг   03h23m26.07s  +16 55' 02.3"  1.3979  1.0882  0.1  83.3 Ari 8.60
14 авг   03h35m52.85s  +17 42' 54.6"  1.4013  1.0605  0.1  85.0 Tau 8.82
19 авг   03h48m06.12s  +18 26' 55.1"  1.4051  1.0326  0.0  86.8 Tau 9.06
24 авг   04h00m02.94s  +19 07' 04.0"  1.4092  1.0044 -0.0  88.7 Tau 9.32
29 авг   04h11m40.02s  +19 43' 25.3"  1.4135  0.9759 -0.1  90.7 Tau 9.59
 3 сен   04h22m53.99s  +20 16' 07.4"  1.4180  0.9471 -0.2  92.9 Tau 9.88
 8 сен   04h33m41.61s  +20 45' 23.7"  1.4229  0.9182 -0.2  95.2 Tau 10.2
13 сен   04h43m59.46s  +21 11' 30.0"  1.4279  0.8891 -0.3  97.6 Tau 10.5
18 сен   04h53m43.10s  +21 34' 42.8"  1.4331  0.8599 -0.4 100.1 Tau 10.9
23 сен   05h02m47.11s  +21 55' 20.1"  1.4386  0.8306 -0.4 102.9 Tau 11.3
28 сен   05h11m05.68s  +22 13' 43.7"  1.4442  0.8014 -0.5 105.9 Tau 11.7
 3 окт   05h18m32.95s  +22 30' 18.8"  1.4500  0.7725 -0.6 109.0 Tau 12.1
 8 окт   05h25m03.22s  +22 45' 32.7"  1.4559  0.7439 -0.7 112.4 Tau 12.6
13 окт   05h30m30.19s  +22 59' 51.1"  1.4620  0.7160 -0.8 116.1 Tau 13.1
18 окт   05h34m46.27s  +23 13' 36.2"  1.4681  0.6888 -0.9 120.1 Tau 13.6
23 окт   05h37m43.42s  +23 27' 07.1"  1.4744  0.6627 -1.0 124.4 Tau 14.1
28 окт   05h39m14.12s  +23 40' 37.7"  1.4808  0.6381 -1.1 129.0 Tau 14.7
 2 ноя   05h39m12.74s  +23 54' 13.9"  1.4872  0.6153 -1.3 134.0 Tau 15.2
 7 ноя   05h37m36.01s  +24 07' 49.3"  1.4937  0.5949 -1.4 139.3 Tau 15.7
12 ноя   05h34m22.80s  +24 21' 01.6"  1.5002  0.5773 -1.5 145.1 Tau 16.2
17 ноя   05h29m35.43s  +24 33' 13.9"  1.5067  0.5629 -1.6 151.2 Tau 16.6
22 ноя   05h23m21.95s  +24 43' 39.5"  1.5133  0.5523 -1.7 157.6 Tau 16.9
27 ноя   05h15m57.91s  +24 51' 31.1"  1.5198  0.5461 -1.8 164.3 Tau 17.1
 2 дек   05h07m46.33s  +24 56' 13.1"  1.5263  0.5445 -1.8 171.1 Tau 17.2
 7 дек   04h59m14.34s  +24 57' 30.0"  1.5328  0.5479 -1.9 177.2 Tau 17.1
12 дек   04h50m49.65s  +24 55' 31.8"  1.5392  0.5564 -1.8 174.2 Tau 16.8
17 дек   04h42m58.53s  +24 50' 56.0"  1.5456  0.5698 -1.7 167.6 Tau 16.4
22 дек   04h36m03.92s  +24 44' 41.6"  1.5519  0.5882 -1.5 161.0 Tau 15.9
27 дек   04h30m23.84s  +24 37' 59.3"  1.5581  0.6112 -1.4 154.7 Tau 15.3
-------------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |