Двигаясь по узкой полосе вблизи эклиптики, все планеты солнечной системы вынуждены периодически
"встречаться" друг с другом. Легко понять, что особенно часто с далекими и степенными планетами должны "соединяться" шустрые Меркурий и Венера.
Так оно и есть - в чем вы легко можете убедиться, взглянув на таблицу ниже (соединения планет с разделением менее 5°).
К сожалению, таких редких событий, когда одна из планет проходит прямо на фоне диска другой - в ближайшее время не предвидится.
Хотя они были в прошлом (и будут в будущем).
Но, что поделать? Придется довольствоваться просто тесными сближениями, типа того, что мне удалось наблюдать вечером 23 февраля 1999 года (фото слева)...
Интересный дополнительный ресурс + мой архив - соединения 2001-2005, 2005-2010 г.г. |
Взаимные соединения главных планет в 2011-2016 годах:
Момент Планета Планета Элон- Разделение Радиус Радиус
UT 1 2 гация (геоцентр.) Пл. 1 Пл. 2
2011 Янв 04 15:34 Юпитер-Уран 73° E 0°31'08"14 19.16" 1.73"
2011 Фев 20 23:19 Меркурий-Марс 4° W 0°59'18"70 2.42" 1.98"
2011 Фев 21 1:27 Меркурий-Нептун 4° W 1°34'25"67 2.42" 1.10"
2011 Фев 21 4:21 Марс-Нептун 4° W 0°35'14"59 1.98" 1.10"
2011 Мар 09 15:42 Меркурий-Уран 11° E 0°19'33"94 2.73" 1.67"
2011 Мар 15 20:20 Меркурий-Юпитер 16° E 1°58'27"58 3.08" 16.72"
2011 Мар 27 1:33 Венера-Нептун 36° W 0°08'50"54 7.30" 1.11"
2011 Апр 03 20:56 Марс-Уран 12° W 0°12'50"81 2.00" 1.67"
2011 Апр 12 21:40 Меркурий-Юпитер 6° W 2°50'11"05 5.81" 16.58"
2011 Апр 19 18:21 Меркурий-Марс 16° W 0°37'11"46 5.56" 2.01"
2011 Апр 23 2:14 Венера-Уран 30° W 0°51'06"88 6.45" 1.68"
2011 Май 01 4:10 Марс-Юпитер 18° W 0°21'44"34 2.02" 16.72"
2011 Май 08 5:38 Меркурий-Венера 27° W 1°25'52"93 4.02" 6.10"
2011 Май 11 14:49 Венера-Юпитер 26° W 0°34'04"67 6.03" 16.88"
2011 Май 11 20:11 Меркурий-Юпитер 26° W 2°03'07"78 3.76" 16.89"
2011 Май 18 6:47 Меркурий-Венера 24° W 1°21'29"15 3.35" 5.90"
2011 Май 21 8:16 Меркурий-Марс 22° W 2°07'51"82 3.19" 2.04"
2011 Май 23 9:26 Венера-Марс 23° W 0°59'34"78 5.81" 2.04"
2011 Сен 29 23:7 Венера-Сатурн 12° E 1°16'45"37 5.36" 7.81"
2011 Окт 06 20:13 Меркурий-Сатурн 6° E 1°40'54"79 2.38" 7.80"
2011 Ноя 01 22:50 Меркурий-Венера 20° E 1°58'01"42 2.73" 5.71"
2011 Ноя 13 8:29 Меркурий-Венера 23° E 1°57'44"15 3.24" 5.87"
2012 Янв 13 15:46 Венера-Нептун 36° E 1°04'52"16 7.35" 1.11"
2012 Фев 10 2:9 Венера-Уран 41° E 0°18'12"55 8.57" 1.69"
2012 Фев 14 7:30 Меркурий-Нептун 6° E 1°11'52"58 2.50" 1.10"
2012 Мар 04 21:27 Меркурий-Уран 18° E 2°25'21"15 3.60" 1.68"
2012 Мар 13 22:27 Венера-Юпитер 46° E 2°59'54"31 11.05" 17.51"
2012 Мар 19 0:20 Меркурий-Уран 6° E 4°13'34"61 5.32" 1.67"
2012 Апр 22 18:23 Меркурий-Уран 27° W 1°59'59"73 3.67" 1.68"
2012 Май 22 5:32 Меркурий-Юпитер 6° W 0°23'01"63 2.57" 16.41"
2012 Июн 01 20:19 Венера-Меркурий 7° E 0°11'31"95 30.76" 2.60"
2012 Июл 01 7:58 Венера-Юпитер 32° W 4°48'07"40 23.89" 16.99"
2012 Авг 15 8:29 Марс-Сатурн 62° E 2°40'46"83 2.73" 8.15"
2012 Окт 05 5:2 Меркурий-Сатурн 17° E 3°08'47"12 2.56" 7.75"
2012 Ноя 27 1:12 Венера-Сатурн 29° W 0°31'31"90 6.41" 7.81"
2013 Фев 04 21:4 Марс-Нептун 16° E 0°24'22"56 2.03" 1.10"
2013 Фев 06 23:34 Меркурий-Нептун 14° E 0°24'44"54 2.82" 1.10"
2013 Фев 08 16:33 Меркурий-Марс 15° E 0°15'26"25 2.91" 2.03"
2013 Фев 25 22:1 Меркурий-Марс 12° E 4°07'07"03 4.71" 2.00"
2013 Фев 28 13:28 Венера-Нептун 7° W 0°43'21"37 5.27" 1.10"
2013 Мар 07 7:53 Меркурий-Венера 7° W 4°49'57"52 5.41" 5.24"
2013 Мар 19 18:7 Меркурий-Нептун 23° W 2°23'02"31 4.68" 1.11"
2013 Мар 22 18:18 Марс-Уран 6° E 0°00'39"06 1.96" 1.67"
2013 Мар 28 23:12 Венера-Уран 1° E 0°39'27"56 5.20" 1.67"
2013 Апр 07 5:53 Венера-Марс 3° E 0°38'17"71 5.20" 1.94"
2013 Апр 20 10:2 Меркурий-Уран 21° W 1°50'51"77 2.89" 1.68"
2013 Май 08 1:21 Меркурий-Марс 5° W 0°23'51"22 2.54" 1.91"
2013 Май 24 21:2 Меркурий-Венера 15° E 1°21'23"29 2.85" 5.44"
2013 Май 27 6:51 Меркурий-Юпитер 17° E 2°21'48"87 2.96" 16.23"
2013 Май 28 18:38 Венера-Юпитер 16° E 0°59'55"31 5.47" 16.21"
2013 Июн 20 7:36 Меркурий-Венера 22° E 1°54'53"35 4.80" 5.77"
2013 Июл 22 6:49 Марс-Юпитер 24° W 0°47'06"35 1.94" 16.30"
2013 Сен 18 15:56 Венера-Сатурн 43° E 3°28'33"58 8.99" 7.86"
2013 Окт 08 7:31 Меркурий-Сатурн 25° E 4°58'03"67 3.30" 7.73"
2013 Окт 30 11:41 Меркурий-Сатурн 6° E 3°31'17"08 4.99" 7.66"
2013 Ноя 26 1:29 Меркурий-Сатурн 17° W 0°18'40"03 2.85" 7.69"
2014 Фев 04 12:40 Меркурий-Нептун 17° E 2°31'41"77 3.97" 1.10"
2014 Мар 22 18:39 Меркурий-Нептун 26° W 1°11'19"37 3.21" 1.11"
2014 Апр 12 3:34 Венера-Нептун 45° W 0°39'38"21 10.71" 1.11"
2014 Апр 15 0:7 Меркурий-Уран 12° W 1°14'54"46 2.58" 1.68"
2014 Май 15 23:21 Венера-Уран 40° W 1°10'55"60 8.21" 1.70"
2014 Авг 02 18:53 Меркурий-Юпитер 7° W 0°56'38"83 2.59" 15.70"
2014 Авг 18 5:12 Венера-Юпитер 18° W 0°11'53"43 5.57" 15.83"
2014 Авг 25 18:19 Марс-Сатурн 75° E 3°24'57"20 3.50" 8.19"
2014 Окт 17 21:22 Меркурий-Венера 3° W 2°21'29"79 5.01" 5.22"
2014 Ноя 12 23:59 Венера-Сатурн 5° E 1°32'34"56 5.25" 7.60"
2014 Ноя 26 0:32 Меркурий-Сатурн 7° W 1°37'49"52 2.39" 7.61"
2015 Янв 11 1:1 Меркурий-Венера 18° E 0°38'30"86 3.12" 5.66"
2015 Янв 20 0:15 Марс-Нептун 36° E 0°12'48"35 2.28" 1.11"
2015 Фев 01 17:47 Венера-Нептун 24° E 0°46'31"97 5.95" 1.11"
2015 Фев 22 6:23 Венера-Марс 28° E 0°24'41"05 6.32" 2.12"
2015 Мар 04 18:43 Венера-Уран 31° E 0°05'16"52 6.57" 1.69"
2015 Мар 11 15:58 Марс-Уран 24° E 0°15'49"65 2.05" 1.69"
2015 Мар 18 8:24 Меркурий-Нептун 20° W 1°29'34"60 2.72" 1.10"
2015 Апр 08 12:45 Меркурий-Уран 2° W 0°27'42"59 2.51" 1.68"
2015 Апр 22 19:46 Меркурий-Марс 14° E 1°16'08"53 2.86" 1.92"
2015 Май 27 2:56 Меркурий-Марс 5° E 1°33'46"16 6.03" 1.85"
2015 Июл 01 3:50 Венера-Юпитер 42° E 0°20'03"07 17.41" 16.22"
2015 Июл 16 4:30 Меркурий-Марс 9° W 0°08'09"68 2.65" 1.81"
2015 Авг 07 7:35 Меркурий-Юпитер 15° E 0°31'40"11 2.61" 15.50"
2015 Окт 17 22:38 Марс-Юпитер 40° W 0°22'38"00 2.04" 16.09"
2015 Окт 25 23:39 Венера-Юпитер 46° W 1°01'29"95 12.98" 16.33"
2015 Ноя 03 7:39 Венера-Марс 46° W 0°40'43"48 11.90" 2.14"
2015 Ноя 25 1:58 Меркурий-Сатурн 4° E 2°41'00"55 2.33" 7.56"
2016 Янв 09 4:16 Венера-Сатурн 36° W 0°05'05"63 7.36" 7.70"
2016 Фев 13 2:59 Меркурий-Венера 25° W 4°00'24"21 3.10" 6.35"
2016 Мар 11 6:14 Меркурий-Нептун 11° W 1°22'41"45 2.50" 1.10"
2016 Мар 20 17:36 Венера-Нептун 20° W 0°29'29"23 5.69" 1.11"
2016 Мар 31 20:13 Меркурий-Уран 8° E 0°33'31"06 2.65" 1.68"
2016 Апр 22 21:13 Венера-Уран 12° W 0°48'26"94 5.34" 1.68"
2016 Май 13 18:18 Меркурий-Венера 7° W 0°23'00"40 6.04" 5.22"
2016 Июл 16 22:47 Меркурий-Венера 11° E 0°30'42"43 2.59" 5.31"
2016 Авг 20 6:17 Меркурий-Юпитер 27° E 3°47'29"04 3.92" 15.60"
2016 Авг 24 15:42 Марс-Сатурн 98° E 4°21'09"18 5.49" 8.44"
2016 Авг 27 22:32 Венера-Юпитер 22° E 0°03'59"99 5.80" 15.47"
2016 Окт 11 10:4 Меркурий-Юпитер 12° W 0°47'30"06 2.66" 15.34"
2016 Окт 29 22:22 Венера-Сатурн 37° E 2°59'57"03 7.45" 7.68"
2016 Ноя 23 16:12 Меркурий-Сатурн 15° E 3°26'10"05 2.55" 7.56"
|