Таблицы ожидаемых моментов покрытий и открытий избранных кратеров
на поверхности Луны тенью от Земли во время лунных затмений 2007 года.

(рекомендованы IOTA для определения размеров земной тени)

		  Полное лунное затмение 3 марта 2007  - время UT

            Покрытие       Назв.кратера      Открытие     Назв.кратера

              21:35        Grimaldi [4]      00:06        Grimaldi [4]       
              21:37        Billy [3]         00:06        Aristarchus [6]           
              21:43        Campanus [2]      00:13        Kepler [5]          
              21:49        Kepler [5]        00:13        Billy [3]            
              21:49        Tycho [1]         00:17        Plato [10]            
              21:54        Aristarchus [6]   00:19        Pytheas [8]       
              21:57        Copernicus [7]    00:22        Timocharis [9]        
              22:02        Pytheas [8]       00:22        Copernicus [7]            
              22:08        Timocharis [9]    00:26        Campanus [2]        
              22:13        Dionysius [18]    00:28        Aristoteles [11]             
              22:13        Manilius [13]     00:30        Eudoxus [12]          
              22:17        Menelaus [14]     00:36        Tycho [1]         
              22:21        Plinius [15]      00:37        Manilius [13]          
              22:22        Goclenius [20]    00:41        Menelaus [14]           
              22:23        Plato [10]        00:45        Dionysius [18]       
              22:27        Taruntius [17]    00:45        Plinius [15]           
              22:27        Langrenus [19]    00:56        Proclus [16]         
              22:28        Eudoxus [12]      00:59        Taruntius [17]         
              22:31        Aristoteles [11]  01:01        Goclenius [20]         
              22:31        Proclus [16]      01:07        Langrenus [19]                        
      
		  Полное лунное затмение 28 августа 2007 - время UT
	
            Покрытие       Назв.кратера      Открытие     Назв.кратера

              08:58        Grimaldi [4]      11:26        Grimaldi [4]       
              08:59        Aristarchus [6]   11:31        Billy [3]          
              09:04        Kepler [5]        11:36        Aristarchus [6]             
              09:05        Billy [3]         11:38        Kepler [5]            
              09:10        Pytheas [8]       11:39        Campanus [2]             
              09:11        Copernicus [7]    11:45        Tycho [1]           
              09:12        Timocharis [9]    11:47        Copernicus [7]        
              09:13        Plato [10]        11:47        Pytheas [8]        
              09:18        Campanus [2]      11:51        Timocharis [9]       
              09:22        Aristoteles [11]  11:53        Plato [10]           
              09:22        Eudoxus [12]      12:01        Aristoteles [11]          
              09:24        Manilius [13]     12:01        Manilius [13]          
              09:27        Menelaus [14]     12:02        Eudoxus [12]          
              09:30        Tycho [1]         12:05        Menelaus [14]             
              09:30        Dionysius [18]    12:05        Dionysius [18]           
              09:31        Plinius [15]      12:08        Plinius [15]         
              09:39        Proclus [16]      12:15        Goclenius [20]           
              09:41        Taruntius [17]    12:17        Proclus [16]         
              09:44        Goclenius [20]    12:17        Taruntius [17]         
              09:48        Langrenus [19]    12:20        Langrenus [19]         
Моменты по Фреду Эспенаку (Fred Espenak, Observer's Handbook 2007, Royal Astronomical Society of Canada)