Каталог объектов Шарля Мессье
(по возрастанию их порядковых номеров):

Из Сибири сложно снять некоторые объекты, расположенные далеко к югу от небесного экватора. Поэтому снимки пока не все... Но, в отличие от детальных крупномасштабных профессиональных снимков, наши очень похожи на то, что вы в лучшем случае сможете увидеть визуально с помощью своих телескопов... Точнее, снимки уже почти все, а вот сделать более 100 текстовых сопровождений для меня не менее трудное дело, чем получить сотню снимков... Может кто поможет???
Ном. Номер(по NGC)      Описание объекта              Пр.восх.  Склон. Зв.в.
 1   NGC 1952  остаток сверхновой (Крабовидная)       05ч34м.5   +22о01' 8m.4
 2   NGC 7089  шаровое скопление                      21 33.5   -00 49  6.3
 3   NGC 5272  шаровое скопление                      13 42.2   +28 23  5.9
 4   NGC 6121  шаровое скопление                      16 23.6   -26 32  6.1
 5   NGC 5904  шаровое скопление                      15 18.6   +02 05  5.6
 6   NGC 6405  рассеяное скопление                    17 40.1   -32 13  5.5
 7   NGC 6475  рассеяное скопление                    17 53.9   -34 49   5
 8   NGC 6523  диффузная туманность (Лагуна)          18 03.8   -24 23  5.8
 9   NGC 6333  шаровое скопление                      17 19.2   -18 31  7.6
 10  NGC 6254  шаровое скопление                      16 57.1   -04 06  6.4
 11  NGC 6705  рассеяное скопление(Стая диких уток)   18 51.1   -06 16  6.5
 12  NGC 6218  шаровое скопление                      16 47.2   -01 57  6.7
 13  NGC 6205  шаровое скопление в Геркулесе          16 41.7   +36 28  5.8
 14  NGC 6402  шаровое скопление                      17 37.6   -03 15  7.8
 15  NGC 7078  шаровое скопление                      21 30.0   +12 10  6.3
 16  NGC 6611  рассеяное скопление(туманность Орел)   18 18.8   -13 47  6.5
 17  NGC 6618  диффузная туманность (Омега)           18 20.8   -16 11   7
 18  NGC 6613  рассеяное скопление                    18 19.9   -17 08  7.2
 19  NGC 6273  шаровое скопление                      17 02.6   -26 16  6.9
 20  NGC 6514  диффузная туманность (Тройная)         18 02.6   -23 02  8.5
 21  NGC 6531  рассеяное скопление                    18 04.6   -22 30  6.5
 22  NGC 6656  шаровое скопление                      18 36.4   -23 54  5.3
 23  NGC 6494  рассеяное скопление                    17 56.8   -19 01  6.5
 24  NGC ----  маленькое облако звезд в Стрельце      18 16.9   -18 29   5
 25   IC 4725  рассеяное скопление                    18 31.6   -19 15   6
 26  NGC 6694  рассеяное скопление                    18 45.2   -09 24  9.1
 27  NGC 6853  планетарная туманность (Гантель)       19 59.6   +22 43  8.1
 28  NGC 6626  шаровое скопление                      18 24.5   -24 52  7.1
 29  NGC 6913  рассеяное скопление                    20 23.9   +38 32  7.2
 30  NGC 7099  шаровое скопление                      21 40.4   -23 11  7.7
 31  NGC  224  сп.галактика (Туманность Андромеды)    00 42.7   +41 16  4.0
 32  NGC  221  эллипт. галактика, спутник М31         00 42.7   +40 52  8.5
 33  NGC  598  спиральная галактика(в Треугольнике)   01 33.9   +30 39  6.0
 34  NGC 1039  рассеяное скопление                    02 42.0   +42 47  5.7
 35  NGC 2168  рассеяное скопление                    06 08.9   +24 20  5.6
 36  NGC 1960  рассеяное скопление                    05 36.1   +34 08  6.0
 37  NGC 2099  рассеяное скопление                    05 52.4   +32 33  6.0
 38  NGC 1912  рассеяное скопление                    05 28.7   +35 50   7
 39  NGC 7092  рассеяное скопление                    21 32.2   +48 26   5
 40  NGC ----  двойная звезда (Winnecke 4)            12 22.4   +58 05   -
 41  NGC 2287  рассеяное скопление                    06 47.0   -20 44   5
 42  NGC 1976  диффузная тум.(туманность Ориона)      05 35.4   -05 27   4
 43  NGC 1982  диффузная туманность(часть M42)        05 35.6   -05 16   9
 44  NGC 2632  рассеяное скопление (Ясли)             08 40.1   +19 59  3.7 
 45  NGC 1435  рассеяное скопление(Плеяды,Стожары)    03 47.0   +24 07  1.6
 46  NGC 2437  рассеяное скопление                    07 41.8   -14 49   6
 47  NGC 2422  рассеяное скопление                    07 36.6   -14 30   5
 48  NGC 2548  рассеяное скопление                    08 13.8   -05 48   6
 49  NGC 4472  эллиптическая галактика                12 29.8   +08 00  8.9
 50  NGC 2323  рассеяное скопление                    07 03.2   -08 20  6.5
 51  NGC 5194-5 спиральная галактика(Водоворот)       13 29.9   +47 12  8.4
 52  NGC 7654  рассеяное скопление                    23 24.2   +61 35  7.1
 53  NGC 5024  шаровое скопление                      13 12.9   +18 10  7.7
 54  NGC 6715  шаровое скопление                      18 55.1   -30 29  7.7
 55  NGC 6809  шаровое скопление                      19 40.0   -30 58  6.1
 56  NGC 6779  шаровое скопление                      19 16.6   +30 11  8.3
 57  NGC 6720  планетарная туманность (Кольцо)        18 53.6   +33 02  9.0
 58  NGC 4579  спиральная галактика                   12 37.7   +11 49  9.9
 59  NGC 4621  эллиптическая галактика                12 42.0   +11 39 10.2 
 60  NGC 4649  эллиптическая галактика                12 43.7   +11 33  9.2
 61  NGC 4303  спиральная галактика                   12 21.9   +04 28  9.8
 62  NGC 6266  шаровое скопление                      17 01.2   -30 07  7.1
 63  NGC 5055  спиральная галактика                   13 15.8   +42 02  8.9
 64  NGC 4826  спиральная галактика(Черный глаз)      12 56.7   +21 41  8.7
 65  NGC 3623  спиральная галактика                   11 18.9   +13 05  9.6
 66  NGC 3627  спиральная галактика                   11 20.2   +12 59  9.1
 67  NGC 2682  рассеяное скопление                    08 50.4   +11 49  6.3
 68  NGC 4590  шаровое скопление                      12 39.5   -26 45  8.0 
 69  NGC 6637  шаровое скопление                      18 31.4   -32 21  7.8
 70  NGC 6681  шаровое скопление                      18 43.2   -32 18  8.3
 71  NGC 6838  шаровое скопление                      19 53.8   +18 47  7.5
 72  NGC 6981  шаровое скопление                      20 53.5   -12 32  9.2
 73  NGC 6994  астеризм из 4-х звезд                  20 58.9   -12 38   -
 74  NGC  628  спиральная галактика                   01 36.7   +15 47  9.6
 75  NGC 6864  шаровое скопление                      20 06.1   -21 55  8.3
 76  NGC  650-1 планетарная тум.(Маленькая гантель)   01 42.4   +51 34  10
 77  NGC 1068  спиральная галактика                   02 42.7   -00 01  9.1
 78  NGC 2068  диффузная туманность                   05 46.7   +00 03   -
 79  NGC 1904  шаровое скопление                      05 24.5   -24 33  7.4
 80  NGC 6093  шаровое скопление                      16 17.0   -22 59  7.2
 81  NGC 3031  спиральная галактика                   09 55.6   +69 04  7.0
 82  NGC 3034  неправильная галактика                 09 55.8   +69 41  8.7
 83  NGC 5236  спиральная галактика                   13 37.0   -29 52  7.6
 84  NGC 4374  эллиптическая галактика                12 25.1   +12 53  9.7
 85  NGC 4382  эллиптическая галактика                12 25.4   +18 11  9.5
 86  NGC 4406  эллиптическая галактика                12 26.2   +12 57  9.8
 87  NGC 4486  эллиптическая галактика(с джетом)      12 30.8   +12 24  9.3
 88  NGC 4501  спиральная галактика                   12 32.0   +14 25  9.8
 89  NGC 4552  эллиптическая галактика                12 35.7   +12 33 10.2 
 90  NGC 4569  спиральная галактика                   12 36.8   +13 10  9.7
 91  NGC 4548  спиральная галактика                   12 35.4   +14 30 10.3
 92  NGC 6341  шаровое скопление                      17 17.1   +43 08  6.3
 93  NGC 2447  рассеяное скопление                    07 44.6   -23 52   6
 94  NGC 4736  спиральная галактика                   12 50.9   +41 07  8.1
 95  NGC 3351  спиральная галактика                   10 44.0   +11 42  9.9
 96  NGC 3368  спиральная галактика                   10 46.8   +11 49  9.4
 97  NGC 3587  планетарная туманность (Сова)          11 14.8   +55 01 11.2 
 98  NGC 4192  спиральная галактика                   12 13.8   +14 54 10.4
 99  NGC 4254  спиральная галактика                   12 18.8   +14 25  9.9
 100 NGC 4321  спиральная галактика                   12 22.9   +15 49  9.8
 101 NGC 5457  спиральная галактика (M102 она же)     14 03.2   +54 21  8.2
 103 NGC  581  рассеяное скопление                    01 33.2   +60 42   7
 104 NGC 4594  спиральная галактика (Сомбреро)        12 40.0   -11 37   8
 105 NGC 3379  эллиптическая галактика                10 47.8   +12 35  9.5
 106 NGC 4258  спиральная галактика                   12 19.0   +47 18   9
 107 NGC 6171  шаровое скопление                      16 32.5   -13 03   9
 108 NGC 3556  спиральная галактика                   11 11.5   +55 40 10.5
 109 NGC 3992  спиральная галактика                   11 57.6   +53 23 10.6
 110 NGC  205  эллиптическая галактика(спутник M31)   00 40.4   +41 41   -

Возврат в основное меню     В фотогалерею     Снимки объектов NGC