Астероиды 532 Геркулина и 7 Ирида в мае-июле 2020 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 532 Herculina:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
   ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.    m     °  
-----------------------------------------------------------------
Май 2020
 1   19h14m37.72s  -14 56' 54.3"  2.6288  2.0734 10.4 112.5 Sgr
 2   19h14m55.68s  -14 58' 33.3"  2.6306  2.0630 10.4 113.4 Sgr
 3   19h15m12.11s  -15 00' 17.9"  2.6324  2.0526 10.4 114.3 Sgr
 4   19h15m27.01s  -15 02' 08.2"  2.6343  2.0424 10.3 115.2 Sgr
 5   19h15m40.36s  -15 04' 04.3"  2.6361  2.0322 10.3 116.1 Sgr
 6   19h15m52.15s  -15 06' 06.3"  2.6379  2.0221 10.3 117.0 Sgr
 7   19h16m02.38s  -15 08' 14.4"  2.6398  2.0122 10.3 117.9 Sgr
 8   19h16m11.04s  -15 10' 28.5"  2.6416  2.0023 10.3 118.9 Sgr
 9   19h16m18.11s  -15 12' 48.9"  2.6434  1.9925 10.3 119.8 Sgr
10   19h16m23.59s  -15 15' 15.5"  2.6453  1.9828 10.3 120.7 Sgr
11   19h16m27.46s  -15 17' 48.5"  2.6471  1.9732 10.2 121.7 Sgr
12   19h16m29.71s  -15 20' 28.1"  2.6490  1.9638 10.2 122.6 Sgr
13   19h16m30.34s  -15 23' 14.1"  2.6508  1.9544 10.2 123.6 Sgr
14   19h16m29.34s  -15 26' 06.8"  2.6526  1.9452 10.2 124.6 Sgr
15   19h16m26.70s  -15 29' 06.2"  2.6545  1.9361 10.2 125.5 Sgr
16   19h16m22.41s  -15 32' 12.4"  2.6563  1.9272 10.2 126.5 Sgr
17   19h16m16.48s  -15 35' 25.4"  2.6581  1.9183 10.1 127.5 Sgr
18   19h16m08.89s  -15 38' 45.3"  2.6600  1.9096 10.1 128.5 Sgr
19   19h15m59.66s  -15 42' 12.1"  2.6618  1.9011 10.1 129.5 Sgr
20   19h15m48.78s  -15 45' 45.8"  2.6637  1.8927 10.1 130.5 Sgr
21   19h15m36.24s  -15 49' 26.6"  2.6655  1.8844 10.1 131.5 Sgr
22   19h15m22.07s  -15 53' 14.3"  2.6674  1.8763 10.1 132.6 Sgr
23   19h15m06.25s  -15 57' 09.1"  2.6692  1.8684 10.0 133.6 Sgr
24   19h14m48.81s  -16 01' 10.9"  2.6710  1.8606 10.0 134.6 Sgr
25   19h14m29.74s  -16 05' 19.7"  2.6729  1.8530 10.0 135.7 Sgr
26   19h14m09.07s  -16 09' 35.5"  2.6747  1.8456 10.0 136.7 Sgr
27   19h13m46.80s  -16 13' 58.2"  2.6766  1.8383 10.0 137.8 Sgr
28   19h13m22.95s  -16 18' 27.9"  2.6784  1.8313 10.0 138.8 Sgr
29   19h12m57.54s  -16 23' 04.4"  2.6803  1.8244 10.0 139.9 Sgr
30   19h12m30.58s  -16 27' 47.7"  2.6821  1.8177  9.9 141.0 Sgr
31   19h12m02.10s  -16 32' 37.7"  2.6839  1.8112  9.9 142.0 Sgr
Июнь 2020
 1   19h11m32.12s  -16 37' 34.4"  2.6858  1.8049  9.9 143.1 Sgr
 2   19h11m00.65s  -16 42' 37.6"  2.6876  1.7988  9.9 144.2 Sgr
 3   19h10m27.73s  -16 47' 47.2"  2.6895  1.7929  9.9 145.3 Sgr
 4   19h09m53.38s  -16 53' 03.2"  2.6913  1.7872  9.8 146.4 Sgr
 5   19h09m17.62s  -16 58' 25.3"  2.6932  1.7818  9.8 147.5 Sgr
 6   19h08m40.48s  -17 03' 53.4"  2.6950  1.7765  9.8 148.6 Sgr
 7   19h08m01.98s  -17 09' 27.4"  2.6969  1.7715  9.8 149.7 Sgr
 8   19h07m22.16s  -17 15' 07.2"  2.6987  1.7667  9.8 150.8 Sgr
 9   19h06m41.04s  -17 20' 52.6"  2.7005  1.7621  9.8 152.0 Sgr
10   19h05m58.66s  -17 26' 43.4"  2.7024  1.7578  9.7 153.1 Sgr
11   19h05m15.06s  -17 32' 39.4"  2.7042  1.7537  9.7 154.2 Sgr
12   19h04m30.26s  -17 38' 40.5"  2.7061  1.7498  9.7 155.3 Sgr
13   19h03m44.32s  -17 44' 46.4"  2.7079  1.7462  9.7 156.5 Sgr
14   19h02m57.27s  -17 50' 56.9"  2.7098  1.7428  9.7 157.6 Sgr
15   19h02m09.17s  -17 57' 11.9"  2.7116  1.7397  9.7 158.8 Sgr
16   19h01m20.04s  -18 03' 31.1"  2.7134  1.7368  9.6 159.9 Sgr
17   19h00m29.96s  -18 09' 54.3"  2.7153  1.7342  9.6 161.1 Sgr
18   18h59m38.96s  -18 16' 21.3"  2.7171  1.7318  9.6 162.2 Sgr
19   18h58m47.10s  -18 22' 51.8"  2.7190  1.7297  9.6 163.4 Sgr
20   18h57m54.44s  -18 29' 25.5"  2.7208  1.7279  9.6 164.5 Sgr
21   18h57m01.03s  -18 36' 02.3"  2.7226  1.7263  9.5 165.7 Sgr
22   18h56m06.94s  -18 42' 41.8"  2.7245  1.7250  9.5 166.8 Sgr
23   18h55m12.22s  -18 49' 23.8"  2.7263  1.7240  9.5 168.0 Sgr
24   18h54m16.94s  -18 56' 08.0"  2.7282  1.7232  9.5 169.1 Sgr
25   18h53m21.16s  -19 02' 54.3"  2.7300  1.7228  9.5 170.2 Sgr
26   18h52m24.95s  -19 09' 42.2"  2.7318  1.7226  9.4 171.4 Sgr
27   18h51m28.37s  -19 16' 31.6"  2.7337  1.7226  9.4 172.5 Sgr
28   18h50m31.50s  -19 23' 22.2"  2.7355  1.7230  9.4 173.5 Sgr
29   18h49m34.38s  -19 30' 13.6"  2.7373  1.7236  9.4 174.5 Sgr
30   18h48m37.09s  -19 37' 05.8"  2.7392  1.7245  9.4 175.5 Sgr
Июль 2020
 1   18h47m39.69s  -19 43' 58.3"  2.7410  1.7257  9.3 176.3 Sgr
 2   18h46m42.25s  -19 50' 50.9"  2.7428  1.7272  9.3 176.8 Sgr
 3   18h45m44.82s  -19 57' 43.4"  2.7447  1.7289  9.3 176.9 Sgr
 4   18h44m47.47s  -20 04' 35.5"  2.7465  1.7310  9.3 176.6 Sgr
 5   18h43m50.26s  -20 11' 27.1"  2.7483  1.7333  9.4 175.9 Sgr
 6   18h42m53.26s  -20 18' 17.8"  2.7502  1.7358  9.4 175.1 Sgr
 7   18h41m56.51s  -20 25' 07.4"  2.7520  1.7387  9.4 174.1 Sgr
 8   18h41m00.08s  -20 31' 55.7"  2.7538  1.7418  9.5 173.1 Sgr
 9   18h40m04.04s  -20 38' 42.5"  2.7556  1.7452  9.5 172.0 Sgr
10   18h39m08.44s  -20 45' 27.6"  2.7575  1.7489  9.5 170.9 Sgr
11   18h38m13.34s  -20 52' 10.8"  2.7593  1.7529  9.5 169.8 Sgr
12   18h37m18.80s  -20 58' 51.9"  2.7611  1.7571  9.6 168.7 Sgr
13   18h36m24.89s  -21 05' 30.8"  2.7629  1.7616  9.6 167.5 Sgr
14   18h35m31.65s  -21 12' 07.1"  2.7648  1.7664  9.6 166.4 Sgr
15   18h34m39.15s  -21 18' 40.9"  2.7666  1.7715  9.6 165.3 Sgr
16   18h33m47.45s  -21 25' 11.9"  2.7684  1.7768  9.7 164.1 Sgr
17   18h32m56.59s  -21 31' 39.9"  2.7702  1.7824  9.7 163.0 Sgr
18   18h32m06.64s  -21 38' 04.9"  2.7720  1.7882  9.7 161.8 Sgr
19   18h31m17.64s  -21 44' 26.8"  2.7739  1.7943  9.7 160.7 Sgr
20   18h30m29.65s  -21 50' 45.3"  2.7757  1.8007  9.8 159.6 Sgr
21   18h29m42.72s  -21 57' 00.4"  2.7775  1.8073  9.8 158.4 Sgr
22   18h28m56.90s  -22 03' 12.0"  2.7793  1.8142  9.8 157.3 Sgr
23   18h28m12.23s  -22 09' 19.9"  2.7811  1.8213  9.8 156.2 Sgr
24   18h27m28.76s  -22 15' 24.2"  2.7829  1.8287  9.9 155.0 Sgr
25   18h26m46.52s  -22 21' 24.7"  2.7847  1.8363  9.9 153.9 Sgr
26   18h26m05.56s  -22 27' 21.3"  2.7865  1.8442  9.9 152.8 Sgr
27   18h25m25.91s  -22 33' 14.0"  2.7883  1.8523  9.9 151.7 Sgr
28   18h24m47.61s  -22 39' 02.7"  2.7901  1.8606 10.0 150.6 Sgr
29   18h24m10.68s  -22 44' 47.5"  2.7920  1.8692 10.0 149.5 Sgr
30   18h23m35.15s  -22 50' 28.1"  2.7938  1.8779 10.0 148.4 Sgr
31   18h23m01.05s  -22 56' 04.6"  2.7956  1.8870 10.0 147.3 Sgr
-----------------------------------------------------------------
  Астероид 7 Iris:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
   ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.    m     °  
-----------------------------------------------------------------
Май 2020
 1   18h59m44.78s  -22 05' 13.7"  2.7450  2.1366 10.3 117.0 Sgr
 2   18h59m56.34s  -22 03' 15.3"  2.7433  2.1228 10.3 117.9 Sgr
 3   19h00m06.34s  -22 01' 18.0"  2.7416  2.1092 10.3 118.8 Sgr
 4   19h00m14.77s  -21 59' 21.7"  2.7399  2.0956 10.3 119.8 Sgr
 5   19h00m21.63s  -21 57' 26.5"  2.7381  2.0821 10.2 120.7 Sgr
 6   19h00m26.89s  -21 55' 32.5"  2.7364  2.0687 10.2 121.7 Sgr
 7   19h00m30.55s  -21 53' 39.5"  2.7347  2.0555 10.2 122.6 Sgr
 8   19h00m32.58s  -21 51' 47.8"  2.7330  2.0423 10.2 123.6 Sgr
 9   19h00m32.99s  -21 49' 57.3"  2.7312  2.0293 10.2 124.5 Sgr
10   19h00m31.75s  -21 48' 08.0"  2.7295  2.0164 10.1 125.5 Sgr
11   19h00m28.86s  -21 46' 19.9"  2.7277  2.0037 10.1 126.5 Sgr
12   19h00m24.29s  -21 44' 33.1"  2.7259  1.9910 10.1 127.4 Sgr
13   19h00m18.04s  -21 42' 47.6"  2.7242  1.9785 10.1 128.4 Sgr
14   19h00m10.10s  -21 41' 03.4"  2.7224  1.9662 10.0 129.4 Sgr
15   19h00m00.47s  -21 39' 20.4"  2.7206  1.9540 10.0 130.4 Sgr
16   18h59m49.12s  -21 37' 38.8"  2.7188  1.9420 10.0 131.4 Sgr
17   18h59m36.07s  -21 35' 58.5"  2.7170  1.9301 10.0 132.4 Sgr
18   18h59m21.30s  -21 34' 19.5"  2.7152  1.9183 10.0 133.5 Sgr
19   18h59m04.80s  -21 32' 41.8"  2.7134  1.9067  9.9 134.5 Sgr
20   18h58m46.59s  -21 31' 05.4"  2.7116  1.8953  9.9 135.5 Sgr
21   18h58m26.67s  -21 29' 30.3"  2.7098  1.8841  9.9 136.5 Sgr
22   18h58m05.02s  -21 27' 56.4"  2.7079  1.8730  9.9 137.6 Sgr
23   18h57m41.67s  -21 26' 23.8"  2.7061  1.8622  9.8 138.6 Sgr
24   18h57m16.62s  -21 24' 52.4"  2.7042  1.8515  9.8 139.7 Sgr
25   18h56m49.87s  -21 23' 22.3"  2.7024  1.8409  9.8 140.7 Sgr
26   18h56m21.44s  -21 21' 53.3"  2.7005  1.8306  9.8 141.8 Sgr
27   18h55m51.34s  -21 20' 25.5"  2.6987  1.8205  9.7 142.9 Sgr
28   18h55m19.60s  -21 18' 58.7"  2.6968  1.8106  9.7 144.0 Sgr
29   18h54m46.21s  -21 17' 33.1"  2.6949  1.8009  9.7 145.0 Sgr
30   18h54m11.22s  -21 16' 08.5"  2.6930  1.7914  9.7 146.1 Sgr
31   18h53m34.63s  -21 14' 44.9"  2.6911  1.7821  9.6 147.2 Sgr
Июнь 2020
 1   18h52m56.47s  -21 13' 22.2"  2.6892  1.7730  9.6 148.3 Sgr
 2   18h52m16.77s  -21 12' 00.4"  2.6873  1.7641  9.6 149.4 Sgr
 3   18h51m35.55s  -21 10' 39.5"  2.6854  1.7555  9.6 150.5 Sgr
 4   18h50m52.83s  -21 09' 19.4"  2.6835  1.7470  9.5 151.7 Sgr
 5   18h50m08.65s  -21 08' 00.0"  2.6816  1.7389  9.5 152.8 Sgr
 6   18h49m23.03s  -21 06' 41.3"  2.6797  1.7309  9.5 153.9 Sgr
 7   18h48m36.00s  -21 05' 23.2"  2.6777  1.7232  9.4 155.0 Sgr
 8   18h47m47.60s  -21 04' 05.7"  2.6758  1.7157  9.4 156.2 Sgr
 9   18h46m57.86s  -21 02' 48.7"  2.6738  1.7084  9.4 157.3 Sgr
10   18h46m06.81s  -21 01' 32.2"  2.6719  1.7014  9.4 158.5 Sgr
11   18h45m14.51s  -21 00' 16.1"  2.6699  1.6946  9.3 159.6 Sgr
12   18h44m20.99s  -20 59' 00.3"  2.6680  1.6881  9.3 160.8 Sgr
13   18h43m26.29s  -20 57' 44.9"  2.6660  1.6818  9.3 161.9 Sgr
14   18h42m30.47s  -20 56' 29.7"  2.6640  1.6758  9.2 163.1 Sgr
15   18h41m33.58s  -20 55' 14.7"  2.6620  1.6701  9.2 164.2 Sgr
16   18h40m35.67s  -20 53' 59.8"  2.6600  1.6646  9.2 165.4 Sgr
17   18h39m36.80s  -20 52' 45.1"  2.6580  1.6594  9.2 166.6 Sgr
18   18h38m37.02s  -20 51' 30.4"  2.6560  1.6544  9.1 167.7 Sgr
19   18h37m36.41s  -20 50' 15.8"  2.6540  1.6497  9.1 168.9 Sgr
20   18h36m35.01s  -20 49' 01.1"  2.6520  1.6453  9.1 170.0 Sgr
21   18h35m32.91s  -20 47' 46.5"  2.6500  1.6411  9.0 171.2 Sgr
22   18h34m30.16s  -20 46' 31.7"  2.6479  1.6372  9.0 172.3 Sgr
23   18h33m26.83s  -20 45' 16.9"  2.6459  1.6336  9.0 173.4 Sgr
24   18h32m23.01s  -20 44' 02.0"  2.6438  1.6303  8.9 174.5 Sgr
25   18h31m18.76s  -20 42' 46.9"  2.6418  1.6272  8.9 175.5 Sgr
26   18h30m14.15s  -20 41' 31.7"  2.6397  1.6244  8.9 176.4 Sgr
27   18h29m09.27s  -20 40' 16.4"  2.6377  1.6219  8.8 177.1 Sgr
28   18h28m04.17s  -20 39' 01.0"  2.6356  1.6197  8.8 177.4 Sgr
29   18h26m58.95s  -20 37' 45.4"  2.6335  1.6177  8.8 177.1 Sgr
30   18h25m53.66s  -20 36' 29.6"  2.6315  1.6160  8.8 176.4 Sgr
Июль 2020
 1   18h24m48.39s  -20 35' 13.8"  2.6294  1.6146  8.9 175.5 Sgr
 2   18h23m43.20s  -20 33' 57.8"  2.6273  1.6135  8.9 174.5 Sgr
 3   18h22m38.17s  -20 32' 41.8"  2.6252  1.6126  8.9 173.4 Sgr
 4   18h21m33.36s  -20 31' 25.7"  2.6231  1.6120  8.9 172.3 Sgr
 5   18h20m28.84s  -20 30' 09.6"  2.6210  1.6117  9.0 171.2 Sgr
 6   18h19m24.69s  -20 28' 53.4"  2.6189  1.6116  9.0 170.0 Sgr
 7   18h18m20.97s  -20 27' 37.4"  2.6167  1.6119  9.0 168.8 Sgr
 8   18h17m17.75s  -20 26' 21.4"  2.6146  1.6123  9.0 167.7 Sgr
 9   18h16m15.09s  -20 25' 05.5"  2.6125  1.6131  9.1 166.5 Sgr
10   18h15m13.07s  -20 23' 49.9"  2.6103  1.6141  9.1 165.3 Sgr
11   18h14m11.74s  -20 22' 34.4"  2.6082  1.6154  9.1 164.2 Sgr
12   18h13m11.19s  -20 21' 19.3"  2.6060  1.6169  9.1 163.0 Sgr
13   18h12m11.47s  -20 20' 04.6"  2.6039  1.6187  9.2 161.8 Sgr
14   18h11m12.64s  -20 18' 50.3"  2.6017  1.6207  9.2 160.6 Sgr
15   18h10m14.78s  -20 17' 36.6"  2.5996  1.6230  9.2 159.5 Sgr
16   18h09m17.94s  -20 16' 23.4"  2.5974  1.6256  9.2 158.3 Sgr
17   18h08m22.18s  -20 15' 10.9"  2.5952  1.6284  9.2 157.1 Sgr
18   18h07m27.56s  -20 13' 59.1"  2.5930  1.6314  9.3 156.0 Sgr
19   18h06m34.14s  -20 12' 48.1"  2.5908  1.6347  9.3 154.8 Sgr
20   18h05m41.97s  -20 11' 38.1"  2.5886  1.6383  9.3 153.7 Sgr
21   18h04m51.12s  -20 10' 28.9"  2.5864  1.6420  9.3 152.5 Sgr
22   18h04m01.62s  -20 09' 20.8"  2.5842  1.6460  9.3 151.4 Sgr
23   18h03m13.53s  -20 08' 13.8"  2.5820  1.6502  9.4 150.3 Sgr
24   18h02m26.89s  -20 07' 08.0"  2.5798  1.6547  9.4 149.1 Sgr
25   18h01m41.75s  -20 06' 03.4"  2.5776  1.6593  9.4 148.0 Sgr
26   18h00m58.14s  -20 05' 00.1"  2.5753  1.6642  9.4 146.9 Sgr
27   18h00m16.10s  -20 03' 58.2"  2.5731  1.6693  9.4 145.8 Sgr
28   17h59m35.67s  -20 02' 57.7"  2.5709  1.6746  9.4 144.6 Sgr
29   17h58m56.87s  -20 01' 58.6"  2.5686  1.6801  9.5 143.5 Sgr
30   17h58m19.73s  -20 01' 01.0"  2.5664  1.6858  9.5 142.4 Sgr
31   17h57m44.26s  -20 00' 05.0"  2.5641  1.6917  9.5 141.4 Sgr
=============================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню