Комета PANSTARRS (C/2017 T2) март-апрель 2020 года.

-----------------------------------------------------------------
  Комета PANSTARRS (C/2017 T2)
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Март 2020
 1   02h09m04.79s  +61 20' 22.1"  1.8339  1.7412  8.8  79.1 Cas
 2   02h09m43.58s  +61 30' 57.0"  1.8278  1.7439  8.8  78.6 Cas
 3   02h10m25.85s  +61 41' 48.1"  1.8217  1.7464  8.8  78.1 Cas
 4   02h11m11.64s  +61 52' 55.4"  1.8156  1.7489  8.8  77.6 Cas
 5   02h12m00.95s  +62 04' 19.0"  1.8097  1.7512  8.8  77.1 Cas
 6   02h12m53.83s  +62 15' 58.8"  1.8038  1.7534  8.8  76.6 Cas
 7   02h13m50.31s  +62 27' 54.7"  1.7979  1.7555  8.8  76.2 Cas
 8   02h14m50.43s  +62 40' 06.7"  1.7922  1.7574  8.8  75.7 Cas
 9   02h15m54.26s  +62 52' 34.8"  1.7865  1.7592  8.7  75.3 Cas
10   02h17m01.84s  +63 05' 18.7"  1.7809  1.7610  8.7  74.8 Cas
11   02h18m13.26s  +63 18' 18.6"  1.7754  1.7625  8.7  74.4 Cas
12   02h19m28.58s  +63 31' 34.2"  1.7699  1.7640  8.7  74.0 Cas
13   02h20m47.89s  +63 45' 05.4"  1.7646  1.7653  8.7  73.6 Cas
14   02h22m11.30s  +63 58' 52.3"  1.7593  1.7666  8.7  73.2 Cas
15   02h23m38.90s  +64 12' 54.5"  1.7541  1.7677  8.7  72.8 Cas
16   02h25m10.80s  +64 27' 12.2"  1.7489  1.7686  8.7  72.5 Cas
17   02h26m47.12s  +64 41' 45.0"  1.7439  1.7695  8.7  72.1 Cas
18   02h28m27.99s  +64 56' 32.9"  1.7389  1.7702  8.6  71.8 Cas
19   02h30m13.55s  +65 11' 35.6"  1.7340  1.7708  8.6  71.5 Cas
20   02h32m03.94s  +65 26' 53.0"  1.7292  1.7713  8.6  71.2 Cas
21   02h33m59.32s  +65 42' 24.9"  1.7245  1.7716  8.6  70.9 Cas
22   02h35m59.87s  +65 58' 10.9"  1.7199  1.7719  8.6  70.6 Cas
23   02h38m05.76s  +66 14' 10.7"  1.7153  1.7720  8.6  70.3 Cas
24   02h40m17.18s  +66 30' 24.1"  1.7109  1.7720  8.6  70.0 Cas
25   02h42m34.36s  +66 46' 50.6"  1.7065  1.7718  8.6  69.8 Cas
26   02h44m57.52s  +67 03' 29.8"  1.7023  1.7716  8.6  69.5 Cas
27   02h47m26.89s  +67 20' 21.3"  1.6981  1.7712  8.5  69.3 Cas
28   02h50m02.74s  +67 37' 24.5"  1.6940  1.7707  8.5  69.1 Cas
29   02h52m45.35s  +67 54' 38.9"  1.6900  1.7701  8.5  68.9 Cas
30   02h55m35.02s  +68 12' 03.8"  1.6861  1.7694  8.5  68.7 Cas
31   02h58m32.06s  +68 29' 38.5"  1.6823  1.7686  8.5  68.5 Cas
Апрель 2020
 1   03h01m36.83s  +68 47' 22.2"  1.6786  1.7677  8.5  68.3 Cas
 2   03h04m49.68s  +69 05' 14.1"  1.6750  1.7666  8.5  68.1 Cas
 3   03h08m11.02s  +69 23' 13.2"  1.6715  1.7655  8.5  68.0 Cas
 4   03h11m41.25s  +69 41' 18.6"  1.6681  1.7642  8.5  67.9 Cas
 5   03h15m20.84s  +69 59' 29.0"  1.6648  1.7629  8.4  67.7 Cas
 6   03h19m10.27s  +70 17' 43.2"  1.6616  1.7615  8.4  67.6 Cas
 7   03h23m10.03s  +70 35' 59.9"  1.6584  1.7599  8.4  67.5 Cas
 8   03h27m20.68s  +70 54' 17.5"  1.6554  1.7583  8.4  67.4 Cas
 9   03h31m42.79s  +71 12' 34.6"  1.6525  1.7566  8.4  67.3 Cas
10   03h36m16.97s  +71 30' 49.2"  1.6497  1.7548  8.4  67.2 Cas
11   03h41m03.86s  +71 48' 59.7"  1.6470  1.7529  8.4  67.2 Cam
12   03h46m04.12s  +72 07' 03.7"  1.6444  1.7510  8.4  67.1 Cam
13   03h51m18.45s  +72 24' 59.2"  1.6419  1.7489  8.4  67.0 Cam
14   03h56m47.55s  +72 42' 43.7"  1.6396  1.7468  8.4  67.0 Cam
15   04h02m32.15s  +73 00' 14.4"  1.6373  1.7447  8.3  67.0 Cam
16   04h08m32.98s  +73 17' 28.5"  1.6351  1.7424  8.3  66.9 Cam
17   04h14m50.76s  +73 34' 22.8"  1.6331  1.7402  8.3  66.9 Cam
18   04h21m26.23s  +73 50' 53.9"  1.6311  1.7378  8.3  66.9 Cam
19   04h28m20.05s  +74 06' 58.1"  1.6293  1.7354  8.3  66.9 Cam
20   04h35m32.88s  +74 22' 31.5"  1.6275  1.7330  8.3  66.9 Cam
21   04h43m05.30s  +74 37' 29.6"  1.6259  1.7305  8.3  67.0 Cam
22   04h50m57.80s  +74 51' 48.0"  1.6244  1.7280  8.3  67.0 Cam
23   04h59m10.74s  +75 05' 21.9"  1.6230  1.7254  8.3  67.0 Cam
24   05h07m44.36s  +75 18' 06.2"  1.6217  1.7228  8.3  67.1 Cam
25   05h16m38.70s  +75 29' 55.5"  1.6205  1.7202  8.3  67.1 Cam
26   05h25m53.59s  +75 40' 44.3"  1.6195  1.7176  8.3  67.2 Cam
27   05h35m28.61s  +75 50' 27.1"  1.6185  1.7150  8.3  67.3 Cam
28   05h45m23.08s  +75 58' 57.9"  1.6177  1.7123  8.3  67.3 Cam
29   05h55m36.00s  +76 06' 11.3"  1.6169  1.7097  8.3  67.4 Cam
30   06h06m06.06s  +76 12' 01.4"  1.6163  1.7070  8.2  67.5 Cam

========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню