Астероид 4 Веста в январе-марте 2020 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 4 Vesta:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
   ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.    m     °  
-----------------------------------------------------------------
Январь 2020
 1   02h45m44.29s  +09 07' 15.4"  2.5637  1.9049  7.4 121.9 Cet
 2   02h45m43.66s  +09 11' 27.8"  2.5639  1.9166  7.4 120.9 Cet
 3   02h45m44.71s  +09 15' 46.9"  2.5642  1.9284  7.5 119.9 Cet
 4   02h45m47.43s  +09 20' 12.5"  2.5644  1.9403  7.5 118.9 Cet
 5   02h45m51.80s  +09 24' 44.3"  2.5646  1.9523  7.5 117.9 Cet
 6   02h45m57.82s  +09 29' 22.4"  2.5649  1.9644  7.5 117.0 Cet
 7   02h46m05.47s  +09 34' 06.5"  2.5651  1.9766  7.5 116.0 Cet
 8   02h46m14.73s  +09 38' 56.4"  2.5653  1.9890  7.5 115.1 Cet
 9   02h46m25.58s  +09 43' 52.1"  2.5655  2.0014  7.6 114.1 Cet
10   02h46m38.02s  +09 48' 53.3"  2.5657  2.0138  7.6 113.2 Cet
11   02h46m52.01s  +09 54' 00.0"  2.5659  2.0264  7.6 112.3 Cet
12   02h47m07.55s  +09 59' 11.9"  2.5661  2.0391  7.6 111.4 Cet
13   02h47m24.62s  +10 04' 28.9"  2.5663  2.0518  7.6 110.4 Cet
14   02h47m43.20s  +10 09' 50.9"  2.5665  2.0646  7.7 109.5 Cet
15   02h48m03.28s  +10 15' 17.7"  2.5667  2.0775  7.7 108.6 Cet
16   02h48m24.84s  +10 20' 49.2"  2.5669  2.0904  7.7 107.7 Cet
17   02h48m47.87s  +10 26' 25.4"  2.5671  2.1034  7.7 106.8 Ari
18   02h49m12.35s  +10 32' 05.9"  2.5672  2.1165  7.7 105.9 Ari
19   02h49m38.27s  +10 37' 50.8"  2.5674  2.1296  7.7 105.1 Ari
20   02h50m05.61s  +10 43' 39.9"  2.5676  2.1428  7.8 104.2 Ari
21   02h50m34.36s  +10 49' 33.0"  2.5677  2.1560  7.8 103.3 Ari
22   02h51m04.50s  +10 55' 30.1"  2.5679  2.1693  7.8 102.4 Ari
23   02h51m36.02s  +11 01' 31.0"  2.5681  2.1826  7.8 101.6 Ari
24   02h52m08.90s  +11 07' 35.6"  2.5682  2.1960  7.8 100.7 Ari
25   02h52m43.12s  +11 13' 43.8"  2.5684  2.2093  7.8  99.9 Ari
26   02h53m18.67s  +11 19' 55.3"  2.5685  2.2228  7.8  99.0 Ari
27   02h53m55.53s  +11 26' 10.2"  2.5686  2.2362  7.9  98.2 Ari
28   02h54m33.67s  +11 32' 28.2"  2.5688  2.2497  7.9  97.4 Ari
29   02h55m13.09s  +11 38' 49.1"  2.5689  2.2632  7.9  96.5 Ari
30   02h55m53.77s  +11 45' 13.0"  2.5690  2.2767  7.9  95.7 Ari
31   02h56m35.67s  +11 51' 39.6"  2.5692  2.2902  7.9  94.9 Ari
Февраль 2020
 1   02h57m18.80s  +11 58' 08.9"  2.5693  2.3038  7.9  94.1 Ari
 2   02h58m03.12s  +12 04' 40.6"  2.5694  2.3173  7.9  93.3 Ari
 3   02h58m48.62s  +12 11' 14.6"  2.5695  2.3309  8.0  92.5 Ari
 4   02h59m35.29s  +12 17' 50.8"  2.5696  2.3444  8.0  91.7 Ari
 5   03h00m23.10s  +12 24' 29.2"  2.5697  2.3580  8.0  90.9 Ari
 6   03h01m12.03s  +12 31' 09.5"  2.5698  2.3715  8.0  90.1 Ari
 7   03h02m02.07s  +12 37' 51.6"  2.5699  2.3851  8.0  89.3 Ari
 8   03h02m53.20s  +12 44' 35.4"  2.5700  2.3987  8.0  88.5 Ari
 9   03h03m45.40s  +12 51' 20.8"  2.5701  2.4122  8.0  87.8 Ari
10   03h04m38.66s  +12 58' 07.6"  2.5702  2.4257  8.0  87.0 Ari
11   03h05m32.97s  +13 04' 55.8"  2.5703  2.4392  8.1  86.2 Ari
12   03h06m28.30s  +13 11' 45.2"  2.5704  2.4528  8.1  85.5 Ari
13   03h07m24.65s  +13 18' 35.8"  2.5704  2.4662  8.1  84.7 Ari
14   03h08m21.99s  +13 25' 27.4"  2.5705  2.4797  8.1  83.9 Ari
15   03h09m20.33s  +13 32' 20.0"  2.5706  2.4932  8.1  83.2 Ari
16   03h10m19.65s  +13 39' 13.4"  2.5706  2.5066  8.1  82.5 Ari
17   03h11m19.93s  +13 46' 07.6"  2.5707  2.5200  8.1  81.7 Ari
18   03h12m21.16s  +13 53' 02.4"  2.5707  2.5334  8.1  81.0 Ari
19   03h13m23.34s  +13 59' 57.8"  2.5708  2.5467  8.1  80.2 Ari
20   03h14m26.45s  +14 06' 53.7"  2.5708  2.5600  8.1  79.5 Ari
21   03h15m30.49s  +14 13' 50.0"  2.5709  2.5733  8.2  78.8 Ari
22   03h16m35.42s  +14 20' 46.5"  2.5709  2.5866  8.2  78.1 Ari
23   03h17m41.24s  +14 27' 43.2"  2.5709  2.5998  8.2  77.3 Ari
24   03h18m47.94s  +14 34' 40.0"  2.5710  2.6129  8.2  76.6 Ari
25   03h19m55.50s  +14 41' 36.7"  2.5710  2.6261  8.2  75.9 Ari
26   03h21m03.91s  +14 48' 33.3"  2.5710  2.6391  8.2  75.2 Ari
27   03h22m13.17s  +14 55' 29.7"  2.5711  2.6522  8.2  74.5 Ari
28   03h23m23.25s  +15 02' 25.7"  2.5711  2.6651  8.2  73.8 Ari
29   03h24m34.14s  +15 09' 21.3"  2.5711  2.6781  8.2  73.1 Tau
Март 2020
 1   03h25m45.84s  +15 16' 16.4"  2.5711  2.6910  8.2  72.4 Tau
 2   03h26m58.32s  +15 23' 10.9"  2.5711  2.7038  8.2  71.7 Tau
 3   03h28m11.57s  +15 30' 04.7"  2.5711  2.7166  8.3  71.0 Tau
 4   03h29m25.59s  +15 36' 57.6"  2.5711  2.7293  8.3  70.3 Tau
 5   03h30m40.35s  +15 43' 49.7"  2.5711  2.7419  8.3  69.7 Tau
 6   03h31m55.86s  +15 50' 40.7"  2.5711  2.7545  8.3  69.0 Tau
 7   03h33m12.09s  +15 57' 30.7"  2.5710  2.7670  8.3  68.3 Tau
 8   03h34m29.03s  +16 04' 19.5"  2.5710  2.7795  8.3  67.6 Tau
 9   03h35m46.68s  +16 11' 07.0"  2.5710  2.7919  8.3  67.0 Tau
10   03h37m05.02s  +16 17' 53.3"  2.5710  2.8042  8.3  66.3 Tau
11   03h38m24.04s  +16 24' 38.0"  2.5709  2.8165  8.3  65.6 Tau
12   03h39m43.75s  +16 31' 21.4"  2.5709  2.8287  8.3  65.0 Tau
13   03h41m04.12s  +16 38' 03.1"  2.5709  2.8408  8.3  64.3 Tau
14   03h42m25.15s  +16 44' 43.2"  2.5708  2.8529  8.3  63.6 Tau
15   03h43m46.84s  +16 51' 21.7"  2.5708  2.8649  8.3  63.0 Tau
16   03h45m09.18s  +16 57' 58.3"  2.5707  2.8768  8.3  62.3 Tau
17   03h46m32.15s  +17 04' 33.2"  2.5707  2.8887  8.4  61.7 Tau
18   03h47m55.76s  +17 11' 06.1"  2.5706  2.9004  8.4  61.0 Tau
19   03h49m19.99s  +17 17' 37.1"  2.5705  2.9121  8.4  60.4 Tau
20   03h50m44.84s  +17 24' 06.0"  2.5705  2.9238  8.4  59.8 Tau
21   03h52m10.29s  +17 30' 32.8"  2.5704  2.9353  8.4  59.1 Tau
22   03h53m36.35s  +17 36' 57.5"  2.5703  2.9468  8.4  58.5 Tau
23   03h55m03.00s  +17 43' 19.9"  2.5702  2.9581  8.4  57.9 Tau
24   03h56m30.23s  +17 49' 39.9"  2.5702  2.9694  8.4  57.2 Tau
25   03h57m58.04s  +17 55' 57.6"  2.5701  2.9806  8.4  56.6 Tau
26   03h59m26.41s  +18 02' 12.8"  2.5700  2.9917  8.4  56.0 Tau
27   04h00m55.34s  +18 08' 25.5"  2.5699  3.0028  8.4  55.3 Tau
28   04h02m24.82s  +18 14' 35.6"  2.5698  3.0137  8.4  54.7 Tau
29   04h03m54.84s  +18 20' 43.0"  2.5697  3.0246  8.4  54.1 Tau
30   04h05m25.39s  +18 26' 47.7"  2.5696  3.0353  8.4  53.5 Tau
31   04h06m56.46s  +18 32' 49.5"  2.5695  3.0460  8.4  52.9 Tau
=============================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню