Комета PANSTARRS (C/2017 T2) январь-февраль 2020 года.

-----------------------------------------------------------------
  Комета PANSTARRS (C/2017 T2)
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Январь 2020
 1   03h25m24.51s  +55 12' 15.7"  2.2957  1.5214  9.5 131.7 Per
 2   03h22m18.83s  +55 21' 42.0"  2.2869  1.5224  9.5 130.5 Per
 3   03h19m15.21s  +55 30' 40.6"  2.2782  1.5236  9.5 129.4 Per
 4   03h16m13.87s  +55 39' 12.4"  2.2696  1.5250  9.5 128.3 Per
 5   03h13m15.02s  +55 47' 18.5"  2.2609  1.5267  9.5 127.2 Per
 6   03h10m18.86s  +55 55' 00.0"  2.2523  1.5286  9.4 126.1 Per
 7   03h07m25.59s  +56 02' 18.1"  2.2437  1.5307  9.4 124.9 Per
 8   03h04m35.37s  +56 09' 13.9"  2.2351  1.5330  9.4 123.8 Per
 9   03h01m48.36s  +56 15' 48.7"  2.2265  1.5355  9.4 122.7 Per
10   02h59m04.73s  +56 22' 03.7"  2.2180  1.5382  9.4 121.6 Per
11   02h56m24.60s  +56 28' 00.1"  2.2095  1.5411  9.4 120.5 Per
12   02h53m48.10s  +56 33' 39.3"  2.2010  1.5441  9.4 119.4 Per
13   02h51m15.36s  +56 39' 02.5"  2.1926  1.5473  9.4 118.4 Per
14   02h48m46.47s  +56 44' 11.0"  2.1841  1.5506  9.3 117.3 Per
15   02h46m21.54s  +56 49' 06.1"  2.1758  1.5541  9.3 116.2 Per
16   02h44m00.65s  +56 53' 49.0"  2.1674  1.5577  9.3 115.2 Per
17   02h41m43.88s  +56 58' 21.2"  2.1591  1.5614  9.3 114.1 Per
18   02h39m31.30s  +57 02' 43.8"  2.1508  1.5652  9.3 113.1 Per
19   02h37m22.96s  +57 06' 58.1"  2.1425  1.5692  9.3 112.1 Per
20   02h35m18.91s  +57 11' 05.5"  2.1343  1.5732  9.3 111.1 Per
21   02h33m19.18s  +57 15' 07.1"  2.1261  1.5774  9.3 110.0 Per
22   02h31m23.82s  +57 19' 04.2"  2.1179  1.5816  9.3 109.0 Per
23   02h29m32.82s  +57 22' 57.9"  2.1098  1.5859  9.2 108.1 Per
24   02h27m46.21s  +57 26' 49.6"  2.1017  1.5902  9.2 107.1 Per
25   02h26m03.99s  +57 30' 40.2"  2.0936  1.5947  9.2 106.1 Per
26   02h24m26.14s  +57 34' 30.8"  2.0856  1.5991  9.2 105.2 Per
27   02h22m52.66s  +57 38' 22.6"  2.0776  1.6036  9.2 104.2 Per
28   02h21m23.52s  +57 42' 16.5"  2.0697  1.6082  9.2 103.3 Per
29   02h19m58.71s  +57 46' 13.5"  2.0618  1.6128  9.2 102.4 Per
30   02h18m38.18s  +57 50' 14.4"  2.0539  1.6174  9.2 101.5 Per
31   02h17m21.91s  +57 54' 20.1"  2.0461  1.6220  9.2 100.6 Per
Февраль 2020
 1   02h16m09.86s  +57 58' 31.5"  2.0383  1.6266  9.1  99.7 Per
 2   02h15m01.98s  +58 02' 49.3"  2.0306  1.6312  9.1  98.8 Per
 3   02h13m58.25s  +58 07' 14.2"  2.0229  1.6359  9.1  97.9 Per
 4   02h12m58.61s  +58 11' 47.0"  2.0152  1.6405  9.1  97.1 Per
 5   02h12m03.01s  +58 16' 28.2"  2.0076  1.6451  9.1  96.2 Per
 6   02h11m11.42s  +58 21' 18.5"  2.0000  1.6497  9.1  95.4 Per
 7   02h10m23.79s  +58 26' 18.4"  1.9925  1.6542  9.1  94.6 Per
 8   02h09m40.07s  +58 31' 28.4"  1.9850  1.6587  9.1  93.8 Per
 9   02h09m00.22s  +58 36' 49.0"  1.9776  1.6632  9.1  93.0 Per
10   02h08m24.19s  +58 42' 20.6"  1.9702  1.6676  9.1  92.2 Per
11   02h07m51.96s  +58 48' 03.7"  1.9629  1.6720  9.0  91.5 Per
12   02h07m23.49s  +58 53' 58.7"  1.9556  1.6763  9.0  90.7 Per
13   02h06m58.74s  +59 00' 06.0"  1.9484  1.6806  9.0  90.0 Per
14   02h06m37.68s  +59 06' 25.8"  1.9412  1.6849  9.0  89.2 Cas
15   02h06m20.29s  +59 12' 58.7"  1.9340  1.6890  9.0  88.5 Cas
16   02h06m06.53s  +59 19' 44.9"  1.9270  1.6931  9.0  87.8 Cas
17   02h05m56.39s  +59 26' 44.8"  1.9199  1.6971  9.0  87.1 Cas
18   02h05m49.84s  +59 33' 58.6"  1.9130  1.7011  9.0  86.4 Cas
19   02h05m46.86s  +59 41' 26.8"  1.9061  1.7049  9.0  85.7 Cas
20   02h05m47.42s  +59 49' 09.4"  1.8992  1.7087  8.9  85.1 Cas
21   02h05m51.51s  +59 57' 06.9"  1.8924  1.7124  8.9  84.4 Cas
22   02h05m59.11s  +60 05' 19.5"  1.8857  1.7160  8.9  83.8 Cas
23   02h06m10.19s  +60 13' 47.3"  1.8790  1.7195  8.9  83.2 Cas
24   02h06m24.76s  +60 22' 30.5"  1.8724  1.7229  8.9  82.6 Cas
25   02h06m42.79s  +60 31' 29.3"  1.8658  1.7262  8.9  82.0 Cas
26   02h07m04.28s  +60 40' 43.9"  1.8593  1.7294  8.9  81.4 Cas
27   02h07m29.23s  +60 50' 14.4"  1.8529  1.7325  8.9  80.8 Cas
28   02h07m57.63s  +61 00' 00.9"  1.8465  1.7355  8.9  80.2 Cas
29   02h08m29.48s  +61 10' 03.4"  1.8402  1.7384  8.8  79.7 Cas
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню