Комета C/2017 O1 ( ASASSN ) в октябре 2017 года.
Внимание! Комета идет значительно ярче эфемериды (в сентябре достигла 8.2m)!
Поэтому вблизи перигелия (в октябре) можно ожидать блеска вплоть до 7.5m!!

-----------------------------------------------------------------
  Комета C/2017 O1 ( ASASSN ):
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Октябрь 2017
 1   04h24m37.80s  +35 06' 40.9"  1.5112  0.7668 14.2 116.8 Per
 2   04h25m56.28s  +36 12' 46.0"  1.5094  0.7613 14.2 117.2 Per
 3   04h27m14.11s  +37 19' 29.0"  1.5078  0.7562 14.2 117.6 Per
 4   04h28m31.27s  +38 26' 46.6"  1.5064  0.7514 14.2 117.9 Per
 5   04h29m47.71s  +39 34' 35.5"  1.5050  0.7469 14.1 118.3 Per
 6   04h31m03.40s  +40 42' 52.2"  1.5038  0.7427 14.1 118.6 Per
 7   04h32m18.28s  +41 51' 32.8"  1.5027  0.7389 14.1 118.9 Per
 8   04h33m32.32s  +43 00' 33.3"  1.5018  0.7354 14.1 119.2 Per
 9   04h34m45.44s  +44 09' 49.6"  1.5009  0.7323 14.1 119.4 Per
10   04h35m57.58s  +45 19' 17.5"  1.5002  0.7296 14.1 119.7 Per
11   04h37m08.67s  +46 28' 52.5"  1.4997  0.7271 14.1 119.9 Per
12   04h38m18.63s  +47 38' 30.2"  1.4993  0.7251 14.1 120.1 Per
13   04h39m27.38s  +48 48' 05.8"  1.4990  0.7233 14.1 120.3 Per
14   04h40m34.83s  +49 57' 34.7"  1.4988  0.7219 14.0 120.5 Per
15   04h41m40.87s  +51 06' 52.2"  1.4987  0.7209 14.0 120.6 Per
16   04h42m45.42s  +52 15' 53.6"  1.4988  0.7202 14.0 120.7 Per
17   04h43m48.37s  +53 24' 34.3"  1.4991  0.7198 14.0 120.8 Cam
18   04h44m49.59s  +54 32' 49.6"  1.4994  0.7198 14.0 120.9 Cam
19   04h45m48.97s  +55 40' 34.9"  1.4999  0.7201 14.0 121.0 Cam
20   04h46m46.38s  +56 47' 45.9"  1.5005  0.7207 14.1 121.1 Cam
21   04h47m41.68s  +57 54' 18.2"  1.5013  0.7217 14.1 121.1 Cam
22   04h48m34.72s  +59 00' 07.8"  1.5022  0.7229 14.1 121.1 Cam
23   04h49m25.32s  +60 05' 10.7"  1.5032  0.7245 14.1 121.1 Cam
24   04h50m13.32s  +61 09' 23.1"  1.5043  0.7264 14.1 121.1 Cam
25   04h50m58.50s  +62 12' 41.5"  1.5056  0.7286 14.1 121.0 Cam
26   04h51m40.66s  +63 15' 02.5"  1.5070  0.7311 14.1 121.0 Cam
27   04h52m19.55s  +64 16' 23.0"  1.5085  0.7338 14.1 120.9 Cam
28   04h52m54.92s  +65 16' 40.3"  1.5101  0.7369 14.1 120.8 Cam
29   04h53m26.46s  +66 15' 51.5"  1.5119  0.7402 14.1 120.7 Cam
30   04h53m53.86s  +67 13' 54.4"  1.5138  0.7438 14.2 120.6 Cam
31   04h54m16.76s  +68 10' 46.7"  1.5159  0.7476 14.2 120.5 Cam
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню