Астероид 2 Паллада в июле-ноябре 2017 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 2 Pallas:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Июл 2017
 1   02h10m45.63s  +01 14' 09.3"  2.8321  3.0392  9.8  68.6 Cet
 6   02h17m05.43s  +01 00' 16.5"  2.8204  2.9645  9.8  72.0 Cet
11   02h23m16.71s  +00 42' 32.9"  2.8087  2.8890  9.7  75.3 Cet
16   02h29m18.38s  +00 20' 44.2"  2.7969  2.8130  9.7  78.7 Cet
21   02h35m09.06s  -00 05' 25.1"  2.7850  2.7366  9.6  82.1 Cet
26   02h40m47.10s  -00 36' 10.7"  2.7731  2.6603  9.6  85.6 Cet
31   02h46m10.90s  -01 11' 46.3"  2.7612  2.5843  9.5  89.1 Cet
Авг 2017
 5   02h51m18.88s  -01 52' 24.2"  2.7491  2.5090  9.4  92.6 Eri
10   02h56m09.36s  -02 38' 16.1"  2.7371  2.4348  9.4  96.2 Eri
15   03h00m40.34s  -03 29' 33.2"  2.7250  2.3619  9.3  99.9 Eri
20   03h04m49.50s  -04 26' 24.3"  2.7129  2.2906  9.2 103.6 Eri
25   03h08m34.39s  -05 28' 54.0"  2.7007  2.2216  9.1 107.3 Eri
30   03h11m52.73s  -06 36' 59.8"  2.6885  2.1550  9.0 111.1 Eri
Сен 2017
 4   03h14m42.31s  -07 50' 33.5"  2.6763  2.0915  8.9 114.8 Eri
 9   03h17m00.87s  -09 09' 20.4"  2.6641  2.0313  8.8 118.6 Eri
14   03h18m45.99s  -10 32' 57.9"  2.6518  1.9749  8.7 122.2 Eri
19   03h19m55.24s  -12 00' 51.9"  2.6396  1.9227  8.6 125.8 Eri
24   03h20m26.70s  -13 32' 12.9"  2.6273  1.8751  8.5 129.3 Eri
29   03h20m19.24s  -15 05' 58.0"  2.6150  1.8325  8.5 132.4 Eri
Окт 2017
 4   03h19m32.45s  -16 40' 52.2"  2.6028  1.7953  8.4 135.3 Eri
 9   03h18m06.58s  -18 15' 31.2"  2.5905  1.7636  8.3 137.6 Eri
14   03h16m02.63s  -19 48' 21.2"  2.5783  1.7377  8.2 139.4 Eri
19   03h13m22.84s  -21 17' 39.0"  2.5661  1.7178  8.2 140.5 Eri
24   03h10m11.26s  -22 41' 38.0"  2.5539  1.7039  8.2 140.9 Eri
29   03h06m33.52s  -23 58' 38.0"  2.5417  1.6960  8.2 140.4 For
Ноя 2017
 3   03h02m36.38s  -25 07' 12.3"  2.5296  1.6939  8.2 139.2 For
 8   02h58m27.32s  -26 06' 11.2"  2.5175  1.6974  8.2 137.4 For
13   02h54m14.32s  -26 54' 41.8"  2.5055  1.7061  8.2 135.0 For
18   02h50m06.00s  -27 32' 08.9"  2.4935  1.7198  8.2 132.2 For
23   02h46m11.10s  -27 58' 20.0"  2.4816  1.7381  8.3 129.0 For
28   02h42m37.63s  -28 13' 25.5"  2.4698  1.7604  8.3 125.7 For
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню