Астероид Партенопа в сентябре-октябре 2016 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 11 Parthenope:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Сентябрь 2016
 1   00h55m14.91s  -00 46' 51.3"  2.2470  1.3391  9.8 145.9 Cet
 2   00h54m51.16s  -00 52' 46.6"  2.2476  1.3336  9.7 146.9 Cet
 3   00h54m25.76s  -00 58' 49.8"  2.2483  1.3283  9.7 148.0 Cet
 4   00h53m58.73s  -01 05' 00.7"  2.2490  1.3233  9.7 149.1 Cet
 5   00h53m30.11s  -01 11' 18.9"  2.2496  1.3184  9.7 150.2 Cet
 6   00h52m59.93s  -01 17' 44.0"  2.2503  1.3137  9.6 151.3 Cet
 7   00h52m28.23s  -01 24' 15.6"  2.2510  1.3092  9.6 152.4 Cet
 8   00h51m55.04s  -01 30' 53.2"  2.2517  1.3050  9.6 153.4 Cet
 9   00h51m20.41s  -01 37' 36.5"  2.2524  1.3010  9.6 154.5 Cet
10   00h50m44.39s  -01 44' 24.9"  2.2531  1.2972  9.6 155.6 Cet
11   00h50m07.02s  -01 51' 18.0"  2.2538  1.2936  9.5 156.7 Cet
12   00h49m28.35s  -01 58' 15.3"  2.2545  1.2902  9.5 157.8 Cet
13   00h48m48.43s  -02 05' 16.3"  2.2552  1.2871  9.5 158.9 Cet
14   00h48m07.30s  -02 12' 20.6"  2.2559  1.2842  9.5 160.0 Cet
15   00h47m25.04s  -02 19' 27.5"  2.2566  1.2815  9.4 161.1 Cet
16   00h46m41.68s  -02 26' 36.7"  2.2574  1.2791  9.4 162.2 Cet
17   00h45m57.29s  -02 33' 47.6"  2.2581  1.2769  9.4 163.3 Cet
18   00h45m11.92s  -02 40' 59.6"  2.2588  1.2750  9.4 164.4 Cet
19   00h44m25.63s  -02 48' 12.2"  2.2596  1.2733  9.3 165.4 Cet
20   00h43m38.49s  -02 55' 24.9"  2.2603  1.2718  9.3 166.4 Cet
21   00h42m50.55s  -03 02' 37.2"  2.2611  1.2706  9.3 167.4 Cet
22   00h42m01.88s  -03 09' 48.4"  2.2618  1.2696  9.3 168.4 Cet
23   00h41m12.56s  -03 16' 58.0"  2.2626  1.2689  9.2 169.3 Cet
24   00h40m22.64s  -03 24' 05.5"  2.2633  1.2684  9.2 170.2 Cet
25   00h39m32.21s  -03 31' 10.2"  2.2641  1.2682  9.2 170.9 Cet
26   00h38m41.35s  -03 38' 11.6"  2.2649  1.2683  9.2 171.6 Cet
27   00h37m50.12s  -03 45' 09.0"  2.2656  1.2686  9.2 172.2 Cet
28   00h36m58.61s  -03 52' 02.0"  2.2664  1.2691  9.2 172.5 Cet
29   00h36m06.89s  -03 58' 49.8"  2.2672  1.2700  9.2 172.7 Cet
30   00h35m15.06s  -04 05' 32.1"  2.2680  1.2710  9.2 172.7 Cet
Октябрь 2016
 1   00h34m23.19s  -04 12' 08.1"  2.2688  1.2724  9.2 172.5 Cet
 2   00h33m31.36s  -04 18' 37.3"  2.2696  1.2740  9.2 172.1 Cet
 3   00h32m39.65s  -04 24' 59.2"  2.2704  1.2758  9.2 171.6 Cet
 4   00h31m48.15s  -04 31' 13.4"  2.2712  1.2779  9.2 170.9 Cet
 5   00h30m56.92s  -04 37' 19.2"  2.2720  1.2803  9.3 170.1 Cet
 6   00h30m06.07s  -04 43' 16.2"  2.2728  1.2830  9.3 169.2 Cet
 7   00h29m15.64s  -04 49' 04.0"  2.2736  1.2858  9.3 168.3 Cet
 8   00h28m25.74s  -04 54' 42.1"  2.2744  1.2890  9.3 167.3 Cet
 9   00h27m36.41s  -05 00' 10.1"  2.2752  1.2924  9.4 166.3 Cet
10   00h26m47.75s  -05 05' 27.7"  2.2760  1.2960  9.4 165.3 Cet
11   00h25m59.81s  -05 10' 34.3"  2.2769  1.2999  9.4 164.3 Psc
12   00h25m12.67s  -05 15' 29.8"  2.2777  1.3040  9.4 163.2 Psc
13   00h24m26.38s  -05 20' 13.8"  2.2785  1.3084  9.5 162.1 Psc
14   00h23m41.00s  -05 24' 46.0"  2.2794  1.3131  9.5 161.0 Psc
15   00h22m56.60s  -05 29' 06.2"  2.2802  1.3179  9.5 159.9 Psc
16   00h22m13.22s  -05 33' 14.1"  2.2811  1.3230  9.6 158.8 Psc
17   00h21m30.93s  -05 37' 09.5"  2.2819  1.3284  9.6 157.7 Psc
18   00h20m49.76s  -05 40' 52.1"  2.2828  1.3339  9.6 156.6 Psc
19   00h20m09.77s  -05 44' 21.9"  2.2836  1.3397  9.6 155.5 Psc
20   00h19m31.00s  -05 47' 38.7"  2.2845  1.3457  9.7 154.4 Psc
21   00h18m53.50s  -05 50' 42.3"  2.2854  1.3520  9.7 153.3 Psc
22   00h18m17.31s  -05 53' 32.5"  2.2862  1.3585  9.7 152.2 Psc
23   00h17m42.48s  -05 56' 09.2"  2.2871  1.3651  9.8 151.1 Psc
24   00h17m09.04s  -05 58' 32.4"  2.2880  1.3720  9.8 150.0 Psc
25   00h16m37.04s  -06 00' 41.9"  2.2889  1.3792  9.8 148.9 Psc
26   00h16m06.51s  -06 02' 37.7"  2.2897  1.3865  9.8 147.8 Psc
27   00h15m37.49s  -06 04' 19.8"  2.2906  1.3940  9.9 146.7 Psc
28   00h15m10.01s  -06 05' 48.0"  2.2915  1.4018  9.9 145.6 Psc
29   00h14m44.09s  -06 07' 02.4"  2.2924  1.4097  9.9 144.5 Psc
30   00h14m19.77s  -06 08' 02.9"  2.2933  1.4178  9.9 143.5 Psc
31   00h13m57.06s  -06 08' 49.7"  2.2942  1.4262 10.0 142.4 Psc
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню